Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
JAQJ001 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale |
8.1.2 | 56,70 € Remboursement |
1 | 2005→ |
JAQM001 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin |
8.1.2 | 69,93 € | 1 | 2005→ |
JAQM002 | Echographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux |
8.1.2 | 69,93 € | 1 | 2005→ |
JAQM003 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale |
8.1.2 | 52,45 € | 1 | 2005→ |
JAQM004 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie |
8.1.2 | 52,45 € | 1 | 2005→ |
JDQJ001 | Échographie de la vessie et de la prostate, par voie urétrale |
8.1.2 | 52,45 € | 1 | 2005→ |
JDQJ002 | Échographie transcutanée et échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] de la vessie |
8.1.2 | 52,45 € | 1 | 2005→ |
JDQJ003 | Échographie de la vessie et de la prostate, par voie rectale |
8.1.2 | 52,45 € | 1 | 2005→ |
JDQM001 | Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate |
8.1.2 | 52,45 € | 1 | 2005→ |
JGQJ001 | Échographie de la prostate et des vésicules séminales, par voie rectale |
8.1.2 | 56,70 € | 1 | 2005→ |
JHQM001 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses |
8.1.2 | 37,05 € | 1 | 2005→ |
JHQM002 | Échographie du pénis |
8.1.2 | 34,97 € | 1 | 2005→ |
JKQJ001 | Hystérosonographie |
8.1.2 | 70,54 € | 1 | 2005→ |
JKQJ350 | Epreuve de perméabilité des trompes utérines [de Fallope] au cours d'une hystéorosalpingosonographie de contraste |
8.1.2 | 107,13 € | 1 | 2020→ |
ZCQJ001 | Echographie-doppler transcutanée et échographie-doppler par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin |
8.1.2 | 69,93 € | 1 | 2005→ |
ZCQJ002 | Echographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale[par voie cavitaire] |
8.1.2 | 69,93 € | 1 | 2005→ |
ZCQJ003 | Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] |
8.1.2 | 52,45 € | 1 | 2005→ |
ZCQJ006 | Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin |
8.1.2 | 56,70 € | 1 | 2005→ |
ZCQM003 | Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin |
8.1.2 | 52,45 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour JAQJ001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (JAQJ001) de l'assurance maladie | 56.7 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec JAQJ001) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
8.1.2 | Avec ou sans : · échographie transcutanée - des glandes surrénales - de la prostate · échographie de la vessie, par voie rectale | |
8.1.2 | Avec ou sans : mesure du résidu vésical postmictionnel | |
8.1.2 | A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19) | |
8 | À l'exclusion de : actes concernant la procréation et la grossesse (cf chapitre 09) | |
8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 56,70 € | |
01/04/2022 | 1 | 56,70 € | |
01/01/2018 | 1 | 56,70 € | |
01/01/2015 | 1 | 56,70 € | |
25/01/2011 | 1 | 56,70 € | |
01/02/2010 | 1 | 56,70 € | |
14/03/2008 | 1 | 56,70 € | |
01/09/2005 | 1 | 56,70 € | |
25/03/2005 | 1 | 56,70 € |
N41.0 | 3 | Prostatite aiguë | |
R33 | 2 | Rétention d'urine | |
N40 | 1 | Hyperplasie de la prostate | |
G54.8 | 1 | Autres affections des racines et des plexus nerveux | |
R31 | 1 | Hématurie, sans précision | |
D29.1 | 1 | Tumeur bénigne de la prostate | |
N45.9 | 2 | Orchite, épididymite et épididymo-orchite, (sans abcès) | |
Z46.6 | 1 | Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire | |
N41.3 | 3 | Prostato-cystite | |
R30.0 | 1 | Dysurie | |
N41.1 | 1 | Prostatite chronique | |
N39.0 | 1 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | |
C61 | 1 | Tumeur maligne de la prostate | |
N45.0 | 3 | Orchite, épididymite et épididymo-orchite, avec abcès | |
N30.0 | 2 | Cystite aiguë | |
N17.8 | 3 | Autres insuffisances rénales aiguës | |
N17.9 | 3 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision | |
N18.4 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 4 | |
N23 | 1 | Colique néphrétique, sans précision | |
D41.4 | 1 | Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue de la vessie |
Liste de diagnostics CIM10 pour JAQJ001 générée à partir des statistiques du PMSI français
JDQE001 | Fibroscopie urétrovésicale | |
JDCJ001 | Cystostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique | |
JDLF001 | Pose d'un cathéter intravésical, par voie transcutanée suprapubienne | |
JDJD002 | Décaillotage de la vessie par sonde, par voie urétrale | |
JDJE001 | Décaillotage de la vessie, par endoscopie | |
JDQM001 | Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | |
JHQM001 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | |
JGFA015 | Résection d'une hypertrophie de la prostate, par urétrocystoscopie | |
JGQJ001 | Échographie de la prostate et des vésicules séminales, par voie rectale | |
ELQM002 | Échographie-doppler unilatérale ou bilatérale des vaisseaux des bourses et du cordon spermatique | |
JGQX001 | Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique de la prostate | |
JDQJ003 | Échographie de la vessie et de la prostate, par voie rectale | |
JGFA005 | Adénomectomie transvésicale de la prostate, par laparotomie | |
JGQP001 | Examen anatomopathologique de fragment de résection endoscopique de la prostate | |
JDLD001 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | |
JAQM004 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
JGFA014 | Résection palliative de la prostate [Recalibrage de l'urètre], par urétrocystoscopie | |
JEPD002 | Urétrotomie interne méatique ou rétroméatique à l'aveugle | |
JAQM002 | Echographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux |
Liste de codes CCAM pour JAQJ001 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
DGQM001 | Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales, des artères iliaques et des artères des membres inférieurs |
DGQM002 | Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales et des artères iliaques |
EDQM001 | Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs |
JACH001 | Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique |
JACH002 | Néphrostomie par voie transcutanée avec drainage internalisé de la voie excrétrice urinaire, avec guidage échographique et/ou radiologique |
JAHJ002 | Ponction de kyste du rein, par voie transcutanée avec guidage échographique |
JAHJ004 | Ponction des cavités du rein par voie transcutanée avec guidage échographique, avec enregistrement de la pression pyélique sous perfusion |
JAHJ005 | Ponction des cavités du rein, par voie transcutanée avec guidage échographique |
JAHJ006 | Biopsie du rein sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique |
JAHJ007 | Biopsie du rein sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique |
JANM002 | Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage échographique |
JAQH003 | Kystographie du rein, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique |
JAQJ001 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale |
JAQM001 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin |
JAQM002 | Echographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux |
JAQM003 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale |
JAQM004 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie |
JBQH001 | Urétéropyélographie descendante, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique |
JCGH001 | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique |
JCGH004 | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétrocystoscopie avec guidage échographique et/ou radiologique |
JCGH005 | Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par une néphrostomie déjà en place avec guidage échographique et/ou radiologique |
JCLH001 | Pose d'une endoprothèse urétérale, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique |
JCNM001 | Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage échographique |
JDQJ001 | Échographie de la vessie et de la prostate, par voie urétrale |
JDQJ002 | Échographie transcutanée et échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] de la vessie |
JDQJ003 | Échographie de la vessie et de la prostate, par voie rectale |
JDQM001 | Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate |
JGHJ001 | Biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage échographique |
JGHJ002 | Biopsie de la prostate, par voie transpérinéale avec guidage échographique |
JGQJ001 | Échographie de la prostate et des vésicules séminales, par voie rectale |
ZCQM001 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs |
ZCQM002 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] et échographie-doppler des vaisseaux digestifs |
ZCQM003 | Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin |
ZCQM004 | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs |
ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis |
ZCQM006 | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen |
ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen |
ZCQM010 | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] |
ZCQM011 | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs |
ZZQM001 | Échographie-doppler transcutanée, au lit du malade |
ZZQM004 | Échographie transcutanée, au lit du malade |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
JAQJ001 (1) | ZZLP025 (1) Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 |
JAQJ001 (1) | ZZQM005 (1) Étude de la vascularisation du parenchyme d'un organe au cours d'une échographie |
12M061 | Prostatites aigües et orchites, niveau 1 | |
11M121 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
12M042 | Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 2 | |
12M062 | Prostatites aigües et orchites, niveau 2 | |
11M122 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
12M063 | Prostatites aigües et orchites, niveau 3 | |
11M123 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
12M041 | Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 1 | |
12M064 | Prostatites aigües et orchites, niveau 4 | |
12C043 | Prostatectomies transurétrales, niveau 3 | |
12M043 | Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 3 | |
11M12T | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
12M06T | Prostatites aigües et orchites, très courte durée | |
12C044 | Prostatectomies transurétrales, niveau 4 | |
12M04T | Hypertrophie prostatique bénigne, très courte durée | |
11M124 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
11M19Z | Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 11 | |
12C042 | Prostatectomies transurétrales, niveau 2 | |
12C123 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 3 | |
11C133 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 3 |
Liste de GHM pour JAQJ001 générée à partir des statistiques du PMSI français