GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
10C0942024public3741 D01 C06 G001   24 108,70 €
10C0942023public3741 D01 C06 G001   23 394,40 €
10C0942023privé3741 D01 C06 G001   7 743,06 €
10C0942023privé3741 D01 C06 G001   7 743,06 €
10C0942022public3741 D01 C06 G001   21 870,30 €
10C0942022privé3741 D01 C06 G001   7 358,69 €
10C0942021public3741 D01 C06 G001   21 676,80 €
10C0942021privé3741 D01 C06 G001   7 357,94 €
10C0942020public3741 D01 C06 G001   20 024,70 €
10C0942020privé3741 D01 C06 G001   6 909,90 €
10C0942019public3741 D01 C06 G001   19 977,40 €
10C0942019privé3741 D01 C06 G001   6 908,50 €
10C0942018public3741 D01 C06 G001   19 959,30 €
10C0942018privé3741 D01 C06 G001   6 898,28 €
10C0942017public3741 D01 C06 G001   20 045,80 €
10C0942017privé3741 D01 C06 G001   6 679,09 €
10C0942016public3741 D01 C06 G001   20 238,30 €
10C0942016privé3741 D01 C06 G001   6 735,14 €
10C0942015public3741 D01 C06 G001   20 391,10 €
10C0942015privé3741 D01 C06 G001   6 750,67 €
10C0942014public3741 D01 C06 G001   19 911,20 €
10C0942014privé3741 D01 C06 G001   6 861,93 €
10C0942013public3741 D01 C06 G001   19 882,30 €
10C0942013privé3741 D01 C06 G001   6 847,89 €
10C0942012public3741 D01 C06 G001   20 068,50 €
10C0942012privé3741 D01 C06 G001   6 868,26 €
10C0942011public3741 D01 C06 G001   20 036,50 €
10C0942011privé3741 D01 C06 G001   6 857,29 €
10C0942010public3741 D01 C06 G001   22 726,80 €
10C0942010privé3741 D01 C06 G001   6 548,54 €
10C0942009public3741 D01 C06 G001   17 657,40 €
10C0942009privé3741 D01 C06 G001   5 915,40 €

GHM 10C094 - Gastroplasties pour obésité, niveau 4

10C094 - Gastroplasties pour obésité, niveau 4

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: C06 - Chir. Digestive majeure : oesophage, estomac, grêle, côlon, rectum

Groupe d'activité : G001 - Chirurgies digestives hautes

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 10C094

E66.00Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant
 
E66.01Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²
 
E66.91Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m²
 
E66.02Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²
 

Liste de diagnostics principaux pour 10C094 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 10C094

HFMA010Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par laparotomie
 
HFMC007Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité, par coelioscopie
 
HFMA011Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par laparotomie
 
HFMC006Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par coelioscopie
 
HFCC003Court-circuit gastrique avec anse montée en Y [Bypass gastrique en Y] pour obésité, par coelioscopie
 
LLMC004Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par coelioscopie
 
HFFC001Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, par coelioscopie
 
HFKC001Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité, par coelioscopie
 
FFSA001Hémostase splénique avec conservation de la rate, par laparotomie
 
HFFA009Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, par laparotomie
 

Liste de codes CCAM associés à 10C094 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)