Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
HFMC006 | Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par coelioscopie |
7.3.2.9 | 461,91 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
HFCA001 | Court-circuit gastrique avec anse montée en Y [Bypass gastrique en Y] pour obésité, par laparotomie |
7.3.2.9 | 574,86 € | 1,4 | 2005→ |
HFCC003 | Court-circuit gastrique avec anse montée en Y [Bypass gastrique en Y] pour obésité, par coelioscopie |
7.3.2.9 | 603,82 € | 1,4 | 2005→ |
HFFA001 | Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par laparotomie |
7.3.2.9 | 608,16 € | 1,4 | 2005→ |
HFFA011 | Gastrectomie longitudinale [Sleeve gastrectomy] pour obésité, par laparotomie |
7.3.2.9 | 608,16 € | 1,4 | 2010→ |
HFFC004 | Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par coelioscopie |
7.3.2.9 | 638,57 € | 1,4 | 2005→ |
HFFC018 | Gastrectomie longitudinale [Sleeve gastrectomy] pour obésité, par coelioscopie |
7.3.2.9 | 522,00 € | 1,4 | 2010→ |
HFGC900 | Ablation d'une sonde de stimulation pariétale gastrique pour obésité morbide, par coelioscopie |
7.3.2.9 | 1,4 | 2005→ | |
HFKA001 | Changement ou repositionnement du dispositif d'accès d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité, par abord direct |
7.3.2.9 | 104,50 € | 1 | 2005→ |
HFKA002 | Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité, par laparotomie |
7.3.2.9 | 417,75 € | 1,4 | 2005→ |
HFKC001 | Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité, par coelioscopie |
7.3.2.9 | 600,20 € | 1,4 | 2005→ |
HFLC900 | Implantation souscutanée d'un stimulateur gastrique avec pose d'une sonde pariétale gastrique pour obésité morbide, par coelioscopie |
7.3.2.9 | 1,4 | 2005→ | |
HFLE002 | Pose d'un ballonnet intragastrique pour obésité morbide, par oeso-gastro-duodénoscopie |
7.3.2.9 | 1,4 | 2005→2016 | |
HFMA009 | Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité, par laparotomie |
7.3.2.9 | 321,46 € | 1,4 | 2005→ |
HFMA010 | Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par laparotomie |
7.3.2.9 | 321,46 € | 1,4 | 2005→ |
HFMA011 | Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par laparotomie |
7.3.2.9 | 417,75 € | 1,4 | 2005→ |
HFMC007 | Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité, par coelioscopie |
7.3.2.9 | 461,91 € | 1,4 | 2005→ |
HFMC008 | Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par coelioscopie |
7.3.2.9 | 600,20 € | 1,4 | 2005→ |
HGCA009 | Court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par laparotomie |
7.3.2.9 | 1 129,44 € | 1,4 | 2010→ |
HGCC027 | Court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par coelioscopie |
7.3.2.9 | 868,80 € | 1,4 | 2010→ |
Liste de synonymes pour HFMC006 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (HFMC006) de l'assurance maladie | 461.91 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec HFMC006) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
7.3.2.9 | Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique | |
7.3.2.9 | Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire | |
7.3.2.9 | Recueil prospectif de données : nécessaire | |
7.3.2.9 | Par obésité morbide, on entend : obésité définie par un indice de masse corporelle [IMC] supérieur ou égal à 40 kg/m², ou supérieur ou égal à 35 kg/m² associé à au moins une comorbidité susceptible d'être améliorée après la chirurgie. L'IMC à prendre en compte est l'IMC maximal documenté. | |
7.3.2.9 | Facturation : selon les recommandations de la HAS de janvier 2009, les actes de chirurgie baryatrique initiale ou de réintervention chez l'adulte s'inscrivent dans le cadre d'une prise en charge globale et d'un projet personnalisé d'un patient atteint d'obésité morbide, sous réserve de respecter l'ensemble des conditions suivantes : indication en deuxième intention après échec : - d'une prise en charge préopératoire pluridisciplinaire, médicale, nutritionnelle, diététique et psychothérapeutique, bien conduite pendant 6-12 mois ; - de la chirurgie baryatrique initiale ou en cas de dysfonctionnement du montage chirurgical. L'échec est défini par l'absence, l'insuffisance ou le non maintien de la perte de poids. évaluation pluridisciplinaire préopératoire médicochirurgicale, psychologique et/ou psychiatrique, et, le cas échéant, l'identification des causes d'échec d'une chirurgie baryatrique initiale, en liaison avec le médecin traitant patient bien informé au préalable : - des différentes techniques chirurgicales - de la nécessité de modifier son comportement alimentaire et son mode de vie dans les périodes préopératoire et postopératoire - de la possibilité de recours à la chirurgie réparatrice après la chirurgie baryatrique - de la nécessité d'un suivi médicochirurgical à long terme, compris et accepté par le patient décision d'intervention ou de réintervention prise à l'issue d'une concertation de l'équipe pluridisciplinaire, formalisée et transcrite dans le dossier médical établissement ou réseau d'établissements en mesure de proposer au patient les différentes techniques de chirurgie baryatrique. | |
7.3 | La résection du tube digestif sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement d'une ou des deux extrémités du tube digestif à la peau [stomies cutanées]. | |
7.3 | La résection du tube digestif avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités. | |
7.3 | La pose d'une endoprothèse du tube digestif inclut - la dilatation du segment concerné - le contrôle radiologique. | |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 461,91 € | |
01/04/2022 | 1 | 452,34 € | |
01/01/2018 | 1 | 452,34 € | |
15/06/2017 | 1 | 452,34 € | |
01/01/2015 | 1 | 452,34 € | |
01/07/2013 | 1 | 394,03 € | |
25/01/2011 | 1 | 394,03 € | |
28/12/2007 | 1 | 394,03 € | |
12/09/2007 | 1 | 380,15 € | |
01/09/2005 | 1 | 359,32 € | |
25/03/2005 | 1 | 359,32 € | |
01/01/2025 | 4 | 156,75 € | |
01/04/2022 | 4 | 156,75 € | |
01/01/2018 | 4 | 156,75 € | |
15/06/2017 | 4 | 156,75 € | |
01/01/2015 | 4 | 156,75 € | |
01/07/2013 | 4 | 156,75 € | |
25/01/2011 | 4 | 156,75 € | |
28/12/2007 | 4 | 156,75 € | |
12/09/2007 | 4 | 156,75 € | |
01/09/2005 | 4 | 156,75 € | |
25/03/2005 | 4 | 156,75 € |
E66.01 | 1 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² | |
E66.00 | 1 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant | |
E66.91 | 1 | Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² | |
E66.81 | 1 | Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² | |
E66.90 | 1 | Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant | |
E66.02 | 1 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m² | |
E66.82 | 1 | Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle égal [IMC] ou supérieur à 50 kg/m² | |
E66.92 | 1 | Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m² | |
E66.80 | 1 | Autres obésités de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou autres obésités de l'enfant | |
K31.8 | 1 | Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum | |
E66.19 | 1 | Obésité médicamenteuse de l'adulte, indice de masse corporelle [IMC] non précisé | |
T85.50 | 1 | Complication mécanique due à un dispositif implantable périgastrique de gastroplastie pour obésité |
Liste de diagnostics CIM10 pour HFMC006 générée à partir des statistiques du PMSI français
HEQH002 | Radiographie oeso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit oeso-gastro-duodénal] | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A | |
HFMC008 | Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par coelioscopie | |
ZCJC001 | Évacuation de collection intraabdominale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie | |
ZZQX069 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | |
ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
ZCQK004 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
HMFC004 | Cholécystectomie, par coelioscopie | |
YYYY028 | Guidage échographique | |
HFFC018 | Gastrectomie longitudinale [Sleeve gastrectomy] pour obésité, par coelioscopie | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZZQP140 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, sans quantification du signal | |
ZZQP127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, sans examen des marges ou de recoupe | |
ZZQP195 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, avec quantification du signal | |
YYYY042 | Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions malignes tumorales | |
ZZQX127 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse en fragments différenciés d'une structure anatomique | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie |
Liste de codes CCAM pour HFMC006 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
HFMC006 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
HFMC006 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
10C091 | Gastroplasties pour obésité, niveau 1 | |
10C092 | Gastroplasties pour obésité, niveau 2 | |
10C093 | Gastroplasties pour obésité, niveau 3 | |
06C221 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
06C223 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
06C222 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
06C204 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
10C094 | Gastroplasties pour obésité, niveau 4 | |
07C143 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aigües, niveau 3 |
Liste de GHM pour HFMC006 générée à partir des statistiques du PMSI français