Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
I500 | Insuffisance cardiaque congestive |
1 | oui | non |
I5000 | Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] supérieure ou égale à 50 | 2 | oui | oui |
I5001 | Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 50 et supérieure ou égale à 40 | 2 | oui | oui |
I5002 | Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] inférieure à 40 | 2 | oui | oui |
I5009 | Insuffisance cardiaque congestive, avec fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] non précisée | 2 | oui | oui |
I50 | Insuffisance cardiaque | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour I500 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
I25.5 | Myocardiopathie ischémique | |
I48 | Fibrillation et flutter auriculaires |
Liste de diagnostics reliés pour I500 générée à partir des statistiques du PMSI français
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
I48.2 | 2 | Fibrillation auriculaire chronique [permanente] | |
I25.5 | 1 | Myocardiopathie ischémique | |
Z95.0 | 1 | Présence de dispositifs électroniques cardiaques | |
Z92.1 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | |
I48.9 | 2 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans précision | |
I42.0 | 1 | Myocardiopathie avec dilatation | |
I48 | 1 | Fibrillation et flutter auriculaires | |
I48.0 | 2 | Fibrillation auriculaire paroxystique | |
I34.0 | 1 | Insuffisance (de la valvule) mitrale (non rhumatismale) | |
E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
I35.0 | 1 | Sténose (de la valvule) aortique (non rhumatismale) | |
N18.9 | 1 | Maladie rénale chronique, sans précision | |
N18.3 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 3 | |
J90 | 2 | Épanchement pleural, non classé ailleurs | |
R39.2 | 1 | Urémie extrarénale | |
E11.90 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, sans complication | |
R06.0 | 1 | Dyspnée | |
I27.2 | 2 | Autres hypertensions pulmonaires secondaires | |
R60.0 | 1 | Oedème localisé |
Liste de diagnostics associés pour I500 générée à partir des statistiques du PMSI français
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
GLHF001 | Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie | |
DZQM005 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade | |
GLLD017 | Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
DEQP004 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures | |
YYYY002 | Forfait de cardiologie niveau 2 | |
DEQP005 | Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures | |
EJQM003 | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | |
ECQH010 | Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du coeur [Angioscanner thoracique] | |
YYYY001 | Forfait de cardiologie niveau 1 | |
GELD005 | Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque, pendant au moins 2 heures | |
ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
DEMP002 | Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un stimulateur cardiaque | |
DDQH009 | Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | |
FEHB001 | Prélèvement de sang artériel, par voie transcutanée | |
ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste |
Liste de codes CCAM pour I500 générée à partir des statistiques du PMSI français
05M092 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 2 | |
05M093 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 3 | |
05M091 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 1 | |
05M09T | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, très courte durée | |
05M094 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 4 | |
05K102 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 2 | |
05K103 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 3 | |
05M22E | Autres affections de la CMD 05 avec décès : séjours de moins de 2 jours | |
05C142 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 2 | |
05C143 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 3 | |
05C141 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 1 | |
05K204 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 4 | |
05K203 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 3 | |
05K223 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sur les orifices du coeur, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
05K104 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 4 | |
05C193 | Poses d'un défibrillateur cardiaque, niveau 3 | |
05K101 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 1 | |
05K233 | Ablations, repositionnements et poses de sondes cardiaques supplémentaires par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
27C054 | Transplantations cardiaques, niveau 4 | |
05K202 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 2 |
Liste de GHM pour I500 générée à partir des statistiques du PMSI français