Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
X291 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif |
1 | oui | non |
X2910 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2911 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2912 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2913 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2914 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2918 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2919 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X29 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour X291 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour X291 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour X291 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour X291 générée à partir des statistiques du PMSI français