Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
X29 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision |
1 | oui | non |
X290 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, domicile | 1 | oui | non |
X291 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif | 1 | oui | non |
X292 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, école et lieu public | 1 | oui | non |
X293 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu de sport | 1 | oui | non |
X294 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, rue ou route | 1 | oui | non |
X295 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, zone de commerce | 1 | oui | non |
X296 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, local industriel et chantier | 1 | oui | non |
X297 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, exploitation agricole | 1 | oui | non |
X298 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, autres lieux précisés | 1 | oui | non |
X299 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu sans précision | 1 | oui | non |
X2900 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, domicile, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2901 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, domicile, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2902 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, domicile, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2903 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, domicile, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2904 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, domicile, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2908 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, domicile, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2909 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, domicile, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2910 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2911 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2912 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2913 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2914 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2918 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2919 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, établissement collectif, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2920 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, école et lieu public, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2921 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, école et lieu public, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2922 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, école et lieu public, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2923 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, école et lieu public, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2924 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, école et lieu public, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2928 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, école et lieu public, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2929 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, école et lieu public, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2930 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu de sport, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2931 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu de sport, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2932 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu de sport, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2933 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu de sport, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2934 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu de sport, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2938 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu de sport, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2939 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu de sport, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2940 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, rue ou route, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2941 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, rue ou route, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2942 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, rue ou route, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2943 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, rue ou route, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2944 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, rue ou route, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2948 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, rue ou route, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2949 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, rue ou route, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2950 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, zone de commerce, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2951 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, zone de commerce, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2952 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, zone de commerce, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2953 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, zone de commerce, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2954 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, zone de commerce, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2958 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, zone de commerce, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2959 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, zone de commerce, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2960 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, local industriel et chantier, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2961 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, local industriel et chantier, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2962 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, local industriel et chantier, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2963 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, local industriel et chantier, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2964 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, local industriel et chantier, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2968 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, local industriel et chantier, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2969 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, local industriel et chantier, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2970 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, exploitation agricole, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2971 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, exploitation agricole, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2972 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, exploitation agricole, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2973 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, exploitation agricole, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2974 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, exploitation agricole, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2978 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, exploitation agricole, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2979 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, exploitation agricole, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2980 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, autres lieux précisés, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2981 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, autres lieux précisés, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2982 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, autres lieux précisés, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2983 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, autres lieux précisés, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2984 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2988 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, autres lieux précisés, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2989 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, autres lieux précisés, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
X2990 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu sans précision, en pratiquant un sport | 1 | oui | non |
X2991 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu sans précision, en participant à un jeu et à des activités de loisirs | 1 | oui | non |
X2992 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu sans précision, en exerçant un travail à des fins lucratives | 1 | oui | non |
X2993 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu sans précision, en exerçant d'autres formes de travail | 1 | oui | non |
X2994 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu sans précision, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles | 1 | oui | non |
X2998 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu sans précision, en participant à d'autres activités précisées | 1 | oui | non |
X2999 | Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision, lieu sans précision, en participant à une activité non précisée | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour X29 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
Liste de diagnostics associés pour X29 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de codes CCAM pour X29 générée à partir des statistiques du PMSI français
Liste de GHM pour X29 générée à partir des statistiques du PMSI français