Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
P521 | Hémorragie intraventriculaire , degré 2, du foetus et du nouveau-né |
4 | oui | oui |
P52 | Hémorragie intracrânienne non traumatique du foetus et du nouveau-né | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour P521 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
P07.1 | 1 | Autres poids faibles à la naissance | |
P22.0 | 3 | Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né | |
P92.2 | 2 | Alimentation lente du nouveau-né | |
P07.3 | 1 | Autres enfants nés avant terme | |
P59.0 | 2 | Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme | |
P03.4 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne | |
P01.1 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par la rupture prématurée des membranes | |
Z76.850 | 1 | Enfant recevant du lait provenant d'un lactarium | |
P61.2 | 4 | Anémie de la prématurité | |
P00.0 | 4 | Foetus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère | |
P01.5 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple | |
P04.0 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement | |
P90 | 4 | Convulsions du nouveau-né | |
P28.5 | 2 | Insuffisance respiratoire du nouveau-né | |
P02.1 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires | |
P28.4 | 2 | Autres apnées du nouveau-né | |
P03.5 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité | |
P21.0 | 3 | Asphyxie obstétricale grave | |
P21.1 | 3 | Asphyxie obstétricale légère ou modérée | |
P00.2 | 2 | Foetus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère |
Liste de diagnostics associés pour P521 générée à partir des statistiques du PMSI français
AAQM002 | Échographie transfontanellaire de l'encéphale | |
AAQP006 | Electroencéphalographie de longue durée de 1 à 4 heures sur 8 dérivation ou plus, avec enregistrement vidéo | |
AAQP011 | Electroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes, au lit du malade | |
CDQP009 | Enregistrement des otoémissions | |
HSLF001 | Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
YYYY009 | Forfait de néonatalogie en unité de néonatalogie | |
ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé | |
GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures | |
ACQN001 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
HSLF003 | Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
DEQP004 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures | |
HSLD001 | Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
ACQJ002 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
HSLD002 | Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
GLLD003 | Ventilation spontanée au masque facial, par canule nasale ou par sonde nasopharyngée, sans aide inspiratoire, avec pression expiratoire positive [VS-PEP] [Continuous positive airway pressure] [CPAP], par 24 heures | |
EAQM004 | Échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens, sans épreuve pharmacodynamique |
Liste de codes CCAM pour P521 générée à partir des statistiques du PMSI français
15M13B | Nouveau-nés de 1100g et âge gestationnel de 30 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 9), avec problème significatif | |
15M12B | Nouveau-nés de 1300g et âge gestationnel de 32 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 8), avec problème significatif | |
15M08B | Nouveau-nés de 2000g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 4), avec autre problème significatif | |
15M06C | Nouveau-nés de 2400g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), avec problème sévère | |
15M11B | Nouveau-nés de 1500g et âge gestationnel de 33 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 7), avec autre problème significatif | |
15M05C | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), avec problème sévère | |
15M04E | Décès tardifs de nouveau-nés | |
01C122 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | |
15M09B | Nouveau-nés de 1800g et âge gestationnel de 36 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 5), avec autre problème significatif | |
15C05B | Interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 8 à 9, avec complications | |
15M05A | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), sans problème significatif | |
15M05D | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), avec problème majeur | |
15C04B | Autres interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 1 à 7, avec complications | |
15M13A | Nouveau-nés de 1100g et âge gestationnel de 30 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 9), sans problème significatif | |
01M381 | Autres affections neurologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | |
01C124 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | |
15M10B | Nouveau-nés de 1700g et âge gestationnel de 35 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 6), avec autre problème significatif | |
15M02Z | Transferts précoces de nouveau-nés vers un autre établissement MCO |
Liste de GHM pour P521 générée à partir des statistiques du PMSI français