Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M8794 | Ostéonécrose, sans précision - Main |
1 | oui | oui |
M879 | Ostéonécrose, sans précision | 1 | oui | oui |
Liste de synonymes pour M8794 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
F17.240 | 1 | Syndrome de dépendance au tabac, utilisation actuelle, sans symptôme physique | |
N18.5 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 5 | |
T84.6 | 4 | Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation] | |
D72.8 | 1 | Autres anomalies précisées des leucocytes | |
B96.8 | 1 | Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
M96.0 | 2 | Pseudarthrose après arthrodèse | |
T81.0 | 2 | Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs | |
M16.9 | 1 | Coxarthrose, sans précision | |
Z99.2+0 | 1 | Dépendance envers une hémodialyse (rénale) | |
E11.20 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec complications rénales | |
N08.3 | 2 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .2) | |
E11.60 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec autres complications précisées | |
Z92.2 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments | |
I45.1 | 1 | Blocs de branche droit, autres et sans précision | |
I44.6 | 1 | Blocs fasciculaires, autres et sans précision | |
Z46.6 | 1 | Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire | |
E87.58 | 2 | Hyperkaliémies, autres et sans précision | |
D64.8 | 2 | Autres anémies précisées | |
Z46.7 | 1 | Mise en place et ajustement d'un appareil orthopédique |
Liste de diagnostics associés pour M8794 générée à partir des statistiques du PMSI français
MZFA013 | Amputation ou désarticulation d'un doigt, sans résection du métacarpien | |
MGQK003 | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | |
MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | |
MDFA002 | Exérèse partielle d'un os de la main sans interruption de la continuité, par abord direct | |
QZMA004 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | |
QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
MGKA003 | Remplacement de l'articulation du poignet par prothèse partielle, par abord direct | |
PAFA010 | Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position | |
MJFA003 | Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire] | |
MCPA002 | Ostéotomie de l'extrémité distale du radius | |
MHDA005 | Arthrodèse d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie | |
MDFA005 | Résection "en bloc" d'os du carpe et/ou du métacarpe | |
YYYY011 | Prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique | |
NEKA012 | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe | |
YYYY028 | Guidage échographique | |
MZFA003 | Amputation complète de plusieurs rayons de la main | |
MDFA006 | Résection totale d'un os du carpe avec arthrodèse intracarpienne |
Liste de codes CCAM pour M8794 générée à partir des statistiques du PMSI français
08C43J | Interventions non mineures sur la main, en ambulatoire | |
08C431 | Interventions non mineures sur la main, niveau 1 | |
08C601 | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, niveau 1 | |
08C60J | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, en ambulatoire | |
08C44J | Autres interventions sur la main, en ambulatoire | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
08C432 | Interventions non mineures sur la main, niveau 2 | |
08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | |
08C40J | Arthroscopies d'autres localisations, en ambulatoire | |
08C391 | Interventions sur l'avant-bras, niveau 1 | |
05C133 | Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils, niveau 3 | |
08C39J | Interventions sur l'avant-bras, en ambulatoire | |
08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 1 | |
08C482 | Autres prothèses de hanche, niveau 2 |
Liste de GHM pour M8794 générée à partir des statistiques du PMSI français