Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M738 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs |
1 | oui | oui |
M7380 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs - Sièges multiples | 1 | oui | oui |
M7381 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs - Région scapulaire | 1 | oui | oui |
M7382 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs - Bras | 1 | oui | oui |
M7383 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs - Avant-bras | 1 | oui | oui |
M7384 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs - Main | 1 | oui | oui |
M7385 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui |
M7386 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs - Jambe | 1 | oui | oui |
M7387 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs - Cheville et pied | 1 | oui | oui |
M7388 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs - Autres localisations | 1 | oui | oui |
M7389 | Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
M73 | Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M738 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
C61 | 1 | Tumeur maligne de la prostate | |
C19 | 2 | Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne | |
B96.4 | 3 | Proteus (P.mirabilis) (P.morganii), cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
Z74.2 | 3 | Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins | |
Z51.3 | 1 | Transfusion sanguine (sans mention de diagnostic) | |
I48.9 | 2 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans précision | |
B95.7 | 2 | Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
D62 | 2 | Anémie posthémorragique aiguë | |
B95.6 | 3 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
C49.2 | 2 | Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous du membre inférieur, y compris la hanche | |
A41.1 | 4 | Sepsis à d'autres staphylocoques précisés | |
U83.7 | 1 | Résistance à de multiples antibiotiques | |
Z29.0 | 2 | Isolement (prophylactique) | |
A18.8 | 2 | Tuberculose d'autres organes précisés |
Liste de diagnostics associés pour M738 générée à partir des statistiques du PMSI français
QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
PDFA001 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
HLFA017 | Hépatectomie droite, par laparotomie | |
ZZQA002 | Échographie peropératoire | |
MHFA002 | Exérèse de kyste synovial ou mucoïde d'une articulation ou d'une gaine fibreuse de la main | |
MHJA001 | Évacuation de collection articulaire de la main, par arthrotomie | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
DAQM900 | Vidéodensitométrie pour analyse tissulaire du myocarde, au cours d'une échographie du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
NZQH001 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste |
Liste de codes CCAM pour M738 générée à partir des statistiques du PMSI français
08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | |
08M151 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 1 | |
08M153 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 3 | |
07C093 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 3 | |
08C43J | Interventions non mineures sur la main, en ambulatoire | |
08C463 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 3 | |
08C293 | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes, niveau 3 | |
06M054 | Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 4 | |
08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 |
Liste de GHM pour M738 générée à partir des statistiques du PMSI français