GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
06M0542024public2141 D01 X02 G011 7 61   11 467,30 € 1 445,08 € 411,64 €
06M0542024privé2141 D01 X02 G011 9 52   5 304,44 € 265,90 € 187,71 €
06M0542023public2141 D01 X02 G011 7 61   10 841,00 € 1 366,16 € 389,16 €
06M0542023privé2141 D01 X02 G011 9 52   5 167,87 € 259,06 € 182,88 €
06M0542022public2141 D01 X02 G011 7 61   10 134,80 € 1 277,16 € 363,81 €
06M0542022privé2141 D01 X02 G011 9 52   4 911,34 € 246,20 € 173,80 €
06M0542021public2141 D01 X02 G011 7 61   10 063,20 € 1 268,14 € 361,24 €
06M0542021privé2141 D01 X02 G011 9 52   4 910,84 € 246,17 € 173,78 €
06M0542020public2141 D01 X02 G011 7 61   9 315,88 € 1 173,96 € 334,41 €
06M0542020privé2141 D01 X02 G011 9 52   4 611,81 € 231,18 € 163,20 €
06M0542019public2141 D01 X02 G011 7 61   9 293,91 € 1 171,20 € 333,62 €
06M0542019privé2141 D01 X02 G011 9 52   4 653,35 € 233,27 € 164,67 €
06M0542018public2141 D01 X02 G011 7 61   9 277,13 € 1 169,08 € 333,01 €
06M0542018privé2141 D01 X02 G011 9 52   4 637,40 € 232,47 € 164,10 €
06M0542017public2141 D01 X02 G011 7 61   9 308,87 € 1 172,74 € 334,15 €
06M0542017privé2141 D01 X02 G011 9 52   4 480,67 € 224,98 € 158,56 €
06M0542016public2141 D01 X02 G011 7 61   9 467,43 € 3 600,25 € 288,16 €
06M0542016privé2141 D01 X02 G011 9 52   4 573,93 € 1 419,94 € 164,32 €
06M0542015public2141 D01 X02 G011 7 61   9 544,62 € 3 633,21 € 290,51 €
06M0542015privé2141 D01 X02 G011 9 52   4 584,28 € 1 420,61 € 164,68 €
06M0542014public2141 D01 X02 G011 7 61   9 608,00 € 3 656,09 € 292,44 €
06M0542014privé2141 D01 X02 G011 9 52   4 660,72 € 1 444,30 € 167,43 €
06M0542013public2141 D01 X02 G011 7 61   9 584,01 € 3 644,19 € 291,71 €
06M0542013privé2141 D01 X02 G011 9 52   4 640,83 € 1 435,41 € 166,72 €
06M0542012public2141 D01 X02 G011 7 61   9 674,00 € 3 679,55 € 294,20 €
06M0542012privé2141 D01 X02 G011 9 52   4 654,33 € 1 439,75 € 167,21 €
06M0542011public2141 D01 X02 G011 7 61   9 650,53 € 3 665,77 € 293,73 €
06M0542011privé2141 D01 X02 G011 9 52   4 646,90 € 1 437,89 € 166,94 €
06M0542010public2141 D01 X02 G011 7 61   9 697,78 € 3 681,92 € 295,17 €
06M0542010privé2141 D01 X02 G011 9 52   4 646,46 € 1 688,07 € 166,92 €
06M0542009public2141 D01 X02 G011 10 62   10 511,10 € 3 869,73 € 317,31 €
06M0542009privé2141 D01 X02 G011 9 50   3 656,11 € 607,82 € 136,14 €

GHM 06M054 - Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 4

06M054 - Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 4

Domaine associé : D01 - Digestif

Groupe de type Planification: X02 - Hépato-Gastro-Entérologie

Groupe d'activité : G011 - Prise en charge médicale des tumeurs malignes du tube digestif

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 06M054

C78.6Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine
 
C20Tumeur maligne du rectum
 
C18.9Tumeur maligne du côlon, sans précision
 
C18.7Tumeur maligne du côlon sigmoïde
 
C18.9+8Tumeurs malignes du côlon, autres et non précisées
 
C17.0Tumeur maligne du duodénum
 
C21.1Tumeur maligne du canal anal
 
C18.2Tumeur maligne du côlon ascendant
 
C18.0Tumeur maligne du caecum
 
C19Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne
 

Liste de diagnostics principaux pour 06M054 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 06M054

HJQE001Rectosigmoïdoscopie
 
HHLE005Pose d'une endoprothèse du côlon, par coloscopie
 
HGLE001Pose d'une endoprothèse du duodénum, par oeso-gastro-duodénoscopie
 
ZZQH033Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste
 
EBGA001Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou
 
HHQE004Coloscopie partielle au-delà du côlon sigmoïde
 
ZCQH001Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste
 
HPHB003Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée
 
ZCQK002Radiographie de l'abdomen sans préparation
 
EZMH001Contrôle radiologique secondaire de perméabilité et/ou de position d'un dispositif d'accès vasculaire ou d'une endoprothèse vasculaire, par injection de produit de contraste
 

Liste de codes CCAM associés à 06M054 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)