Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M251 | Fistule articulaire |
3 | oui | oui |
M2510 | Fistule articulaire - Sièges multiples | 3 | oui | oui |
M2511 | Fistule articulaire - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | 3 | oui | oui |
M2512 | Fistule articulaire - Articulation du coude | 3 | oui | oui |
M2513 | Fistule articulaire - Articulation du poignet | 3 | oui | oui |
M2514 | Fistule articulaire - Articulations de la main | 3 | oui | oui |
M2515 | Fistule articulaire - Articulations de la hanche et sacro-iliaque | 3 | oui | oui |
M2516 | Fistule articulaire - Articulation du genou | 3 | oui | oui |
M2517 | Fistule articulaire - Articulations de la cheville et du pied | 3 | oui | oui |
M2518 | Fistule articulaire - Autres articulations | 3 | oui | oui |
M2519 | Fistule articulaire - Siège non précisé | 3 | oui | oui |
M25 | Autres affections articulaires, non classées ailleurs | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M251 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
T84.5 | 4 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne | |
Y83.1 | 1 | Intervention chirurgicale avec implantation d'une prothèse interne à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | |
T81.4 | 3 | Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
Y83.8 | 1 | Autres interventions chirurgicales à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | |
B96.8 | 1 | Autres agents bactériens précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
H35.3 | 1 | Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur | |
M00.96 | 4 | Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision - Articulation du genou | |
B95.6 | 3 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
Z47.0 | 1 | Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne (orthopédique) de fixation | |
I50.9 | 2 | Insuffisance cardiaque, sans précision | |
R29.6 | 3 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | |
I48 | 1 | Fibrillation et flutter auriculaires | |
M79.1 | 1 | Myalgie | |
W01.0 | 1 | Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, domicile | |
M81.9 | 1 | Ostéoporose, sans précision | |
E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
E66.21 | 1 | Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² | |
Z74.1 | 1 | Besoin d'assistance et de soins d'hygiène | |
Z50.4 | 1 | Psychothérapie, non classée ailleurs |
Liste de diagnostics associés pour M251 générée à partir des statistiques du PMSI français
NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
NEJA001 | Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
YYYY028 | Guidage échographique | |
NZQK001 | Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
MJEA010 | Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct | |
NFMC003 | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | |
MAGA001 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la scapula, par abord direct | |
YYYY172 | Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphérique | |
DZQM005 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade | |
NFQK003 | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | |
MAQK003 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | |
QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | |
DEQP005 | Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures | |
EJQM003 | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
NAQK023 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | |
ZZQP148 | Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés d'une structure anatomique | |
NZHH001 | Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique |
Liste de codes CCAM pour M251 générée à partir des statistiques du PMSI français
08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
08C502 | Autres interventions sur la hanche et le fémur, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
08C341 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie, niveau 1 | |
08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
08C541 | Autres interventions sur le genou, niveau 1 | |
08C503 | Autres interventions sur la hanche et le fémur, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 | |
08C582 | Arthroscopies de l'épaule, niveau 2 | |
08C353 | Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 3 | |
08C223 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires, niveau 3 | |
08C062 | Amputations pour affections de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 | |
08C562 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | |
08C351 | Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 1 | |
08C141 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, niveau 1 |
Liste de GHM pour M251 générée à partir des statistiques du PMSI français