Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M211 | Déformation en varus, non classée ailleurs |
1 | oui | oui |
M2110 | Déformation en varus, non classée ailleurs - Sièges multiples | 1 | oui | oui |
M2111 | Déformation en varus, non classée ailleurs - Région scapulaire | 1 | oui | oui |
M2112 | Déformation en varus, non classée ailleurs - Bras | 1 | oui | oui |
M2113 | Déformation en varus, non classée ailleurs - Avant-bras | 1 | oui | oui |
M2114 | Déformation en varus, non classée ailleurs - Main | 1 | oui | oui |
M2115 | Déformation en varus, non classée ailleurs - Région pelvienne et cuisse | 1 | oui | oui |
M2116 | Déformation en varus, non classée ailleurs - Genou | 1 | oui | oui |
M2117 | Déformation en varus, non classée ailleurs - Cheville et pied | 1 | oui | oui |
M2119 | Déformation en varus, non classée ailleurs - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
M2118 | Déformation en varus, non classée ailleurs, autres articulations | 1 | non | non |
M21 | Autres déformations des membres | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M211 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
M17.1 | 1 | Autres gonarthroses primaires | |
M20.5 | 1 | Autres déformations d'(es) orteil(s) | |
M17.5 | 1 | Autres gonarthroses secondaires | |
G60.0 | 1 | Neuropathie héréditaire motrice et sensorielle | |
M17.0 | 1 | Gonarthrose primaire, bilatérale | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
Z92.1 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | |
E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
E66.00 | 1 | Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité due à un excès calorique de l'enfant | |
E78.0 | 1 | Hypercholestérolémie essentielle | |
Z92.2 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments | |
E11.90 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, sans complication | |
E79.0 | 1 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | |
M23.3 | 1 | Autres atteintes du ménisque | |
I25.2 | 1 | Infarctus du myocarde, ancien | |
I25.5 | 1 | Myocardiopathie ischémique | |
Z92.3 | 1 | Antécédents personnels d'irradiation | |
Z85.4 | 1 | Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux | |
E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
R29.6 | 3 | Chutes à répétition, non classées ailleurs |
Liste de diagnostics associés pour M211 générée à partir des statistiques du PMSI français
NCPA015 | Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia | |
NCPA014 | Ostéotomie complexe de l'extrémité proximale du tibia | |
NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
NCQK001 | Radiographie de la jambe | |
YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
NDPA014 | Ostéotomie d'un métatarsien latéral, avec libération de l'articulation métatarsophalangienne | |
NFQK002 | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | |
NDPA013 | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux | |
NFFC003 | Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | |
NBDA013 | Épiphysiodèse au genou, par plusieurs abords directs | |
NFQK003 | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | |
NDPA004 | Ostéotomie d'un métatarsien latéral ou d'une phalange d'orteil, sur un rayon du pied | |
NFQK004 | Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | |
NZQK001 | Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | |
NDPA011 | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | |
NCPA013 | Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia | |
NCPA007 | Ostéotomie de la fibula | |
NJAA003 | Allongement d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct | |
NJEA006 | Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'éversion ou de l'inversion du pied |
Liste de codes CCAM pour M211 générée à partir des statistiques du PMSI français
08C321 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
08C371 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
08C322 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
08C311 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 1 | |
08C37J | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
08M19T | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, très courte durée | |
08C041 | Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
08C331 | Autres interventions sur la cheville et l'arrière-pied, niveau 1 | |
08C242 | Prothèses de genou, niveau 2 | |
08M191 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 1 | |
08C211 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 1 | |
08C38J | Autres arthroscopies du genou, en ambulatoire | |
08C241 | Prothèses de genou, niveau 1 | |
08C32J | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
08C482 | Autres prothèses de hanche, niveau 2 | |
08C54J | Autres interventions sur le genou, en ambulatoire | |
08C372 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
08C21J | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, en ambulatoire | |
08C422 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 2 |
Liste de GHM pour M211 générée à partir des statistiques du PMSI français