Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M119 | Arthropathie due à des microcristaux, sans précision |
2 | oui | oui |
M1190 | Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Sièges multiples | 2 | oui | oui |
M1191 | Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | 2 | oui | oui |
M1192 | Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Articulation du coude | 2 | oui | oui |
M1193 | Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Articulation du poignet | 2 | oui | oui |
M1194 | Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Articulations de la main | 2 | oui | oui |
M1195 | Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Articulations de la hanche et sacro-iliaque | 2 | oui | oui |
M1196 | Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Articulation du genou | 2 | oui | oui |
M1197 | Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Articulations de la cheville et du pied | 2 | oui | oui |
M1198 | Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Autres articulations | 2 | oui | oui |
M1199 | Arthropathie due à des microcristaux, sans précision - Siège non précisé | 2 | oui | oui |
M11 | Autres arthropathies dues à des microcristaux | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M119 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
E43 | 3 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | |
N18.9 | 1 | Maladie rénale chronique, sans précision | |
R26.8 | 1 | Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées | |
D64.9 | 1 | Anémie, sans précision | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
M10.9 | 2 | Goutte, sans précision | |
H35.3 | 1 | Dégénérescence de la macula et du pôle postérieur | |
R70.0 | 1 | Accélération de la vitesse de sédimentation | |
E03.9 | 1 | Hypothyroïdie, sans précision | |
N17.9 | 3 | Insuffisance rénale aiguë, sans précision | |
I42.0 | 1 | Myocardiopathie avec dilatation | |
Z96.6 | 1 | Présence d'implants d'articulations orthopédiques | |
R26.30 | 3 | État grabataire | |
E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
Z92.1 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | |
E78.0 | 1 | Hypercholestérolémie essentielle | |
E44.0 | 3 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | |
G47.3 | 1 | Apnée du sommeil | |
I48 | 1 | Fibrillation et flutter auriculaires |
Liste de diagnostics associés pour M119 générée à partir des statistiques du PMSI français
MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
NDQK002 | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | |
NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
NZHB002 | Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
LDQK001 | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | |
EFQM001 | Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | |
LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
PBQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | |
YYYY028 | Guidage échographique | |
EJQM003 | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | |
EBQM001 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | |
ZZQP128 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvement non différencié | |
NAQK007 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences |
Liste de codes CCAM pour M119 générée à partir des statistiques du PMSI français
08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | |
08M104 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 4 | |
08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | |
10M023 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 3 | |
11M064 | Insuffisance rénale, sans dialyse, niveau 4 | |
08C59J | Ténosynovectomies du poignet, en ambulatoire | |
01M34Z | Anomalies de la démarche d'origine neurologique | |
08M313 | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 3 | |
01C033 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
09M053 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 |
Liste de GHM pour M119 générée à partir des statistiques du PMSI français