Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M1004 | Goutte idiopathique - Articulations de la main |
2 | oui | oui |
M100 | Goutte idiopathique | 2 | oui | oui |
Liste de synonymes pour M1004 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
M65.84 | 1 | Autres synovites et ténosynovites - Main | |
M10.07 | 2 | Goutte idiopathique - Articulations de la cheville et du pied | |
L03.0 | 1 | Phlegmon des doigts et des orteils | |
E79.0 | 1 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | |
E11.20 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec complications rénales | |
N18.4 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 4 | |
I48.2 | 2 | Fibrillation auriculaire chronique [permanente] | |
M65.94 | 1 | Synovite et ténosynovite, sans précision - Main | |
E10.9 | 1 | Diabète sucré de type 1, sans complication | |
R39.2 | 1 | Urémie extrarénale | |
N18.3 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 3 | |
B95.6 | 3 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
I25.5 | 1 | Myocardiopathie ischémique | |
G99.0 | 2 | Neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques | |
I50.9 | 2 | Insuffisance cardiaque, sans précision | |
I48.9 | 2 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans précision | |
M13.84 | 1 | Autres arthrites précisées - Articulations de la main | |
M13.94 | 1 | Arthrite, sans précision - Articulations de la main | |
M25.74 | 1 | Ostéophyte - Articulations de la main |
Liste de diagnostics associés pour M1004 générée à partir des statistiques du PMSI français
MHFA001 | Synovectomie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par abord direct | |
MHJA001 | Évacuation de collection articulaire de la main, par arthrotomie | |
MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | |
MHDA005 | Arthrodèse d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie | |
MJPA009 | Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | |
QZMA004 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | |
PDFA001 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | |
MJFA008 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la paume de la main | |
QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
MZFA013 | Amputation ou désarticulation d'un doigt, sans résection du métacarpien | |
MDFA002 | Exérèse partielle d'un os de la main sans interruption de la continuité, par abord direct | |
MHPA004 | Libération mobilisatrice d'une articulation de la main avec libération de tendon, par abord direct | |
MDGA003 | Évidement d'un os de la main sans comblement, par abord direct | |
PDFA002 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux | |
MJFA015 | Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | |
QZMA001 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | |
AHPA028 | Libération de nerf digital par abord direct, sur un rayon de la main | |
MHFA002 | Exérèse de kyste synovial ou mucoïde d'une articulation ou d'une gaine fibreuse de la main | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct |
Liste de codes CCAM pour M1004 générée à partir des statistiques du PMSI français
08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
08C43J | Interventions non mineures sur la main, en ambulatoire | |
08C44J | Autres interventions sur la main, en ambulatoire | |
08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | |
08C431 | Interventions non mineures sur la main, niveau 1 | |
08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | |
08C441 | Autres interventions sur la main, niveau 1 | |
08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 | |
08M104 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 4 | |
08C20J | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, en ambulatoire | |
08C59J | Ténosynovectomies du poignet, en ambulatoire | |
08C432 | Interventions non mineures sur la main, niveau 2 | |
08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | |
08C434 | Interventions non mineures sur la main, niveau 4 | |
08C442 | Autres interventions sur la main, niveau 2 | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
08C60J | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, en ambulatoire | |
08C42J | Interventions non mineures sur les tissus mous, en ambulatoire | |
08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 1 |
Liste de GHM pour M1004 générée à partir des statistiques du PMSI français