Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
M0163 | Arthrite au cours de mycoses - Articulation du poignet |
4 | oui | oui |
M016 | Arthrite au cours de mycoses | 4 | oui | oui |
Liste de synonymes pour M0163 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
R57.2 | 4 | Choc septique | |
N18.4 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 4 | |
I13.2 | 1 | Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale | |
K72.0 | 3 | Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë | |
E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
E79.0 | 1 | Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée | |
E78.5 | 1 | Hyperlipidémie, sans précision | |
J96.00 | 3 | Insuffisance respiratoire aigüe de type I [hypoxique] | |
R40.0 | 2 | Somnolence | |
Z51.30 | 1 | Séance de transfusion de produit sanguin labile | |
L27.0 | 2 | Éruption généralisée due à des médicaments | |
Z48.8 | 1 | Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés |
Liste de diagnostics associés pour M0163 générée à partir des statistiques du PMSI français
NEQK010 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
HSLF002 | Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
JDKD002 | Changement d'une sonde urétrovésicale | |
JDLD001 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | |
MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | |
MGFC003 | Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthroscopie | |
MHJA001 | Évacuation de collection articulaire de la main, par arthrotomie | |
MZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | |
NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
HSLD001 | Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A | |
ZCQK004 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | |
ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé | |
ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé | |
ZZQP162 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique | |
EQQP011 | Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures |
Liste de codes CCAM pour M0163 générée à partir des statistiques du PMSI français
08C564 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 4 |
Liste de GHM pour M0163 générée à partir des statistiques du PMSI français