Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
I445 | Bloc fasciculaire postérieur gauche |
1 | oui | oui |
I44 | Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour I445 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
I35.0 | 1 | Sténose (de la valvule) aortique (non rhumatismale) | |
Z45.0 | 1 | Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques | |
R55 | 1 | Syncope et collapsus (sauf choc) | |
E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
E07.8 | 1 | Autres affections précisées de la thyroïde | |
R00.1 | 1 | Bradycardie, sans précision | |
I44.0 | 1 | Bloc auriculoventriculaire du premier degré | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
I45.1 | 1 | Blocs de branche droit, autres et sans précision | |
Z95.0 | 1 | Présence de dispositifs électroniques cardiaques | |
I25.5 | 1 | Myocardiopathie ischémique | |
B96.2 | 2 | Escherichia coli, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
N10 | 2 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | |
R40.28 | 3 | Coma, autre et sans précision | |
E11.90 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, sans complication | |
I49.0 | 2 | Fibrillation et flutter ventriculaires | |
J96.1 | 2 | Insuffisance respiratoire chronique | |
I48.9 | 2 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans précision | |
N18.1 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 1 | |
I70.20 | 1 | Athérosclérose des artères distales, sans gangrène |
Liste de diagnostics associés pour I445 générée à partir des statistiques du PMSI français
DELF005 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée | |
YYYY300 | Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire | |
DEMP002 | Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un stimulateur cardiaque | |
YYYY110 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 2, réalisée en salle d'imagerie | |
DZQM005 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade | |
YYYY002 | Forfait de cardiologie niveau 2 | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
DEQF003 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite, par voie veineuse transcutanée | |
DEQF004 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial | |
ZZLP030 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ECQH010 | Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du coeur [Angioscanner thoracique] | |
DEQF002 | Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manoeuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial et à l'étage ventriculaire | |
DDQH012 | Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | |
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
DELF010 | Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et intraventriculaire droite unique par voie veineuse transcutanée | |
YYYY001 | Forfait de cardiologie niveau 1 | |
YYYY105 | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 1, réalisée en salle d'imagerie | |
DEQP008 | Restitution tridimensionnelle informatisée de l'activité électrophysiologique cardiaque [Cartographie cardiaque tridimensionnelle], au cours d'une intervention sur le système cardionecteur |
Liste de codes CCAM pour I445 générée à partir des statistiques du PMSI français
05C151 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 1 | |
05C152 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 2 | |
05K101 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 1 | |
05K202 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 2 | |
05C082 | Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 2 | |
05M081 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 1 | |
05C143 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 3 | |
05M082 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 2 | |
05C191 | Poses d'un défibrillateur cardiaque, niveau 1 | |
05C153 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 3 | |
05C192 | Poses d'un défibrillateur cardiaque, niveau 2 | |
05M08T | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, très courte durée | |
01M162 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | |
05K10J | Actes diagnostiques par voie vasculaire, en ambulatoire | |
05K231 | Ablations, repositionnements et poses de sondes cardiaques supplémentaires par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 |
Liste de GHM pour I445 générée à partir des statistiques du PMSI français