Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
F0232 | Démence de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement hallucinatoires |
2 | oui | oui |
F02320 | Démence légère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement hallucinatoires | 2 | oui | oui |
F02321 | Démence moyenne de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement hallucinatoires | 2 | oui | oui |
F02322 | Démence sévère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement hallucinatoires | 2 | oui | oui |
F023 | Démence de la maladie de Parkinson | 2 | oui | oui |
Liste de synonymes pour F0232 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
G20 | 2 | Maladie de Parkinson | |
R44.1 | 2 | Hallucinations visuelles | |
I95.1 | 2 | Hypotension orthostatique | |
R45.1 | 1 | Agitation | |
R29.6 | 3 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | |
R41.0 | 2 | Désorientation, sans précision | |
F05.8 | 3 | Autres formes de delirium | |
R26.8 | 1 | Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées | |
N39.0 | 1 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | |
R26.2 | 1 | Difficulté à la marche, non classée ailleurs | |
E86 | 2 | Hypovolémie | |
B96.2 | 2 | Escherichia coli, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
Z74.2 | 3 | Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins | |
Y46.7 | 1 | Effets indésirables des antiparkinsoniens au cours de leur usage thérapeutique | |
R26.30 | 3 | État grabataire | |
N18.3 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 3 | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
R44.0 | 2 | Hallucinations auditives | |
F06.71 | 2 | Trouble cognitif léger associé à un trouble physique |
Liste de diagnostics associés pour F0232 générée à partir des statistiques du PMSI français
ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
ALQP006 | Test d'évaluation d'un déficit cognitif | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
MAQK001 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | |
NEQK010 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | |
NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
MAQK003 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | |
NAQK023 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | |
GLLD017 | Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | |
JDLD001 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | |
ZCQM006 | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen | |
NZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
MZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste |
Liste de codes CCAM pour F0232 générée à partir des statistiques du PMSI français
19M072 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | |
19M073 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | |
19M062 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | |
19M063 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | |
19M071 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 1 | |
19M07T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | |
19M064 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 4 | |
19M074 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 4 | |
19M153 | Autres psychoses, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | |
01M083 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 |
Liste de GHM pour F0232 générée à partir des statistiques du PMSI français