Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
F0004 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes mixtes |
2 | oui | oui |
F00040 | Démence légère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes mixtes | 2 | oui | oui |
F00041 | Démence moyenne de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes mixtes | 2 | oui | oui |
F00042 | Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes mixtes | 2 | oui | oui |
F000 | Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce | 2 | oui | oui |
Liste de synonymes pour F0004 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
G30.1 | 2 | Maladie d'Alzheimer à début tardif | |
G30.9 | 2 | Maladie d'Alzheimer, sans précision | |
G30.0 | 2 | Maladie d'Alzheimer à début précoce | |
E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
D64.9 | 1 | Anémie, sans précision | |
I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
K59.0 | 1 | Constipation | |
R39.2 | 1 | Urémie extrarénale | |
R53.+0 | 1 | Altération [baisse] de l'état général | |
E43 | 3 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | |
G47.3 | 1 | Apnée du sommeil | |
Z75.1 | 1 | Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat | |
Z74.1 | 1 | Besoin d'assistance et de soins d'hygiène | |
Z74.2 | 3 | Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins | |
R33 | 2 | Rétention d'urine | |
N40 | 1 | Hyperplasie de la prostate | |
E44.0 | 3 | Malnutrition protéino-énergétique modérée | |
F41.1 | 1 | Anxiété généralisée | |
E03.9 | 1 | Hypothyroïdie, sans précision |
Liste de diagnostics associés pour F0004 générée à partir des statistiques du PMSI français
ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ALQP006 | Test d'évaluation d'un déficit cognitif | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
DZQM006 | Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques | |
AAQP007 | Électroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes sans numérisation et sans enregistrement vidéo | |
ACQN001 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
YYYY456 | Supplément pour réalisation d'un acte d'électroencéphalographie au domicile ou dans un établissement dépourvu d'appareillage électroencéphalographique | |
NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
GLLD017 | Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | |
AAQP011 | Electroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes, au lit du malade | |
AAQP006 | Electroencéphalographie de longue durée de 1 à 4 heures sur 8 dérivation ou plus, avec enregistrement vidéo | |
ZFQP003 | Test d'évaluation de la qualité de vie | |
ZFQP002 | Test d'évaluation et de catégorisation des déficiences, incapacités et désavantages sociaux | |
NKQP001 | Analyse instrumentale de la cinématique de la marche | |
ALQP003 | Test d'évaluation d'une dépression | |
LJQK001 | Radiographie du squelette du thorax | |
LHQK001 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
DEQP005 | Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures |
Liste de codes CCAM pour F0004 générée à partir des statistiques du PMSI français
19M07T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | |
19M06T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, très courte durée | |
19M073 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | |
19M063 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | |
19M072 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | |
19M074 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 4 | |
19M071 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 1 | |
03C291 | Autres interventions sur l'oreille, le nez ou la gorge pour tumeurs malignes, niveau 1 | |
19M064 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 4 |
Liste de GHM pour F0004 générée à partir des statistiques du PMSI français