Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
E1108 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, avec coma |
2 | oui | oui |
E110 | Diabète sucré de type 2, avec coma | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour E1108 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
E87.00 | 3 | Hypernatrémie supérieure à 150 millimoles [mmol] par litre | |
Y42.3 | 1 | Effets indésirables de l'insuline et des hypoglycémiants oraux [antidiabétiques] au cours de leur usage thérapeutique | |
E86 | 2 | Hypovolémie | |
E87.08 | 2 | Hyperosmolarités et hypernatrémies, autres et sans précision | |
E16.2 | 2 | Hypoglycémie, sans précision | |
R39.2 | 1 | Urémie extrarénale | |
J69.0 | 4 | Pneumopathie due à des aliments et des vomissements | |
E87.2 | 2 | Acidose | |
N17.8 | 3 | Autres insuffisances rénales aiguës | |
R26.30 | 3 | État grabataire | |
G30.9 | 2 | Maladie d'Alzheimer, sans précision | |
R40.28 | 3 | Coma, autre et sans précision | |
E16.1 | 2 | Autres hypoglycémies | |
R73.9 | 1 | Hyperglycémie, sans précision | |
E11.08 | 2 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, avec coma | |
R57.1 | 3 | Choc hypovolémique | |
R56.8 | 2 | Convulsions, autres et non précisées | |
F00.90 | 2 | Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision, sans symptôme supplémentaire | |
N10 | 2 | Néphrite tubulo-interstitielle aiguë | |
L89.3 | 4 | Ulcère de décubitus de stade IV |
Liste de diagnostics associés pour E1108 générée à partir des statistiques du PMSI français
EQLF002 | Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 millilitres par kilogramme [ml/kg] en moins de 24 heures, chez l'adulte | |
ACQK001 | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | |
EPLF002 | Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée | |
JDLD001 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | |
ENLF001 | Pose de dispositif intraartériel de surveillance de la pression intraartérielle | |
GELD004 | Intubation trachéale | |
YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B | |
GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures | |
GLLD017 | Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | |
GLHF001 | Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie | |
GLLD008 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, par 24 heures | |
DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |
EQQP011 | Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures | |
EQLF003 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures | |
HSLD001 | Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
GEHD001 | Prélèvement intrabronchique distal protégé sur sonde d'intubation ou sur trachéotomie, sans fibroscopie | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
GLLD019 | Ventilation barométrique ou volumétrique non effractive au masque facial pendant au moins 2 heures cumulées au cours des 12 heures, pour insuffisance respiratoire aigüe | |
ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé |
Liste de codes CCAM pour E1108 générée à partir des statistiques du PMSI français
10M083 | Acidocétose et coma diabétique, niveau 3 | |
10M084 | Acidocétose et coma diabétique, niveau 4 | |
10M08T | Acidocétose et coma diabétique, très courte durée | |
10M082 | Acidocétose et coma diabétique, niveau 2 | |
10M081 | Acidocétose et coma diabétique, niveau 1 | |
08C494 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
10M021 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 1 | |
06M044 | Hémorragies digestives, niveau 4 | |
10M163 | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
10M023 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 3 | |
23Z02Z | Soins Palliatifs, avec ou sans acte | |
11M044 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
04M074 | Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
10M022 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 2 | |
10M164 | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
01M304 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires, niveau 4 | |
10C084 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 4 | |
05K064 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 4 | |
08C464 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 4 | |
11M153 | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 |
Liste de GHM pour E1108 générée à partir des statistiques du PMSI français