GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
11M1532024public4328 D15 X12 G134 20   5 408,84 € 85,06 €
11M1532024privé4328 D15 X12 G134   2 131,13 €
11M1532023public4328 D15 X12 G134 20   5 113,44 € 80,41 €
11M1532023privé4328 D15 X12 G134   2 076,26 €
11M1532022public4328 D15 X12 G134 20   4 780,32 € 75,17 €
11M1532022privé4328 D15 X12 G134   1 973,19 €
11M1532021public4328 D15 X12 G134 20   4 746,58 € 74,64 €
11M1532021privé4328 D15 X12 G134   1 972,99 €
11M1532020public4328 D15 X12 G134 20   4 389,78 € 69,03 €
11M1532020privé4328 D15 X12 G134   1 852,85 €
11M1532019public4328 D15 X12 G134 20   4 379,43 € 68,87 €
11M1532019privé4328 D15 X12 G134   1 869,54 €
11M1532018public4328 D15 X12 G134 20   4 372,38 € 68,76 €
11M1532018privé4328 D15 X12 G134   1 859,56 €
11M1532017public4328 D15 X12 G134 20   4 496,84 € 62,32 €
11M1532017privé4328 D15 X12 G134   1 795,41 €
11M1532016public4328 D15 X12 G134 30   4 541,90 € 169,15 €
11M1532016privé4328 D15 X12 G134 26   1 802,33 € 125,96 €
11M1532015public4328 D15 X12 G134 30   4 665,54 € 155,54 €
11M1532015privé4328 D15 X12 G134 26   1 806,48 € 126,25 €
11M1532014public4328 D15 X12 G134 30   5 010,51 € 104,43 €
11M1532014privé4328 D15 X12 G134 26   1 836,60 € 128,35 €
11M1532013public4328 D15 X12 G134 30   4 997,23 € 103,27 €
11M1532013privé4328 D15 X12 G134 26   1 830,08 € 127,89 €
11M1532012public4328 D15 X12 G134 46   5 053,15 € 90,77 €
11M1532012privé4328 D15 X12 G134 26   1 835,52 € 128,27 €
11M1532011public4328 D15 X12 G134 46   5 258,56 € 71,22 €
11M1532011privé4328 D15 X12 G134 26   1 832,59 € 128,07 €
11M1532010public4328 D15 X12 G134 46   5 290,62 € 71,69 €
11M1532010privé4328 D15 X12 G134 26   1 834,38 € 128,20 €
11M1532009public4328 D15 X12 G134 6 33   6 094,09 € 1 916,00 € 67,84 €
11M1532009privé4328 D15 X12 G134   1 900,83 €

GHM 11M153 - Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

11M153 - Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

Domaine associé : D15 - Uro-néphrologie et génital

Groupe de type Planification: X12 - Uro-Néphrologie médicale (hors Séances)

Groupe d'activité : G134 - Autres affections reins, voies urinaires

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 11M153

E11.20Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec complications rénales
 
E10.2Diabète sucré de type 1, avec complications rénales
 
E11.28Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, avec complications rénales
 
N08.3Glomérulopathie au cours du diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .2)
 
N04.9Syndrome néphrotique, sans précision
 
E13.2Autres diabètes sucrés précisés, avec complications rénales
 
N04.8Syndromes néphrotiques avec autres lésions morphologiques
 
R73.9Hyperglycémie, sans précision
 
R60.1Oedème généralisé
 
E14.2Diabète sucré, sans précision, avec complications rénales
 

Liste de diagnostics principaux pour 11M153 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 11M153

BGQP002Examen du fond d'oeil par biomicroscopie avec verre de contact
 
BGQP007Rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique, sans injection [Photographie du segment postérieur de l'oeil, sans injection]
 
EBQM002Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs
 
JAQM002Echographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux
 
JAQM004Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie
 
JAQM003Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale
 
EQQM006Mesure de la pression intraartérielle d'un membre en au moins 3 points, par doppler transcutané ou pléthysmographie
 
EQQP008Enregistrement ambulatoire discontinu de la pression intraartérielle par méthode non effractive pendant au moins 24 heures [MAPA] [Holter tensionnel]
 
BLQP010Examen de la vision binoculaire
 
ZCQM005Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis
 

Liste de codes CCAM associés à 11M153 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)