Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
---|---|---|---|---|
C460 | Sarcome de Kaposi de la peau |
2 | oui | oui |
C46 | Sarcome de Kaposi | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour C460 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
I89.0 | 2 | Lymphoedème, non classé ailleurs | |
B21.0 | 1 | Maladie par VIH à l'origine d'un sarcome de Kaposi | |
L12.0 | 2 | Pemphigoïde bulleux | |
B24.+1 | 1 | SIDA avéré sans précision | |
Z87.2 | 1 | Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | |
C46.72 | 2 | Sarcome de Kaposi pulmonaire | |
Z51.1 | 3 | Séance de chimiothérapie pour tumeur | |
L97 | 3 | Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs | |
Z87.11 | 1 | Antécédents personnels de maladies du tube digestif | |
C46.71 | 2 | Sarcome de Kaposi digestif | |
N18.2 | 1 | Maladie rénale chronique, stade 2 | |
Z92.4 | 1 | Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs | |
Z87.40 | 1 | Antécédents personnels de maladies de l'appareil urinaire | |
M79.6 | 1 | Douleur au niveau d'un membre | |
Z94.0 | 1 | Greffe de rein | |
I87.2 | 1 | Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) | |
E66.90 | 1 | Obésité sans précision de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m², ou obésité sans précision de l'enfant | |
L13.9 | 2 | Dermatose bulleuse, sans précision | |
Z90.4 | 1 | Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif | |
C46.3 | 2 | Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques |
Liste de diagnostics associés pour C460 générée à partir des statistiques du PMSI français
ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
QZHA001 | Biopsie dermoépidermique, par abord direct | |
YYYY076 | Mesure du transfert de monoxyde de carbone, en état stable, en apnée, en inspiration unique ou en réinspiration | |
ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZZQL016 | Tomoscintigraphie du corps entier par émission de positons | |
ZZQP140 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, sans quantification du signal | |
ZCQH002 | Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
QZFA004 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm² à 10 cm² | |
GLQP002 | Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie | |
ZZQP148 | Examen anatomopathologique de prélèvements biopsiques étagés d'une structure anatomique | |
QZFA036 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm² | |
GLQD001 | Mesure de la capacité de transfert pulmonaire du monoxyde de carbone [TLCO] ou d'un autre gaz en apnée ou en état stable, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire | |
ZZQP162 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique | |
PDFA001 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | |
QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
NZQJ001 | Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste | |
QZQX021 | Examen histopathologique de biopsie de peau avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique | |
QZQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² |
Liste de codes CCAM pour C460 générée à partir des statistiques du PMSI français
09M11T | Tumeurs de la peau, très courte durée | |
09M112 | Tumeurs de la peau, niveau 2 | |
09M111 | Tumeurs de la peau, niveau 1 | |
09M113 | Tumeurs de la peau, niveau 3 | |
25M02T | Autres maladies dues au VIH, très courte durée | |
25M02A | Autres maladies dues au VIH | |
09C10J | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, en ambulatoire | |
09C102 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 2 | |
09M114 | Tumeurs de la peau, niveau 4 | |
25C021 | Interventions pour maladie due au VIH, niveau 1 | |
09C03J | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, en ambulatoire | |
25M02B | Maladies dues au VIH, avec une seule complication infectieuse | |
25C023 | Interventions pour maladie due au VIH, niveau 3 | |
18M113 | Autres maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 3 | |
11C134 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 4 | |
23Z02Z | Soins Palliatifs, avec ou sans acte | |
09C103 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 3 | |
09C101 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 1 | |
09C104 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 4 | |
11M064 | Insuffisance rénale, sans dialyse, niveau 4 |
Liste de GHM pour C460 générée à partir des statistiques du PMSI français