Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
ZZQX117 | Examen cytopathologique de l'étalement de 4 prélèvements différenciés ou plus de liquide de structure anatomique |
17.2.1.1 | 75,79 € Remboursement |
1 | 2014→ |
GEQP001 | Examen cytopathologique de produit différencié de lavage bronchioloalvéolaire bilatéral, avec coloration spéciale |
17.2.1.1 | 56,00 € | 1 | 2010→2014 |
GEQP002 | Examen cytopathologique de produit de lavage bronchioloalvéolaire unilatéral, avec une coloration spéciale |
17.2.1.1 | 28,00 € | 1 | 2010→2014 |
JKQP001 | Examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus |
17.2.1.1 | 15,40 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP103 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 2 structures anatomiques, avec prélèvement non différencié sur chaque structure |
17.2.1.1 | 56,00 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP107 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit de brossage, de grattage ou d'écouvillonnage de la peau ou de muqueuse |
17.2.1.1 | 28,00 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP108 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec inclusion en paraffine et examen immunocytochimique |
17.2.1.1 | 84,00 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP110 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 3 structures anatomiques, avec prélèvement non différencié sur chaque structure |
17.2.1.1 | 84,00 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP116 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec inclusion en paraffine |
17.2.1.1 | 28,00 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP117 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de 4 structures anatomiques ou plus, avec prélèvement non différencié sur chaque structure |
17.2.1.1 | 112,00 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP120 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, sur plusieurs cibles |
17.2.1.1 | 36,40 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP122 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage de plusieurs structures anatomiques, avec prélèvements différenciés sur chaque structure |
17.2.1.1 | 72,80 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP128 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvement non différencié |
17.2.1.1 | 28,00 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP133 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction de 4 structures anatomiques ou plus, sur une cible pour chaque structure |
17.2.1.1 | 134,40 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP134 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit d'aspiration ou de liquide de ponction, d'émission ou de lavage d'une structure anatomique, avec prélèvements différenciés |
17.2.1.1 | 36,40 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP139 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction de 2 structures anatomiques, sur une cible pour chaque structure |
17.2.1.1 | 67,20 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP141 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction de 3 structures anatomiques, sur une cible pour chaque structure |
17.2.1.1 | 100,80 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP142 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction de plusieurs structures anatomiques, sur plusieurs cibles pour chaque structure |
17.2.1.1 | 72,80 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP143 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, avec inclusion en paraffine |
17.2.1.1 | 33,60 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP151 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, sur une cible |
17.2.1.1 | 33,60 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQP152 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, avec inclusion en paraffine et examen immunocytochimique |
17.2.1.1 | 89,60 € | 1 | 2010→2014 |
ZZQX023 | Examen cytopathologique de culot cellulaire de 2 prélèvements différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine |
17.2.1.1 | 36,62 € | 1 | 2014→ |
ZZQX054 | Examen cytopathologique de culot cellulaire de 4 prélèvements différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine |
17.2.1.1 | 36,62 € | 1 | 2014→ |
ZZQX098 | Examen cytopathologique de culot cellulaire de 3 prélèvements différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine |
17.2.1.1 | 36,62 € | 1 | 2014→ |
ZZQX103 | Examen cytopathologique de l'étalement de 2 prélèvements différenciés de liquide de structure anatomique |
17.2.1.1 | 46,42 € | 1 | 2014→ |
ZZQX110 | Examen cytopathologique de l'étalement de 3 prélèvements différenciés de liquide de structure anatomique |
17.2.1.1 | 78,25 € | 1 | 2014→ |
ZZQX116 | Examen cytopathologique de culot cellulaire d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine |
17.2.1.1 | 36,62 € | 1 | 2014→ |
ZZQX128 | Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide de structure anatomique |
17.2.1.1 | 28,00 € | 1 | 2014→ |
ZZQX133 | Examen cytopathologique de l'étalement de 4 prélèvements différenciés ou plus de produit de ponction de structure anatomique |
17.2.1.1 | 64,24 € | 1 | 2014→ |
ZZQX139 | Examen cytopathologique de l'étalement de 2 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique |
17.2.1.1 | 41,94 € | 1 | 2014→ |
ZZQX141 | Examen cytopathologique de l'étalement de 3 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique |
17.2.1.1 | 42,62 € | 1 | 2014→ |
ZZQX151 | Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de produit de ponction de structure anatomique |
17.2.1.1 | 33,60 € | 1 | 2014→ |
Liste de synonymes pour ZZQX117 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (ZZQX117) de l'assurance maladie | 75.79 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec ZZQX117) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
17.2.1.1 | À l'exclusion de : examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] (cf. 17.02.01.02) | |
17.2.1.1 | À l'exclusion de : examen cytopathologique de : - de produit de lavage bronchioloalvéolaire, avec coloration spéciale (GEQX002, GEQX001) - prélèvement du col de l'utérus (JKQX001, JKQX027) - de l'étalement de produit de brossage, de grattage ou d'écouvillonnage de la peau ou de muqueuse (ZZQX107) | |
17.2.1 | Par produit de ponction, on entend : prélèvement de lésion solide ou kystique, de structure anatomique | |
17.2.1 | Par prélèvement de liquide, on entend : prélèvement de liquide d'aspiration, de ponction, d'émission ou de lavage, de structure anatomique | |
17.2 | Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple : d'un organe : estomac, peau, muscle, d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse, d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale | |
17.2 | Par prélèvements non différenciés [non individualisés], on entend : prélèvements multiples, quels que soient leur nombre et leurs modalités, non distingués les uns des autres lors du prélèvement | |
17.2 | Par prélèvements différenciés [individualisés], on entend : prélèvements multiples, quels que soient leur nombre et leurs modalités, distingués les uns des autres lors du prélèvement | |
17.2 | Par biopsie, on entend : prélèvement sur une structure anatomique d'un fragment biopsique ou de fragments biopsiques multiples non distingués les uns des autres lors du prélèvement. | |
17.2 | Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique | |
17.2 | Par marge, on entend : zone comprise entre les limites de la lésion et les limites de la résection [berges]. | |
17.2 | Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale Avec ou sans : examen de berge | |
17.2 | Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de noeuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire] | |
17.2 | L'examen cytopathologique d'un prélèvement inclut : la préparation de l'échantillon, sa fixation, la préparation microscopique avec une coloration standard, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu et le codage Avec ou sans : coloration spéciale | |
17.2 | L'examen histopathologique de biopsie inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalun ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage Avec ou sans : coloration spéciale coupes sériées empreinte par apposition cellulaire écrasis cellulaire | |
17.2 | L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse | |
17.2 | L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse | |
17.2 | L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalun ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage Avec ou sans : coloration spéciale coupes sériées empreinte par apposition cellulaire écrasis cellulaire | |
17.2 | Facturation : un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique | |
17 | Par organe profond, on entend : tout organe ou toute structure non vasculaire, de localisation intrathoracique ou intraabdominale. | |
17 | Par organe superficiel, on entend : tout organe ou toute structure non vasculaire, en dehors de ces localisations. | |
17 | Par cible, on entend : lésion individualisée à prélever, quel que soit le nombre de ponctions ou de biopsies effectuées à son niveau. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 75,79 € | |
26/04/2021 | 1 | 75,79 € | |
10/02/2019 | 1 | 75,79 € | |
01/01/2018 | 1 | 75,79 € | |
02/07/2015 | 1 | 75,79 € | |
01/01/2015 | 1 | 75,79 € | |
02/09/2014 | 1 | 75,79 € | |
29/08/2014 | 1 | 75,79 € | |
01/06/2014 | 1 | 75,79 € |
J33.0 | 1 | Polype des fosses nasales | |
J32.1 | 1 | Sinusite frontale (chronique) |
Liste de diagnostics CIM10 pour ZZQX117 générée à partir des statistiques du PMSI français
GFQJ002 | Échographie du médiastin et/ou du poumon, par voie oesophagienne ou par voie bronchique | |
GEQE002 | Fibroscopie bronchique, avec prélèvement lymphonodal à l'aiguille par voie transbronchique | |
LAFA018 | Ethmoïdectomie totale bilatérale avec sphénoïdotomie, par endoscopie | |
ZZQX034 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 6 à 9 anticorps, sans quantification du signal | |
YYYY405 | Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques | |
ZZQX054 | Examen cytopathologique de culot cellulaire de 4 prélèvements différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
ZZQX069 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | |
JKNE001 | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [Endométrectomie], par hystéroscopie | |
ZZQX081 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | |
ZZQX098 | Examen cytopathologique de culot cellulaire de 3 prélèvements différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine | |
ZZQX023 | Examen cytopathologique de culot cellulaire de 2 prélèvements différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine | |
LAFA022 | Ethmoïdectomie totale bilatérale, par endoscopie | |
JBQE001 | Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale | |
ZZQX162 | Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | |
GBPE001 | Méatotomie nasale moyenne, par endoscopie | |
ZZQX116 | Examen cytopathologique de culot cellulaire d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine | |
ZZQX027 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | |
ZZLP030 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | |
ZZQX133 | Examen cytopathologique de l'étalement de 4 prélèvements différenciés ou plus de produit de ponction de structure anatomique |
Liste de codes CCAM pour ZZQX117 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|
03C071 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
04K02J | Séjours comprenant une endoscopie bronchique, en ambulatoire | |
11C131 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 1 | |
13K02Z | Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours | |
17K07J | Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | |
06K04J | Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire | |
11K05Z | Endoscopies génito-urinaires diagnostiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours | |
11C13J | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, en ambulatoire | |
16M15T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 16, très courte durée | |
13C071 | Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 1 | |
13C051 | Interventions sur le système utéroannexiel pour des tumeurs malignes, niveau 1 | |
08M251 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 1 | |
03C07J | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
07M062 | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 2 | |
06C121 | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
11C132 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 2 | |
11C111 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, niveau 1 | |
03M09T | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
06M04T | Transferts et autres séjours courts pour hémorragies digestives | |
04M093 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 3 |
Liste de GHM pour ZZQX117 générée à partir des statistiques du PMSI français