Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
QEHB001 | Ponction ou cytoponction de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage |
16.2.5 | 21,92 € Remboursement |
1 | 2005→ |
QEHA001 | Biopsie de la plaque aréolomamelonnaire |
16.2.5 | 30,40 € | 1 | 2005→ |
QEHA002 | Biopsie de lésion de la glande mammaire, par abord direct |
16.2.5 | 76,80 € | 1,4 | 2005→ |
QEHB002 | Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage |
16.2.5 | 76,80 € | 1 | 2005→ |
QEHH001 | Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique |
16.2.5 | 109,11 € | 1 | 2005→ |
QEHH002 | Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur table dédiée, par voie transcutanée avec guidage mammographique |
16.2.5 | 511,68 € | 1 | 2005→ |
QEHH003 | Ponction ou cytoponction de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique |
16.2.5 | 88,27 € | 1 | 2005→ |
QEHH015 | Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur système accessoire, par voie transcutanée avec guidage mammographique |
16.2.5 | 402,31 € | 1 | 2007→ |
QEHJ001 | Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique |
16.2.5 | 76,80 € | 1 | 2005→ |
QEHJ002 | Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique |
16.2.5 | 47,99 € | 1 | 2005→ |
QEHJ003 | Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique |
16.2.5 | 26,57 € | 1 | 2005→ |
QEHJ004 | Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique |
16.2.5 | 423,66 € | 1 | 2005→ |
QEHJ005 | Biopsie de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique |
16.2.5 | 115,20 € | 1 | 2005→ |
QEHJ006 | Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] |
16.2.5 | 76,80 € | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour QEHB001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (QEHB001) de l'assurance maladie | 21.92 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec QEHB001) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
16 | À l'exclusion de : actes spécifiques sur - la paupière et le sourcil (cf chapitre 02) - l'auricule (cf chapitre 03) - le nez (cf chapitre 06) - la lèvre (cf chapitre 07) - la région périanale (cf chapitre 07) - les organes génitaux externes et le périnée (cf chapitre 08) | |
16 | Par atteinte superficielle [susfasciale] de la peau, on entend : toute atteinte de l'épiderme, du derme et/ou du tissu cellulaire souscutané ne dépassant pas le fascia superficiel. | |
16 | Par atteinte profonde de la peau et des tissus mous, on entend : atteinte pluritissulaire de la peau et des tissus mous, atteignant le fascia superficiel [fasciale] ou le dépassant [sousfasciale]. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 21,92 € | |
01/04/2022 | 1 | 21,45 € | |
01/01/2018 | 1 | 21,45 € | |
01/01/2015 | 1 | 21,45 € | |
01/07/2013 | 1 | 20,50 € | |
25/01/2011 | 1 | 20,50 € | |
28/12/2007 | 1 | 20,50 € | |
12/09/2007 | 1 | 20,28 € | |
01/09/2005 | 1 | 19,94 € | |
25/03/2005 | 1 | 19,94 € |
C50.9 | 1 | Tumeur maligne du sein, sans précision | |
C50.4 | 1 | Tumeur maligne du quadrant supéro-externe du sein | |
N61 | 1 | Affections inflammatoires du sein | |
Z30.2 | 1 | Stérilisation | |
D24 | 1 | Tumeur bénigne du sein | |
N60.0 | 1 | Kyste solitaire du sein | |
I97.2 | 2 | Lymphoedème après mastectomie | |
S20.0 | 1 | Contusion du sein |
Liste de diagnostics CIM10 pour QEHB001 générée à partir des statistiques du PMSI français
QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sei | |
QEHB002 | Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage | |
ZZQP151 | Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction d'une structure anatomique, sur une cible | |
QEQK001 | Mammographie bilatérale | |
EBLA003 | Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané | |
ZZQP162 | Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique d'une structure anatomique | |
ZZQX045 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | |
ZZQP195 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, avec quantification du signal | |
ZZQX162 | Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | |
QEHJ001 | Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | |
ZZQX069 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | |
ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
FCHB001 | Ponction ou cytoponction de noeud [ganglion] lymphatique, par voie transcutanée sans guidage | |
QEJA001 | Évacuation de collection de la glande mammaire, par abord direct | |
JJPE001 | Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines par insertion de dispositif intratubaire, par hystéroscopie | |
YYYY028 | Guidage échographique | |
ZZQP140 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, sans quantification du signal | |
ZZQX027 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | |
QEQK003 | Radiographie de contrôle de pièce opératoire d'exérèse mammaire | |
ZZQX081 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps |
Liste de codes CCAM pour QEHB001 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
QEHB001 | Ponction ou cytoponction de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage |
QEHH003 | Ponction ou cytoponction de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique |
QEHJ002 | Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique |
QEHJ003 | Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|
09M10T | Tumeurs malignes des seins, très courte durée | |
09M103 | Tumeurs malignes des seins, niveau 3 | |
09M09T | Affections non malignes des seins, très courte durée | |
09M101 | Tumeurs malignes des seins, niveau 1 | |
13K02Z | Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours | |
05K14Z | Mise en place de certains accès vasculaires de la CMD 05, séjours de moins de 2 jours | |
09M102 | Tumeurs malignes des seins, niveau 2 | |
09K02J | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie, en ambulatoire | |
07M06T | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, très courte durée | |
28Z07Z | Chimiothérapie pour tumeur, en séances | |
09C051 | Mastectomies subtotales pour tumeur maligne, niveau 1 | |
13C121 | Dilatations et curetages, conisations pour des affections non malignes, niveau 1 | |
17M123 | Lymphomes et autres affections malignes hématopoiètiques, niveau 3 | |
09C14J | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins, en ambulatoire | |
09M093 | Affections non malignes des seins, niveau 3 | |
09C041 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 1 | |
07M063 | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 3 | |
21M16T | Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, très courte durée | |
04M202 | Bronchopneumopathies chroniques surinfectées, niveau 2 | |
09C141 | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins, niveau 1 |
Liste de GHM pour QEHB001 générée à partir des statistiques du PMSI français