Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
LJMA005 | Plastie de malformation sternocostale, sans ostéosynthèse |
12.3.8 | 629,88 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
LJMA002 | Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, sans ostéosynthèse |
12.3.8 | 493,04 € | 1,4 | 2005→ |
LJMA004 | Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, avec ostéosynthèse |
12.3.8 | 535,76 € | 1,4 | 2005→ |
LJMA006 | Plastie de malformation sternocostale, avec ostéosynthèse |
12.3.8 | 791,33 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour LJMA005 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (LJMA005) de l'assurance maladie | 629.88 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec LJMA005) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
12.3.8 | Avec ou sans : prothèse | |
12.3.8 | Traitement de pectus excavatum, de pectus carinatum ou de pectus arcuatum, sans ostéosynthèse | |
12 | Par étage de la colonne vertébrale, on entend : hauteur occupée par deux vertèbres adjacentes, le disque intervertébral et les formations capsuloligamentaires intermédiaires. | |
12 | Par segment de la colonne vertébrale, on entend : la portion cervicale, la portion thoracique, la portion lombale ou la portion sacrale de la colonne vertébrale. | |
12 | Par exérèse partielle d'un os, on entend : - exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse - exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite... - résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde... | |
12 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
12 | L'arthrodèse de la colonne vertébrale inclut l'avivement des surfaces articulaires, la préparation du site et la pose d'un greffon modelé. | |
12 | Les radiographies, scanographies et remnographies [IRM] d'un segment de la colonne vertébrale incluent l'étude des zones transitionnelles adjacentes. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 629,88 € | |
01/04/2022 | 1 | 616,83 € | |
01/01/2018 | 1 | 616,83 € | |
15/06/2017 | 1 | 616,83 € | |
01/01/2015 | 1 | 616,83 € | |
01/07/2013 | 1 | 515,77 € | |
25/01/2011 | 1 | 515,77 € | |
28/12/2007 | 1 | 515,77 € | |
12/09/2007 | 1 | 491,70 € | |
01/09/2005 | 1 | 455,61 € | |
25/03/2005 | 1 | 455,61 € | |
01/01/2025 | 4 | 220,93 € | |
01/04/2022 | 4 | 217,24 € | |
01/01/2018 | 4 | 217,24 € | |
15/06/2017 | 4 | 217,24 € | |
01/01/2015 | 4 | 217,24 € | |
01/07/2013 | 4 | 217,24 € | |
25/01/2011 | 4 | 217,24 € | |
28/12/2007 | 4 | 217,24 € | |
12/09/2007 | 4 | 205,01 € | |
01/09/2005 | 4 | 186,66 € | |
25/03/2005 | 4 | 186,66 € |
Q67.6 | 1 | Thorax en entonnoir congénital | |
M95.4 | 1 | Déformation du thorax et des côtes | |
Q76.8 | 1 | Autres malformations congénitales du thorax osseux | |
Q79.8 | 1 | Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles | |
Q67.7 | 1 | Thorax en carène congénital | |
Q76.9 | 1 | Malformation congénitale du thorax osseux, sans précision | |
Q67.8 | 1 | Autres anomalies morphologiques congénitales du thorax | |
Q76.7 | 1 | Anomalies congénitales du sternum |
Liste de diagnostics CIM10 pour LJMA005 générée à partir des statistiques du PMSI français
QZJB002 | Évacuation de collection superficielle et/ou profonde de la peau et des tissus mous, par voie transcutanée sans guidage | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
QZMA004 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | |
LJGA002 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse du sternum et/ou des côtes | |
ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
QZLA001 | Pose d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
ZZLP030 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | |
QZEA045 | Autogreffe souscutanée susfasciale de tissu celluloadipeux pour comblement de dépression cutanée, par abord direct | |
QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | |
LJFA010 | Exérèse partielle de côte et/ou de sternum, par abord direct | |
QZMA001 | Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | |
YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B | |
LJFA009 | Résection du sternum | |
QZLA002 | Pose de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants souscutanés définitifs | |
QZJB003 | Lipoaspiration en dehors des régions inframentonnière, abdominale ou infratrochantérienne ou des genoux | |
ZZGP001 | Mobilisation ou ablation de dispositif de drainage, sous anesthésie générale ou locorégionale | |
ZBQC001 | Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracoscopie | |
ZBQA001 | Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie | |
QEFA011 | Exérèse unilatérale de gynécomastie |
Liste de codes CCAM pour LJMA005 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
LJCA002 | Ostéosynthèse d'un volet thoracique |
LJMA006 | Plastie de malformation sternocostale, avec ostéosynthèse |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
LJMA005 (1) | HPBA002 (1) Interposition ou apposition de grand omentum [grand épiploon], au cours d'une intervention intrathoracique |
LJMA005 (1) | LMBA001 (1) Interposition ou apposition d'un lambeau de muscle thoracique ou abdominal sur un organe médiastinal, au cours d'une intervention intrathoracique |
LJMA005 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
LJMA005 (4) | HPBA002 (4) Interposition ou apposition de grand omentum [grand épiploon], au cours d'une intervention intrathoracique |
LJMA005 (4) | LMBA001 (4) Interposition ou apposition d'un lambeau de muscle thoracique ou abdominal sur un organe médiastinal, au cours d'une intervention intrathoracique |
LJMA005 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
04C032 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 2 | |
04C031 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 1 | |
08C211 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 1 | |
04C021 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 1 | |
04C033 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 3 | |
08C212 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 2 | |
08C213 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 3 | |
08C462 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 2 | |
23C021 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 1 | |
09C061 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 1 | |
06C241 | Cures d'éventrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
09C06T | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, très courte durée | |
08C14J | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, en ambulatoire | |
04C034 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 4 | |
04C042 | Interventions sous thoracoscopie, niveau 2 | |
08C21J | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, en ambulatoire |
Liste de GHM pour LJMA005 générée à partir des statistiques du PMSI français