Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
LCGA002 | Ablation de corps étranger projeté dans les tissus mous buccofaciaux, par abord intrabuccal |
7.2.6.11 | 81,09 € Remboursement |
1 | 2005→ |
HAJD003 | Pansement intrabuccal sous anesthésie générale, dans les suites d'un acte sur la cavité orale |
7.2.6.11 | 44,89 € | 1,4 | 2005→ |
HALD001 | Pose de dispositif intrabuccal d'expansion labiojugale |
7.2.6.11 | 153,60 € | 1 | 2005→ |
HALD002 | Pose d'un appareillage antiautomorsure |
7.2.6.11 | 1 | 2005→ | |
HALD005 | Pose d'une prothèse intrabuccale pour perte de substance du palais dur et du palais mou |
7.2.6.11 | 192,00 € | 1 | 2005→ |
HASD003 | Hémostase secondaire à une électrocoagulation intrabuccale |
7.2.6.11 | 49,96 € | 1 | 2005→ |
HBSD001 | Hémostase gingivoalvéolaire secondaire à une avulsion dentaire |
7.2.6.11 | 24,62 € | 1 | 2005→ |
LBLD012 | Pose de dispositif intrabuccal d'expansion tissulaire pour rehaussement de crête alvéolaire |
7.2.6.11 | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour LCGA002 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (LCGA002) de l'assurance maladie | 81.09 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec LCGA002) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
7.2.6 | Comprend : actes thérapeutiques sur : - la langue - le versant muqueux des lèvres - les parois de la bouche | |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 81,09 € | |
01/10/2023 | 1 | 79,41 € | |
01/04/2022 | 1 | 79,41 € | |
01/01/2018 | 1 | 79,41 € | |
01/01/2015 | 1 | 79,41 € | |
01/06/2014 | 1 | 63,61 € | |
01/07/2013 | 1 | 63,61 € | |
25/01/2011 | 1 | 63,61 € | |
28/12/2007 | 1 | 63,61 € | |
12/09/2007 | 1 | 59,85 € | |
01/09/2005 | 1 | 54,21 € | |
25/03/2005 | 1 | 54,21 € |
T18.0 | 1 | Corps étranger dans la bouche | |
S01.5 | 1 | Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale | |
K04.7 | 2 | Abcès périapical (sans fistule) | |
M79.58 | 1 | Corps étranger résiduel dans un tissu mou - Autres localisations | |
T17.2 | 1 | Corps étranger dans le pharynx | |
S00.5 | 1 | Lésion traumatique superficielle de la lèvre et de la cavité buccale | |
M60.28 | 1 | Granulome d'un tissu mou dû à la présence d'un corps étranger, non classé ailleurs - Autres localisations | |
H02.3 | 1 | Blépharochalasis | |
K09.1 | 1 | Kystes de la région buccale non liés au développement dentaire | |
K02.3 | 1 | Carie dentaire stabilisée | |
T17.1 | 1 | Corps étranger dans une narine | |
S03.2 | 1 | Luxation dentaire | |
H05.5 | 2 | Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite |
Liste de diagnostics CIM10 pour LCGA002 générée à partir des statistiques du PMSI français
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
ZZMP003 | Fabrication de protection plombée personnalisée pour curiethérapie | |
ZZNL018 | Curiethérapie interstitielle profonde à débit de dose pulsé, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM] | |
LBFA023 | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal | |
ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
HBGD043 | Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | |
HBGD021 | Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | |
ZZLP042 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
HBGB005 | Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée | |
QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | |
LCJA004 | Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal | |
QAGA004 | Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous du visage ou des mains | |
LBFA030 | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | |
BKGA005 | Ablation de corps étranger de l'orbite sans électroaimant, sans orbitotomie osseuse | |
ZZNL009 | Curiethérapie interstitielle profonde à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM] | |
QAJA012 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de plus de 10 cm de grand axe | |
HAJA010 | Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale |
Liste de codes CCAM pour LCGA002 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
HAJA007 | Parage et/ou suture de plaies muqueuses intrabuccales multiples |
HAJA010 | Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale |
LCGA002 | Ablation de corps étranger projeté dans les tissus mous buccofaciaux, par abord intrabuccal |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
LCGA002 (1) | ZZLP025 (1) Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 |
03C17J | Interventions sur la bouche, en ambulatoire | |
03C171 | Interventions sur la bouche, niveau 1 | |
17C052 | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 2 | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
03C172 | Interventions sur la bouche, niveau 2 | |
03C07J | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
21C05J | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, en ambulatoire | |
03C161 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 1 | |
03C261 | Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 1 | |
21C053 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 3 | |
03C163 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 3 | |
02C08J | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
03C16J | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, en ambulatoire | |
09C104 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 4 | |
06M03T | Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
02C031 | Interventions sur l'orbite, niveau 1 | |
09M031 | Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
09M051 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
08M15T | Tendinites, myosites et bursites, très courte durée | |
17C053 | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 3 |
Liste de GHM pour LCGA002 générée à partir des statistiques du PMSI français