Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
JAFC003 | Prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie |
8.2.1.6 | Remboursement |
1,4 | 2005→ |
JAEA002 | Autotransplantation du rein, par abord direct |
8.2.1.6 | 847,80 € | 1,4 | 2005→ |
JAEA003 | Transplantation du rein |
8.2.1.6 | 1,4 | 2005→ | |
JAFA013 | Prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par abord direct |
8.2.1.6 | 1,4 | 2005→ | |
JAFA017 | Prélèvement des 2 reins sur un sujet en état de mort encéphalique |
8.2.1.6 | 552,52 € | 1,4 | 2005→ |
JAFA018 | Prélèvement d'un rein sur un sujet en état de mort encéphalique |
8.2.1.6 | 454,67 € | 1,4 | 2005→ |
JAFA020 | Prélèvement des 2 reins au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de mort encéphalique |
8.2.1.6 | 406,69 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour JAFC003 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (JAFC003) de l'assurance maladie | 0 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec JAFC003) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
8 | À l'exclusion de : actes concernant la procréation et la grossesse (cf chapitre 09) | |
8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | ||
01/01/2018 | 1 | ||
01/01/2015 | 1 | ||
25/01/2011 | 1 | ||
01/01/2010 | 1 | ||
01/09/2005 | 1 | ||
25/03/2005 | 1 | ||
01/01/2025 | 4 | ||
01/01/2018 | 4 | ||
01/01/2015 | 4 | ||
25/01/2011 | 4 | ||
01/01/2010 | 4 | ||
01/09/2005 | 4 | ||
25/03/2005 | 4 |
Z52.4 | 1 | Donneur de rein | |
Z52.9 | 1 | Donneur d'organe ou de tissu non précisés | |
F11.0 | 1 | Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : intoxication aiguë | |
Z94.88 | 1 | Greffe d'organes et de tissus, autres |
Liste de diagnostics CIM10 pour JAFC003 générée à partir des statistiques du PMSI français
JDLD001 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | |
ANMP001 | Mise en place et surveillance d'une analgésie contrôlée par le patient [ACP] [PAC] | |
AAQP007 | Électroencéphalographie sur 8 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes sans numérisation et sans enregistrement vidéo | |
JAQM003 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | |
JAQM002 | Echographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | |
ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
ZCQM006 | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen | |
ZCQK004 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
LAQK003 | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | |
ZCQH002 | Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
JAQM004 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZCQM008 | Échographie transcutanée de l'abdomen | |
ZBQK001 | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
JDJD001 | Évacuation de la vessie par cathétérisme transitoire [Sondage vésical évacuateur] | |
ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste |
Liste de codes CCAM pour JAFC003 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
JAHC001 | Biopsie du rein, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie |
JFQC001 | Exploration de l'espace rétropéritonéal et de son contenu, par rétropéritonéoscopie [Rétropéritonéoscopie exploratrice] |
ZCQC002 | Exploration de la cavité abdominale, par coelioscopie [Coelioscopie exploratrice] |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
JAFC003 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
11C031 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 1 | |
11C032 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 2 | |
11C033 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 3 | |
23C021 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 1 | |
11C034 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 4 |
Liste de GHM pour JAFC003 générée à partir des statistiques du PMSI français