Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
HLJC001 | Évacuation de collection hépatique, par coelioscopie |
7.4.6 | 288,88 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
HLCA002 | Fenestration de kystes biliaires hépatiques, par laparotomie |
7.4.6 | 291,05 € | 1,4 | 2005→ |
HLCC001 | Fenestration de kystes biliaires hépatiques, par coelioscopie |
7.4.6 | 350,42 € | 1,4 | 2005→ |
HLJA001 | Évacuation de collection hépatique, par laparotomie |
7.4.6 | 264,98 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour HLJC001 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (HLJC001) de l'assurance maladie | 288.88 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec HLJC001) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
7.4.6 | Comprend : évacuation de - kyste biliaire - abcès intrahépatique - hématome intrahépatique | |
7.4.6 | Avec ou sans : drainage | |
7.4 | Par voies biliaires, on entend : - conduits biliaires intrahépatiques - conduits biliaires extrahépatiques : conduit hépatique commun et conduit cholédoque - vésicule biliaire et conduit cystique. | |
7.4 | Par voie biliaire principale, on entend : - conduits biliaires intrahépatiques - conduit hépatique commun - conduit cholédoque. | |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 288,88 € | |
01/04/2022 | 1 | 282,89 € | |
01/01/2018 | 1 | 282,89 € | |
15/06/2017 | 1 | 282,89 € | |
01/01/2015 | 1 | 282,89 € | |
01/07/2013 | 1 | 242,71 € | |
25/01/2011 | 1 | 242,71 € | |
28/12/2007 | 1 | 242,71 € | |
12/09/2007 | 1 | 233,15 € | |
01/09/2005 | 1 | 218,80 € | |
25/03/2005 | 1 | 218,80 € | |
01/01/2025 | 4 | 184,66 € | |
01/04/2022 | 4 | 181,69 € | |
01/01/2018 | 4 | 181,69 € | |
15/06/2017 | 4 | 181,69 € | |
01/01/2015 | 4 | 181,69 € | |
01/07/2013 | 4 | 181,69 € | |
25/01/2011 | 4 | 181,69 € | |
28/12/2007 | 4 | 181,69 € | |
12/09/2007 | 4 | 173,64 € | |
01/09/2005 | 4 | 161,56 € | |
25/03/2005 | 4 | 161,56 € |
K80.0 | 2 | Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë | |
K81.0 | 3 | Cholécystite aiguë | |
K80.1 | 2 | Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite | |
K75.0 | 3 | Abcès du foie | |
K81.1 | 2 | Cholécystite chronique | |
K80.4 | 3 | Calcul des canaux biliaires avec cholécystite | |
K83.3 | 4 | Fistule des voies biliaires | |
K76.8 | 1 | Autres maladies précisées du foie | |
K65.8 | 3 | Autres péritonites | |
K80.2 | 2 | Calcul de la vésicule biliaire (sans cholécystite) | |
K91.5 | 1 | Syndrome post-cholécystectomie | |
K83.5 | 2 | Kyste biliaire | |
K81.8 | 2 | Autres cholécystites | |
K82.8 | 1 | Autres maladies précisées de la vésicule biliaire | |
K83.2 | 3 | Perforation des voies biliaires | |
T18.9 | 1 | Corps étranger dans les voies digestives, partie non précisée |
Liste de diagnostics CIM10 pour HLJC001 générée à partir des statistiques du PMSI français
HMFC004 | Cholécystectomie, par coelioscopie | |
YYYY400 | Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices bilio pancréatiques pour prises de clichés radiologiques | |
YYYY145 | Supplément pour examen radiologique de la vésicule et des voies biliaires et /ou pancréatiques au cours d'un acte diagnostique ou thérapeutique | |
HMFC001 | Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par coelioscopie | |
HMQH008 | Cholangiographie et/ou pancréaticographie [wirsungographie] peropératoire | |
ZCJC001 | Évacuation de collection intraabdominale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie | |
HMQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de cholécystectomie | |
HMQH004 | Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans les conduits biliaires par voie transcutanée, avec guidage échographique et/ou radiologique | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
HMQJ001 | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | |
ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
HMGE002 | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par oeso-gastro-duodénoscopie | |
LMMA009 | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | |
HMQH006 | Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans un drain biliaire externe | |
HMFC002 | Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par coelioscopie | |
HLFC003 | Résection atypique du foie, par coelioscopie | |
ZCQM005 | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis | |
HMLE002 | Pose d'une endoprothèse biliaire, par oeso-gastro-duodénoscopie | |
ZCQM006 | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen | |
ZCQC002 | Exploration de la cavité abdominale, par coelioscopie [Coelioscopie exploratrice] |
Liste de codes CCAM pour HLJC001 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
ZCQC002 | Exploration de la cavité abdominale, par coelioscopie [Coelioscopie exploratrice] |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
HLJC001 (1) | ZZQA002 (1) Échographie peropératoire |
HLJC001 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
HLJC001 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
HLJC001 (4) | ZZQA002 (4) Échographie peropératoire |
07C103 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 3 | |
07C101 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 1 | |
07C102 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 2 | |
07C104 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 4 | |
06C154 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 4 | |
07C094 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 4 | |
07C093 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 3 | |
06C153 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 3 | |
11C024 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 4 | |
06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | |
07C091 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 1 | |
06C204 | Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
06C033 | Résections rectales, niveau 3 | |
27C024 | Transplantations hépatiques, niveau 4 | |
06C214 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 4 | |
06C152 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 2 | |
07C092 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 2 | |
28Z04Z | Hémodialyse, en séances | |
11C022 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 2 | |
06C081 | Appendicectomies compliquées, niveau 1 |
Liste de GHM pour HLJC001 générée à partir des statistiques du PMSI français