Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
HLFA014 | Séquestrectomie hépatique, par laparotomie |
7.4.13 | 506,80 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
HLFA002 | Résection du dôme saillant de kyste hydatique du foie, par laparotomie |
7.4.13 | 408,34 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA003 | Résection du lobe caudé [de Spigel] [segment I] du foie, par laparotomie |
7.4.13 | 844,91 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA004 | Hépatectomie droite élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie |
7.4.13 | 1 225,01 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA005 | Lobectomie hépatique droite [Hépatectomie droite élargie au segment IV], par laparotomie |
7.4.13 | 1 272,07 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA006 | Trisegmentectomie hépatique, par laparotomie |
7.4.13 | 1 036,04 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA007 | Hépatectomie gauche élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie |
7.4.13 | 991,16 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA009 | Bisegmentectomie hépatique, par laparotomie |
7.4.13 | 650,15 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA010 | Hépatectomie centrale, par laparotomie |
7.4.13 | 1 217,04 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA011 | Lobectomie hépatique gauche, par laparotomie |
7.4.13 | 671,15 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA012 | Kystectomie ou périkystectomie hépatique, par laparotomie |
7.4.13 | 489,42 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA017 | Hépatectomie droite, par laparotomie |
7.4.13 | 1 038,22 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA018 | Hépatectomie gauche, par laparotomie |
7.4.13 | 815,95 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA019 | Résection atypique du foie, par laparotomie |
7.4.13 | 373,58 € | 1,4 | 2005→ |
HLFA020 | Unisegmentectomie hépatique, par laparotomie |
7.4.13 | 373,58 € | 1,4 | 2005→ |
HLFC002 | Lobectomie hépatique gauche, par coelioscopie |
7.4.13 | 894,14 € | 1,4 | 2005→ |
HLFC003 | Résection atypique du foie, par coelioscopie |
7.4.13 | 487,25 € | 1,4 | 2005→ |
HLFC004 | Unisegmentectomie hépatique, par coelioscopie |
7.4.13 | 487,25 € | 1,4 | 2005→ |
HLFC027 | Bisegmentectomie hépatique, par coelioscopie |
7.4.13 | 739,28 € | 1,4 | 2005→ |
HLFC032 | Trisegmentectomie hépatique, par coelioscopie |
7.4.13 | 1 125,15 € | 1,4 | 2005→ |
HLFC037 | Hépatectomie gauche, par coelioscopie |
7.4.13 | 845,38 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour HLFA014 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (HLFA014) de l'assurance maladie | 506.8 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec HLFA014) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
7.4.13 | Environnement : spécifique ; équipe pluridisciplinaire pour décision et suivi des complications ; environnement spécifique chirurgical à proximité. | |
7.4 | Par voies biliaires, on entend : - conduits biliaires intrahépatiques - conduits biliaires extrahépatiques : conduit hépatique commun et conduit cholédoque - vésicule biliaire et conduit cystique. | |
7.4 | Par voie biliaire principale, on entend : - conduits biliaires intrahépatiques - conduit hépatique commun - conduit cholédoque. | |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
7 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 506,80 € | |
01/04/2022 | 1 | 496,30 € | |
21/02/2020 | 1 | 496,30 € | |
01/01/2018 | 1 | 496,30 € | |
15/06/2017 | 1 | 496,30 € | |
01/01/2015 | 1 | 496,30 € | |
01/07/2013 | 1 | 405,99 € | |
25/01/2011 | 1 | 405,99 € | |
28/12/2007 | 1 | 405,99 € | |
12/09/2007 | 1 | 384,49 € | |
01/09/2005 | 1 | 352,24 € | |
25/03/2005 | 1 | 352,24 € | |
01/01/2025 | 4 | 275,70 € | |
01/04/2022 | 4 | 270,42 € | |
21/02/2020 | 4 | 270,42 € | |
01/01/2018 | 4 | 270,42 € | |
15/06/2017 | 4 | 270,42 € | |
01/01/2015 | 4 | 270,42 € | |
01/07/2013 | 4 | 270,42 € | |
25/01/2011 | 4 | 270,42 € | |
28/12/2007 | 4 | 270,42 € | |
12/09/2007 | 4 | 243,47 € | |
01/09/2005 | 4 | 203,04 € | |
25/03/2005 | 4 | 203,04 € |
D35.7 | 1 | Tumeur bénigne d'autres glandes endocrines précisées |
Liste de diagnostics CIM10 pour HLFA014 générée à partir des statistiques du PMSI français
ZZQM001 | Échographie-doppler transcutanée, au lit du malade | |
ZCQH001 | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZCJC001 | Évacuation de collection intraabdominale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie | |
HMFA007 | Cholécystectomie, par laparotomie | |
HLQM001 | Échographie transcutanée du foie et des conduits biliaires | |
ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé | |
HSLD001 | Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
HSLF002 | Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé | |
ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
YYYY028 | Guidage échographique | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
ZCJA004 | Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie | |
ZBQH001 | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
HLQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'une hépatectomie partielle | |
KEFA002 | Surrénalectomie partielle ou totale, par abord direct |
Liste de codes CCAM pour HLFA014 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
HLFA014 (1) | YYYY400 (1) Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices bilio pancréatiques pour prises de clichés radiologiques |
HLFA014 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
HLFA014 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
HLFA014 (4) | YYYY400 (4) Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices bilio pancréatiques pour prises de clichés radiologiques |
07C103 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 3 | |
23Z02Z | Soins Palliatifs, avec ou sans acte | |
10C034 | Interventions sur les glandes surrénales, niveau 4 | |
07C091 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 1 | |
07C104 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 4 | |
07C094 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 4 | |
26C024 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 4 | |
07C093 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 3 | |
27C024 | Transplantations hépatiques, niveau 4 |
Liste de GHM pour HLFA014 générée à partir des statistiques du PMSI français