Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
BKFA003 | Exérèse de lésion de l'orbite, par abord coronal |
2.5.2.4 | 395,93 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
BKFA001 | Exérèse de lésion de l'orbite, par abord latéral |
2.5.2.4 | 252,48 € | 1,4 | 2005→ |
BKFA002 | Exérèse de lésion de l'orbite, par abord conjonctivopalpébral |
2.5.2.4 | 167,20 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour BKFA003 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (BKFA003) de l'assurance maladie | 395.93 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec BKFA003) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|---|---|
2.5.2.4 | Avec ou sans : - ostéotomie de l'orbite - interposition de matériau inerte et/ou d'autogreffe | |
2.5 | À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur : - les parois osseuses de l'orbite (cf chapitre 11) - le bulbe oculaire (cf 02.04) |
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 395,93 € | |
01/04/2022 | 1 | 389,84 € | |
01/01/2018 | 1 | 389,84 € | |
15/06/2017 | 1 | 389,84 € | |
01/01/2015 | 1 | 389,84 € | |
25/01/2011 | 1 | 389,84 € | |
28/12/2007 | 1 | 389,84 € | |
12/09/2007 | 1 | 358,66 € | |
01/09/2005 | 1 | 311,89 € | |
25/03/2005 | 1 | 311,89 € | |
01/01/2025 | 4 | 149,57 € | |
01/04/2022 | 4 | 146,91 € | |
01/01/2018 | 4 | 146,91 € | |
15/06/2017 | 4 | 146,91 € | |
01/01/2015 | 4 | 146,91 € | |
25/01/2011 | 4 | 146,91 € | |
28/12/2007 | 4 | 146,91 € | |
12/09/2007 | 4 | 135,99 € | |
01/09/2005 | 4 | 119,62 € | |
25/03/2005 | 4 | 119,62 € |
D31.6 | 1 | Tumeur bénigne de l'orbite, sans précision | |
H05.2 | 1 | Exophtalmie | |
C69.6 | 1 | Tumeur maligne de l'orbite | |
H11.0 | 1 | Ptérygion | |
H11.4 | 1 | Autres troubles vasculaires et kystes de la conjonctive | |
J32.1 | 1 | Sinusite frontale (chronique) | |
C72.3 | 2 | Tumeur maligne du nerf optique | |
M85.38 | 3 | Ostéite condensante - Autres localisations | |
H05.5 | 2 | Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite | |
M85.0 | 1 | Dysplasie fibreuse (localisée) | |
S05.4 | 2 | Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger | |
D31.5 | 1 | Tumeur bénigne de la glande lacrymale et du canal lacrymal | |
C31.2 | 2 | Tumeur maligne du sinus frontal |
Liste de diagnostics CIM10 pour BKFA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
ACFA013 | Exérèse de tumeur du tiers interne de l'étage moyen de la base du crâne intéressant l'angle sphénoorbitaire, par craniotomie | |
AZQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur de l'encéphale, de la moelle épinière, ou des méninges | |
ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | |
JDLD001 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
ZZQP195 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, avec quantification du signal | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
ZZQX149 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
ZZQX034 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 6 à 9 anticorps, sans quantification du signal | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
ZZQX069 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | |
GLLD017 | Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | |
YYYY042 | Supplément pour diagnostic histopathologique portant sur des lésions malignes tumorales | |
GBCA001 | Exclusion unilatérale ou bilatérale de sinus frontal par comblement | |
ZZQX027 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | |
ZZQP154 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, avec examen des marges ou de recoupe | |
ZZQP149 | Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
ZZQX081 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | |
BZQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'organe accessoire de l'oeil | |
ACFA001 | Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale unilatérale |
Liste de codes CCAM pour BKFA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
BKMA004 | Restauration du volume orbitaire par matériau inerte et/ou autogreffe |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
LAPA007 | Ostéotomie du cadre de l'orbite pour dystopie posttraumatique, par abord facial et par abord coronal |
LAPA011 | Ostéotomie d'agrandissement du cadre de l'orbite, par abord facial |
LAPA013 | Ostéotomie d'agrandissement du cadre de l'orbite, par abord coronal |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
BKFA003 (1) | PAFA010 (1) Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position |
BKFA003 (1) | YYYY188 (1) Supplément pour prélèvement peropératoire et pose d'autogreffe osseuse à distance du foyer opératoire |
BKFA003 (1) | ZZHA001 (1) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
BKFA003 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
BKFA003 (4) | PAFA010 (4) Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position |
BKFA003 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
BKFA003 (4) | YYYY188 (4) Supplément pour prélèvement peropératoire et pose d'autogreffe osseuse à distance du foyer opératoire |
BKFA003 (4) | ZZHA001 (4) Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané |
02C031 | Interventions sur l'orbite, niveau 1 | |
02C032 | Interventions sur l'orbite, niveau 2 | |
01C043 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
01C041 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
03C071 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
02C03J | Interventions sur l'orbite, en ambulatoire | |
01C042 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
03C193 | Ostéotomies de la face, niveau 3 | |
17C041 | Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | |
17C042 | Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 2 | |
02C033 | Interventions sur l'orbite, niveau 3 | |
08C211 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 1 | |
09C031 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 1 | |
08C281 | Interventions maxillofaciales, niveau 1 | |
01C111 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
03C073 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
08C141 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, niveau 1 | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
08M251 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 1 |
Liste de GHM pour BKFA003 générée à partir des statistiques du PMSI français