Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
---|---|---|---|---|---|
BCPA003 | Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], avec autogreffe muqueuse |
2.4.1.5 | 60,72 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
BCMA001 | Conjonctivoplastie par autogreffe de conjonctive ou de muqueuse |
2.4.1.5 | 104,50 € | 1,4 | 2005→ |
BCPA002 | Libération de symblépharon, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse |
2.4.1.5 | 104,50 € | 1,4 | 2005→ |
BCPA004 | Libération de symblépharon, sans autogreffe |
2.4.1.5 | 52,25 € | 1,4 | 2005→ |
BCPA005 | Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], sans autogreffe |
2.4.1.5 | 36,43 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour BCPA003 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
Base de Remboursement (BCPA003) de l'assurance maladie | 60.72 € | |
Montant du devis ou de la facture (avec BCPA003) | € | |
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
Notes | Arbre | Notes |
---|
Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
---|---|---|---|
01/01/2025 | 1 | 60,72 € | |
01/04/2022 | 1 | 59,52 € | |
01/01/2019 | 1 | 59,52 € | |
01/01/2018 | 1 | 52,08 € | |
01/01/2015 | 1 | 52,08 € | |
25/01/2011 | 1 | 52,08 € | |
28/12/2007 | 1 | 52,08 € | |
12/09/2007 | 1 | 50,31 € | |
01/09/2005 | 1 | 47,65 € | |
25/03/2005 | 1 | 47,65 € | |
01/01/2025 | 4 | 61,82 € | |
01/04/2022 | 4 | 60,85 € | |
01/01/2019 | 4 | 60,85 € | |
01/01/2018 | 4 | 60,85 € | |
01/01/2015 | 4 | 60,85 € | |
25/01/2011 | 4 | 60,85 € | |
28/12/2007 | 4 | 60,85 € | |
12/09/2007 | 4 | 58,63 € | |
01/09/2005 | 4 | 55,31 € | |
25/03/2005 | 4 | 55,31 € |
H11.0 | 1 | Ptérygion | |
H11.8 | 1 | Autres affections précisées de la conjonctive | |
H40.1 | 1 | Glaucome (primitif) à angle ouvert | |
H40.9 | 1 | Glaucome, sans précision | |
H16.0 | 2 | Ulcère de la cornée | |
H11.1 | 1 | Dépôts et affections dégénératives de la conjonctive | |
H50.8 | 1 | Autres strabismes précisés | |
H16.3 | 2 | Kératite interstitielle et profonde | |
S05.0 | 1 | Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de corps étranger | |
D31.0 | 1 | Tumeur bénigne de la conjonctive | |
H17.8 | 1 | Autres cicatrices et opacités cornéennes | |
C69.5 | 1 | Tumeur maligne de la glande lacrymale et du canal lacrymal |
Liste de diagnostics CIM10 pour BCPA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
BCFA003 | Exérèse primitive de ptérygion, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse | |
BCFA004 | Exérèse de lésion de la conjonctive, avec autogreffe de muqueuse | |
ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
BCFA005 | Exérèse de ptérygion récidivant, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse | |
BCFA008 | Exérèse de lésion de la conjonctive, sans autogreffe | |
BJMA005 | Renforcement, affaiblissement ou déplacement unilatéral de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs | |
BELB001 | Injection de substance inerte ou organique dans la chambre antérieure de l'oeil, par voie transcornéenne [Reformation de la chambre antérieure] | |
BFGA004 | Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'oeil | |
BCLA001 | Autohémothérapie ou libération d'adhérence subconjonctivale après opération fistulisante | |
BEMA008 | Correction chirurgicale d'une fistule ou d'un drainage de l'humeur aqueuse | |
ZZQX034 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 6 à 9 anticorps, sans quantification du signal | |
BEPA003 | Trabéculotomie, par sclérotomie | |
ZZLP025 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | |
BDMA008 | Kératoplastie transfixiante [Transplantation cornéenne transfixiante] | |
BCPA004 | Libération de symblépharon, sans autogreffe | |
YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
BDNP002 | Abrasion mécanique de l'épithélium de la cornée sans laser | |
BDNP001 | Destruction de lésion superficielle de la cornée par moyen physique | |
ZZQP193 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage |
Liste de codes CCAM pour BCPA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
Acte | Acte incompatible |
---|---|
AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
BCCA001 | Suture de plaie de la conjonctive |
BCPA005 | Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], sans autogreffe |
GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
GELD004 | Intubation trachéale |
GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
Acte (activité) | Acte associé (activité) |
---|---|
BCPA003 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
BCPA003 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
02C08J | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
02C081 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
02C071 | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
02C082 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
02C092 | Allogreffes de cornée, niveau 2 | |
02C05J | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, en ambulatoire | |
02C121 | Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie, niveau 1 | |
02C07J | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | |
02C111 | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, niveau 1 |
Liste de GHM pour BCPA003 générée à partir des statistiques du PMSI français