GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
02C05J2024public424 D11 C16 G097   1 507,98 €
02C05J2023public424 D11 C16 G097   1 463,30 €
02C05J2023privé424 D11 C16 G097   835,60 €
02C05J2023privé424 D11 C16 G097   835,60 €
02C05J2022public424 D11 C16 G097   1 367,97 €
02C05J2022privé424 D11 C16 G097   794,12 €
02C05J2021public424 D11 C16 G097   1 355,87 €
02C05J2021privé424 D11 C16 G097   794,04 €
02C05J2020public424 D11 C16 G097   1 252,71 €
02C05J2020privé424 D11 C16 G097   745,69 €
02C05J2019public424 D11 C16 G097   1 249,76 €
02C05J2019privé424 D11 C16 G097   745,54 €
02C05J2018public424 D11 C16 G097   1 248,38 €
02C05J2018privé424 D11 C16 G097   744,46 €
02C05J2017public424 D11 C16 G097   1 253,70 €
02C05J2017privé424 D11 C16 G097   720,81 €
02C05J2016public424 D11 C16 G097   1 265,74 €
02C05J2016privé424 D11 C16 G097   726,81 €
02C05J2015public424 D11 C16 G097   1 275,30 €
02C05J2015privé424 D11 C16 G097   728,49 €
02C05J2014public424 D11 C16 G097   1 278,25 €
02C05J2014privé424 D11 C16 G097   738,99 €
02C05J2013public424 D11 C16 G097   1 381,34 €
02C05J2013privé424 D11 C16 G097   789,13 €
02C05J2012public424 D11 C16 G097   1 394,28 €
02C05J2012privé424 D11 C16 G097   791,48 €
02C05J2011public424 D11 C16 G097   1 392,05 €
02C05J2011privé424 D11 C16 G097   827,81 €
02C05J2010public424 D11 C16 G097   1 400,84 €
02C05J2010privé424 D11 C16 G097   898,90 €
02C05J2009public424 D11 C16 G097   1 512,74 €
02C05J2009privé424 D11 C16 G097   993,45 €

GHM 02C05J - Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, en ambulatoire

02C05J - Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, en ambulatoire

Domaine associé : D11 - Ophtalmologie

Groupe de type Planification: C16 - Chirurgie Ophtalmologique et greffe de cornée

Groupe d'activité : G097 - Cataractes

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 02C05J

H25.1Cataracte sénile nucléaire
 
H25.0Cataracte incipiente sénile
 
H25.9Cataracte sénile, sans précision
 
H25.8Autres cataractes séniles
 
H26.0Cataracte infantile, juvénile et présénile
 
H26.8Autres cataractes précisées
 
H26.9Cataracte, sans précision
 
H28.0Cataracte diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .3)
 
H25.2Cataracte sénile, de type Morgagni
 
H26.2Cataracte compliquée
 

Liste de diagnostics principaux pour 02C05J générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 02C05J

BFGA004Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'oeil
 
BELB001Injection de substance inerte ou organique dans la chambre antérieure de l'oeil, par voie transcornéenne [Reformation de la chambre antérieure]
 
ZZLP025Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1
 
BFQM001Biométrie oculaire par échographie avec mesure des différents paramètres oculaires pour détermination de la puissance d'un implant
 
BGLB001Injection d'agent pharmacologique dans le corps vitré
 
BCLB001Injection subconjonctivale ou subtenonienne unilatérale ou bilatérale d'agent pharmacologique
 
DEQP003Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations
 
BEMA002Plastie de la pupille ou de l'iris, sans laser
 
BFGA008Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, sans implantation de cristallin artificiel
 
BFLA002Insertion d'un anneau de contention intrasacculaire, au cours d'une extraction du cristallin
 

Liste de codes CCAM associés à 02C05J générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)