- Exérèse transfixiante lés. 1paup. sans libér. canthus lat.
Liste de synonymes pour BAFA014 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
C44.1 | 1 | Tumeur maligne de la peau de la paupière, y compris le canthus | |
D23.1 | 1 | Tumeur bénigne de la peau de la paupière, y compris le canthus | |
D22.1 | 1 | Naevus à mélanocytes de la paupière, y compris le canthus | |
H02.8 | 1 | Autres affections précisées des paupières | |
H00.1 | 1 | Chalazion | |
L82 | 1 | Kératose séborrhéique | |
H01.8 | 1 | Autres inflammations précisées de la paupière | |
D04.1 | 1 | Carcinome in situ de la peau de la paupière, y compris le canthus | |
H02.9 | 1 | Affection des paupières, sans précision | |
H02.0 | 1 | Entropion et trichiasis de la paupière | |
H02.6 | 1 | Xanthélasma de la paupière | |
L57.0 | 1 | Kératose actinique | |
H02.1 | 1 | Ectropion palpébral | |
C43.1 | 1 | Mélanome malin de la paupière, y compris le canthus | |
H02.7 | 1 | Autres affections dégénératives des paupières et de la région périoculaire | |
C44.3 | 1 | Tumeur maligne de la peau de la face, parties autres et non précisées | |
D48.5 | 1 | Tumeur à évolution imprévisible et inconnue de la peau | |
L72.0 | 1 | Kyste épidermique | |
H00.0 | 2 | Orgelet et autres inflammations profondes de la paupière | |
B08.1 | 1 | Molluscum contagiosum | |
Liste de diagnostics CIM10 pour BAFA014 générée à partir des statistiques du PMSI français
BAMA004 | Réparation de perte de substance cutanée de la paupière par lambeau local ou autogreffe | |
BAMA013 | Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau régional, avec autogreffe | |
BZQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'organe accessoire de l'oeil | |
QZQX004 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² | |
BAMA012 | Reconstruction du bord libre de la paupière avec repositionnement des cils, sans autogreffe ni lambeau | |
BAEA001 | Repositionnement du bord libre de la paupière, sans autogreffe ni lambeau | |
BAMA010 | Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau de rotation temporojugal | |
BAMA019 | Réparation de perte de substance de la paupière par autogreffe composée | |
ZZQP193 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, avec examen des marges nécessitant un échantillonnage | |
QZQX032 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de plusieurs pièces d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² | |
ZZHA001 | Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané | |
BAMA016 | Reconstruction du bord libre de la paupière avec repositionnement des cils, avec autogreffe ou lambeau | |
ZZQP154 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique en plusieurs fragments différenciés par le préleveur, avec examen des marges ou de recoupe | |
BAEA002 | Repositionnement du bord libre de la paupière, avec autogreffe ou lambeau | |
ZZQP118 | Examen anatomopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement [au bloc opératoire] | |
ZZQX175 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement | |
ZZQX119 | Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement | |
ZZQP119 | Examen anatomopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement [au bloc opératoire] | |
BAFA005 | Exérèse non transfixiante de lésions multiples unilatérales de paupière | |
QZEA031 | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² | |
Liste de codes CCAM pour BAFA014 générée à partir des statistiques du PMSI français
02C08J | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
02C081 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
02C07J | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | |
09C09J | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, en ambulatoire | |
02C082 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | |
09C10J | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, en ambulatoire | |
09C091 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, niveau 1 | |
09C12J | Interventions pour kystes, granulomes et interventions sur les ongles, en ambulatoire | |
02C071 | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
09C031 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 1 | |
09C032 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 2 | |
09C101 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 1 | |
09C03J | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, en ambulatoire | |
02C05J | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, en ambulatoire | |
02C11J | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire | |
08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | |
09C092 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, niveau 2 | |
08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | |
09C093 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, niveau 3 | |
17C051 | Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | |