GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
21M1632024public7611 D23 X21 G175 20   5 892,65 € 141,27 €
21M1632024privé7611 D23 X21 G175 19   3 221,50 € 137,90 €
21M1632023public7611 D23 X21 G175 20   5 570,83 € 133,55 €
21M1632023privé7611 D23 X21 G175 19   3 138,56 € 134,35 €
21M1632022public7611 D23 X21 G175 20   5 207,91 € 124,85 €
21M1632022privé7611 D23 X21 G175 19   2 982,76 € 127,68 €
21M1632021public7611 D23 X21 G175 20   5 171,15 € 123,97 €
21M1632021privé7611 D23 X21 G175 19   2 982,46 € 127,67 €
21M1632020public7611 D23 X21 G175 20   4 793,07 € 114,91 €
21M1632020privé7611 D23 X21 G175 19   2 800,85 € 119,90 €
21M1632019public7611 D23 X21 G175 20   4 781,76 € 114,64 €
21M1632019privé7611 D23 X21 G175 19   2 826,08 € 120,98 €
21M1632018public7611 D23 X21 G175 20   4 768,96 € 114,34 €
21M1632018privé7611 D23 X21 G175 19   2 816,61 € 120,57 €
21M1632017public7611 D23 X21 G175 20   4 852,97 € 124,30 €
21M1632017privé7611 D23 X21 G175 19   2 721,50 € 116,50 €
21M1632016public7611 D23 X21 G175 30   4 926,26 € 209,95 €
21M1632016privé7611 D23 X21 G175 24   2 756,96 € 175,79 €
21M1632015public7611 D23 X21 G175 30   4 999,22 € 221,69 €
21M1632015privé7611 D23 X21 G175 24   2 763,32 € 176,20 €
21M1632014public7611 D23 X21 G175 30   5 033,45 € 223,21 €
21M1632014privé7611 D23 X21 G175 24   2 809,39 € 179,14 €
21M1632013public7611 D23 X21 G175 30   5 015,89 € 263,49 €
21M1632013privé7611 D23 X21 G175 24   2 797,80 € 177,98 €
21M1632012public7611 D23 X21 G175 30   5 062,83 € 265,94 €
21M1632012privé7611 D23 X21 G175 24   2 806,12 € 178,51 €
21M1632011public7611 D23 X21 G175 30   5 054,10 € 294,65 €
21M1632011privé7611 D23 X21 G175 24   2 801,64 € 178,22 €
21M1632010public7611 D23 X21 G175 30   5 084,43 € 296,51 €
21M1632010privé7611 D23 X21 G175 24   2 804,03 € 178,43 €
21M1632009public7611 D23 X21 G175 6 33   5 841,56 € 1 906,69 € 329,62 €
21M1632009privé7611 D23 X21 G175 5 28   2 673,49 € 1 112,34 € 109,18 €

GHM 21M163 - Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, niveau 3

21M163 - Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, niveau 3

Domaine associé : D23 - Toxicologie, Intoxications, Alcool

Groupe de type Planification: X21 - Effets nocifs, alcool, toxicologie, allergies

Groupe d'activité : G175 - Iatrogénie, intox médicamenteuses et chimiques

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 21M163

T82.7Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
 
T81.38Désunions d'une plaie opératoire non classées ailleurs, autres et non précisées
 
T81.0Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs
 
T85.7Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes
 
T83.5Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire
 
T84.5Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne
 
T85.6Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés
 
T84.7Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
 
T84.6Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]
 
T81.1Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs
 

Liste de diagnostics principaux pour 21M163 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 21M163

EBGA001Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou
 
EFQM001Échographie-doppler des veines des membres supérieurs
 
QZJA001Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main
 
QZJA013Parage secondaire de lésion traumatique ou infectieuse de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale
 
DEGF002Ablation de plusieurs sondes définitives intracavitaires de stimulation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée
 
DEGF003Ablation de plusieurs sondes définitives intracavitaires de stimulation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée
 
ZZLP012Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 6
 
QEJA001Évacuation de collection de la glande mammaire, par abord direct
 
JVJB001Séance d'épuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance rénale chronique
 
QZJA012Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main
 

Liste de codes CCAM associés à 21M163 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)