GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
21M1612024public7609 D23 X21 G175 6   1 922,64 € 192,36 €
21M1612024public5856 D23 X21 G175   415,33 €
21M1612024privé7609 D23 X21 G175 5   930,24 € 150,77 €
21M1612024privé5856 D23 X21 G175   221,17 €
21M1612023public7609 D23 X21 G175 6   1 817,64 € 181,85 €
21M1612023public5856 D23 X21 G175   392,64 €
21M1612023privé7609 D23 X21 G175 5   906,29 € 146,89 €
21M1612023privé5856 D23 X21 G175   215,48 €
21M1612022public5856 D23 X21 G175   367,06 €
21M1612022public7609 D23 X21 G175 6   1 699,23 € 170,00 €
21M1612022privé7609 D23 X21 G175 5   861,30 € 139,60 €
21M1612022privé5856 D23 X21 G175   204,78 €
21M1612021public7609 D23 X21 G175 6   1 687,24 € 168,80 €
21M1612021public5856 D23 X21 G175   507,72 €
21M1612021privé7609 D23 X21 G175 5   861,21 € 139,59 €
21M1612021privé5856 D23 X21 G175   285,23 €
21M1612020public7609 D23 X21 G175 6   1 563,88 € 156,46 €
21M1612020privé7609 D23 X21 G175 5   808,77 € 131,09 €
21M1612019public7609 D23 X21 G175 6   1 560,19 € 156,09 €
21M1612019privé7609 D23 X21 G175 5   816,05 € 132,27 €
21M1612018public7609 D23 X21 G175 6   1 556,01 € 155,68 €
21M1612018privé7609 D23 X21 G175 5   813,32 € 131,83 €
21M1612017public7609 D23 X21 G175 6   1 561,43 € 164,08 €
21M1612017privé7609 D23 X21 G175 5   785,86 € 127,38 €
21M1612016public7609 D23 X21 G175 9   1 610,09 € 152,07 €
21M1612016privé7609 D23 X21 G175 8   816,56 € 114,61 €
21M1612015public7609 D23 X21 G175 9   1 622,18 € 155,83 €
21M1612015privé7609 D23 X21 G175 8   818,44 € 114,87 €
21M1612014public7609 D23 X21 G175 9   1 633,29 € 156,90 €
21M1612014privé7609 D23 X21 G175 8   832,09 € 116,79 €
21M1612013public7609 D23 X21 G175 9   1 630,30 € 156,53 €
21M1612013privé7609 D23 X21 G175 8   829,77 € 116,46 €
21M1612012public7609 D23 X21 G175 9   1 645,57 € 158,00 €
21M1612012privé7609 D23 X21 G175 8   832,24 € 116,81 €
21M1612011public7609 D23 X21 G175 9   1 642,94 € 157,74 €
21M1612011privé7609 D23 X21 G175 8   830,91 € 116,62 €
21M1612010public7609 D23 X21 G175 9   1 652,76 € 158,74 €
21M1612010privé7609 D23 X21 G175 8   831,72 € 116,73 €
21M1612009public7609 D23 X21 G175 2 10   1 968,36 € 1 303,73 € 163,88 €
21M1612009privé7609 D23 X21 G175 2 8   701,79 € 460,37 € 85,94 €

GHM 21M161 - Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, niveau 1

21M161 - Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, niveau 1

Domaine associé : D23 - Toxicologie, Intoxications, Alcool

Groupe de type Planification: X21 - Effets nocifs, alcool, toxicologie, allergies

Groupe d'activité : G175 - Iatrogénie, intox médicamenteuses et chimiques

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 21M161

T81.0Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs
 
T81.38Désunions d'une plaie opératoire non classées ailleurs, autres et non précisées
 
T82.7Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
 
T85.6Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés
 
T85.7Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes
 
T83.5Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire
 
T84.5Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne
 
T84.6Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]
 
T84.7Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
 
P81.0Hyperthermie du nouveau-né due à l'environnement
 

Liste de diagnostics principaux pour 21M161 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 21M161

QEJA001Évacuation de collection de la glande mammaire, par abord direct
 
QZJA009Évacuation de collection superficielle de la peau, par abord direct
 
QZJA001Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main
 
QZJA012Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main
 
EBGA001Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou
 
QZJB002Évacuation de collection superficielle et/ou profonde de la peau et des tissus mous, par voie transcutanée sans guidage
 
QZJA013Parage secondaire de lésion traumatique ou infectieuse de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale
 
NZHB002Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage
 
DAGF001Ablation de corps étranger intracardiaque ou intravasculaire, par voie vasculaire transcutanée
 
QZEA034Relèvement de 1 à 5 cicatrices, par abord direct
 

Liste de codes CCAM associés à 21M161 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)