GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21M104 | 2024 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 42 | 9 622,96 € | 397,68 € | |||||
21M104 | 2024 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 3 029,61 € | |||||||
21M104 | 2023 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 42 | 9 097,41 € | 375,96 € | |||||
21M104 | 2023 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 2 951,61 € | |||||||
21M104 | 2022 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 42 | 8 504,74 € | 351,47 € | |||||
21M104 | 2022 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 2 805,09 € | |||||||
21M104 | 2021 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 42 | 8 444,71 € | 348,99 € | |||||
21M104 | 2021 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 2 804,81 € | |||||||
21M104 | 2020 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 42 | 7 890,52 € | 326,09 € | |||||
21M104 | 2020 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 2 634,02 € | |||||||
21M104 | 2019 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 42 | 7 871,91 € | 325,32 € | |||||
21M104 | 2019 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 2 657,74 € | |||||||
21M104 | 2018 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 42 | 7 859,18 € | 324,79 € | |||||
21M104 | 2018 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 2 649,14 € | |||||||
21M104 | 2017 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 42 | 7 888,16 € | 325,98 € | |||||
21M104 | 2017 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 2 559,80 € | |||||||
21M104 | 2016 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 44 | 8 063,70 € | 339,05 € | |||||
21M104 | 2016 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 2 573,32 € | |||||||
21M104 | 2015 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 44 | 8 124,59 € | 341,61 € | |||||
21M104 | 2015 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 2 579,25 € | |||||||
21M104 | 2014 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 44 | 8 180,22 € | 343,95 € | |||||
21M104 | 2014 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 2 622,26 € | |||||||
21M104 | 2013 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 44 | 8 166,44 € | 343,37 € | |||||
21M104 | 2013 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 2 609,10 € | |||||||
21M104 | 2012 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 44 | 8 242,94 € | 346,59 € | |||||
21M104 | 2012 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 2 616,86 € | |||||||
21M104 | 2011 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 44 | 8 420,44 € | 354,05 € | |||||
21M104 | 2011 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 2 226,19 € | |||||||
21M104 | 2010 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 44 | 8 472,32 € | 356,23 € | |||||
21M104 | 2010 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 2 228,37 € | |||||||
21M104 | 2009 | public | 7587 | D23 | X21 | G175 | 8 | 48 | 9 619,27 € | 5 097,77 € | 375,62 € | |||
21M104 | 2009 | privé | 7587 | D23 | X21 | G175 | 6 | 36 | 2 689,26 € | 932,60 € | 137,21 € |
T42.4 | Intoxication par benzodiazépines | |
T40.2 | Intoxication par autres opioïdes | |
T45.5 | Intoxication par anticoagulants | |
T43.5 | Intoxication par psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés | |
T43.9 | Intoxication par médicament psychotrope, sans précision | |
T38.3 | Intoxication par insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques] | |
T43.0 | Intoxication par antidépresseurs tricycliques et tétracycliques | |
T43.2 | Intoxication par antidépresseurs, autres et non précisés | |
T42.6 | Intoxication par autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques | |
T43.8 | Intoxication par autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs |
Liste de diagnostics principaux pour 21M104 générée à partir des statistiques du PMSI français
GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures | |
GLLD008 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, par 24 heures | |
JVJF005 | Épuration extrarénale par hémodialyse, hémodiafiltration ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aigüe, par 24 heures | |
EQLF003 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures | |
ENLF001 | Pose de dispositif intraartériel de surveillance de la pression intraartérielle | |
EQQP011 | Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures | |
HSLD001 | Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B | |
GLLD004 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, avec technique de décubitus ventral alterné par 24 heures | |
GEQE009 | Fibroscopie bronchique avec lavage bronchioloalvéolaire à visée diagnostique, chez un patient intubé ou trachéotomisé |
Liste de codes CCAM associés à 21M104 générée à partir des statistiques du PMSI français