GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21M051 | 2024 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 4 | 1 442,50 € | 131,51 € | |||||
21M051 | 2024 | public | 5847 | D23 | X21 | G174 | 385,07 € | |||||||
21M051 | 2024 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 9 | 936,49 € | 99,52 € | |||||
21M051 | 2024 | privé | 5847 | D23 | X21 | G174 | 176,02 € | |||||||
21M051 | 2023 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 4 | 1 363,72 € | 124,33 € | |||||
21M051 | 2023 | public | 5847 | D23 | X21 | G174 | 364,04 € | |||||||
21M051 | 2023 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 9 | 912,38 € | 96,96 € | |||||
21M051 | 2023 | privé | 5847 | D23 | X21 | G174 | 171,49 € | |||||||
21M051 | 2022 | public | 5847 | D23 | X21 | G174 | 340,33 € | |||||||
21M051 | 2022 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 4 | 1 274,88 € | 116,23 € | |||||
21M051 | 2022 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 9 | 867,09 € | 92,15 € | |||||
21M051 | 2022 | privé | 5847 | D23 | X21 | G174 | 162,97 € | |||||||
21M051 | 2021 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 4 | 1 265,88 € | 115,41 € | |||||
21M051 | 2021 | public | 5847 | D23 | X21 | G174 | 470,74 € | |||||||
21M051 | 2021 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 9 | 867,00 € | 92,14 € | |||||
21M051 | 2021 | privé | 5847 | D23 | X21 | G174 | 227,00 € | |||||||
21M051 | 2020 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 4 | 1 186,54 € | 108,18 € | |||||
21M051 | 2020 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 9 | 814,21 € | 86,53 € | |||||
21M051 | 2019 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 4 | 1 183,74 € | 107,92 € | |||||
21M051 | 2019 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 9 | 821,54 € | 87,31 € | |||||
21M051 | 2018 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 4 | 1 182,31 € | 107,79 € | |||||
21M051 | 2018 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 9 | 822,12 € | 87,37 € | |||||
21M051 | 2017 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 4 | 1 187,30 € | 108,25 € | |||||
21M051 | 2017 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 9 | 795,58 € | 84,55 € | |||||
21M051 | 2016 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 7 | 1 229,34 € | 100,06 € | |||||
21M051 | 2016 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 6 | 806,65 € | 220,56 € | |||||
21M051 | 2015 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 7 | 1 238,62 € | 100,81 € | |||||
21M051 | 2015 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 6 | 808,51 € | 221,07 € | |||||
21M051 | 2014 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 7 | 1 247,10 € | 101,50 € | |||||
21M051 | 2014 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 6 | 821,99 € | 224,76 € | |||||
21M051 | 2013 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 7 | 1 245,26 € | 98,84 € | |||||
21M051 | 2013 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 6 | 820,31 € | 224,30 € | |||||
21M051 | 2012 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 7 | 1 256,93 € | 96,68 € | |||||
21M051 | 2012 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 6 | 822,75 € | 224,97 € | |||||
21M051 | 2011 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 687,75 € | |||||||
21M051 | 2011 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 330,70 € | |||||||
21M051 | 2010 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 691,83 € | |||||||
21M051 | 2010 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 330,75 € | |||||||
21M051 | 2009 | public | 7572 | D23 | X21 | G174 | 620,77 € | |||||||
21M051 | 2009 | privé | 7572 | D23 | X21 | G174 | 269,24 € |
T78.3 | Oedème angioneurotique | |
T78.2 | Choc anaphylactique, sans précision | |
T88.6 | Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée | |
T78.4 | Allergie, sans précision | |
T78.0 | Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire | |
T78.1 | Autres réactions d'intolérance alimentaire, non classées ailleurs | |
R60.0 | Oedème localisé | |
T80.6 | Autres réactions sériques | |
L50.0 | Urticaire allergique | |
R21 | Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques |
Liste de diagnostics principaux pour 21M051 générée à partir des statistiques du PMSI français
EQLF003 | Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures | |
YYYY020 | Forfait de réanimation niveau B | |
YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A | |
GELD005 | Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque, pendant au moins 2 heures | |
DEQP007 | Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | |
JJFC006 | Salpingectomie totale, par coelioscopie | |
HLNM001 | Destruction de tumeur hépatique par radiofréquence, par voie transcutanée avec guidage échographique | |
JKFE002 | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | |
DDAF007 | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |
FGLB002 | Injection d'extrait allergénique à concentration croissante par voie souscutanée, jusqu'à obtention de la dose d'entretien pour désensibilisation spécifique par méthode semiaccélérée ou accélérée [semirush ou rush] |
Liste de codes CCAM associés à 21M051 générée à partir des statistiques du PMSI français