GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19M123 | 2024 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 7 | 76 | 12 403,70 € | 1 035,36 € | 306,25 € | |||
19M123 | 2024 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 4 324,72 € | |||||||
19M123 | 2023 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 7 | 76 | 11 726,30 € | 978,82 € | 289,52 € | |||
19M123 | 2023 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 4 213,37 € | |||||||
19M123 | 2022 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 7 | 76 | 10 962,40 € | 915,05 € | 270,66 € | |||
19M123 | 2022 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 4 004,22 € | |||||||
19M123 | 2021 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 7 | 76 | 10 885,00 € | 908,59 € | 268,75 € | |||
19M123 | 2021 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 4 003,81 € | |||||||
19M123 | 2020 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 7 | 76 | 10 160,40 € | 848,11 € | 250,86 € | |||
19M123 | 2020 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 3 760,01 € | |||||||
19M123 | 2019 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 7 | 76 | 10 136,50 € | 846,11 € | 250,27 € | |||
19M123 | 2019 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 3 793,87 € | |||||||
19M123 | 2018 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 7 | 76 | 10 119,60 € | 844,70 € | 249,86 € | |||
19M123 | 2018 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 3 782,19 € | |||||||
19M123 | 2017 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 7 | 76 | 10 160,70 € | 848,13 € | 250,87 € | |||
19M123 | 2017 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 3 654,85 € | |||||||
19M123 | 2016 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 7 | 76 | 9 484,50 € | 3 125,52 € | 226,64 € | |||
19M123 | 2016 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 3 678,30 € | |||||||
19M123 | 2015 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 7 | 76 | 9 556,12 € | 3 149,12 € | 228,35 € | |||
19M123 | 2015 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 3 686,78 € | |||||||
19M123 | 2014 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 7 | 76 | 9 144,12 € | 2 693,25 € | 218,51 € | |||
19M123 | 2014 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 3 748,25 € | |||||||
19M123 | 2013 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 7 | 76 | 7 397,55 € | 956,06 € | 176,77 € | |||
19M123 | 2013 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 3 740,58 € | |||||||
19M123 | 2012 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 7 | 76 | 7 484,60 € | 2 915,26 € | 178,86 € | |||
19M123 | 2012 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 3 751,71 € | |||||||
19M123 | 2011 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 7 | 76 | 7 472,64 € | 2 910,60 € | 178,57 € | |||
19M123 | 2011 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 3 745,72 € | |||||||
19M123 | 2010 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 7 | 76 | 11 429,60 € | 5 104,00 € | 280,12 € | |||
19M123 | 2010 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 3 749,39 € | |||||||
19M123 | 2009 | public | 7091 | D22 | X20 | G171 | 14 | 82 | 10 851,30 € | 2 394,28 € | 246,72 € | |||
19M123 | 2009 | privé | 7091 | D22 | X20 | G171 | 3 822,27 € |
F50.0 | Anorexie mentale | |
F50.1 | Anorexie mentale atypique | |
F50.2 | Boulimie (bulimia nervosa) | |
E43 | Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision | |
R63.0 | Anorexie | |
E87.60 | Hypokaliémie inférieure à 2,5 millimoles [mmol] par litre | |
R00.1 | Bradycardie, sans précision | |
E87.68 | Hypokaliémies, autres et sans précision | |
M81.8 | Autres ostéoporoses | |
F50.3 | Boulimie atypique |
Liste de diagnostics principaux pour 19M123 générée à partir des statistiques du PMSI français
HSLD001 | Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
PAQK002 | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | |
HSLD002 | Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
PAQK007 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | |
PAQK900 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour affection osseuse autre que constitutionnelle | |
LHQK002 | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | |
PAQK008 | Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour affection osseuse constitutionnelle chez l'enfant | |
HEQH001 | Radiographie de l'oesophage avec opacification par produit de contraste [Transit oesophagien] | |
HFQL004 | Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substances solide et liquide sans épreuve pharmacologique | |
HEQD003 | Manométrie oesophagienne |
Liste de codes CCAM associés à 19M123 générée à partir des statistiques du PMSI français