GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19M111 | 2024 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 13 | 2 477,25 € | 204,40 € | |||||
19M111 | 2024 | public | 5782 | D22 | X20 | G171 | 358,32 € | |||||||
19M111 | 2024 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 3 | 23 | 1 475,93 € | 391,92 € | 77,52 € | |||
19M111 | 2024 | privé | 5782 | D22 | X20 | G171 | 161,61 € | |||||||
19M111 | 2023 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 13 | 2 341,96 € | 193,24 € | |||||
19M111 | 2023 | public | 5782 | D22 | X20 | G171 | 338,75 € | |||||||
19M111 | 2023 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 3 | 23 | 1 437,93 € | 381,83 € | 75,52 € | |||
19M111 | 2023 | privé | 5782 | D22 | X20 | G171 | 157,44 € | |||||||
19M111 | 2022 | public | 5782 | D22 | X20 | G171 | 316,68 € | |||||||
19M111 | 2022 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 13 | 2 189,39 € | 180,65 € | |||||
19M111 | 2022 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 3 | 23 | 1 366,55 € | 362,88 € | 71,77 € | |||
19M111 | 2022 | privé | 5782 | D22 | X20 | G171 | 149,63 € | |||||||
19M111 | 2021 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 13 | 2 173,94 € | 179,37 € | |||||
19M111 | 2021 | public | 5782 | D22 | X20 | G171 | 438,02 € | |||||||
19M111 | 2021 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 3 | 23 | 1 366,41 € | 362,84 € | 71,76 € | |||
19M111 | 2021 | privé | 5782 | D22 | X20 | G171 | 208,41 € | |||||||
19M111 | 2020 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 13 | 2 036,45 € | 168,03 € | |||||
19M111 | 2020 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 3 | 23 | 1 283,21 € | 340,75 € | 67,39 € | |||
19M111 | 2019 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 13 | 2 031,65 € | 167,63 € | |||||
19M111 | 2019 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 3 | 23 | 1 294,77 € | 343,82 € | 68,00 € | |||
19M111 | 2018 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 13 | 2 028,60 € | 167,38 € | |||||
19M111 | 2018 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 3 | 23 | 1 275,34 € | 338,66 € | 66,98 € | |||
19M111 | 2017 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 13 | 2 036,95 € | 168,00 € | |||||
19M111 | 2017 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 3 | 23 | 1 226,77 € | 325,76 € | 64,43 € | |||
19M111 | 2016 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 13 | 2 087,19 € | 106,03 € | |||||
19M111 | 2016 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 3 | 23 | 1 234,45 € | 327,80 € | 65,10 € | |||
19M111 | 2015 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 13 | 2 102,95 € | 106,83 € | |||||
19M111 | 2015 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 3 | 23 | 1 237,30 € | 328,56 € | 65,25 € | |||
19M111 | 2014 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 13 | 2 117,35 € | 107,56 € | |||||
19M111 | 2014 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 3 | 23 | 1 257,93 € | 334,04 € | 66,34 € | |||
19M111 | 2013 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 13 | 2 114,22 € | 107,38 € | |||||
19M111 | 2013 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 3 | 23 | 1 255,45 € | 333,38 € | 65,69 € | |||
19M111 | 2012 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 13 | 2 134,03 € | 108,38 € | |||||
19M111 | 2012 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 4 | 24 | 1 314,74 € | 264,67 € | 67,36 € | |||
19M111 | 2011 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 13 | 2 130,62 € | 108,21 € | |||||
19M111 | 2011 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 4 | 24 | 1 312,64 € | 264,24 € | 67,25 € | |||
19M111 | 2010 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 13 | 2 143,68 € | 108,87 € | |||||
19M111 | 2010 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 4 | 24 | 1 313,92 € | 264,50 € | 67,32 € | |||
19M111 | 2009 | public | 7084 | D22 | X20 | G171 | 3 | 14 | 2 411,25 € | 1 868,67 € | 113,06 € | |||
19M111 | 2009 | privé | 7084 | D22 | X20 | G171 | 4 | 23 | 1 398,51 € | 1 126,11 € | 55,89 € |
F32.2 | Épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques | |
F32.9 | Épisode dépressif, sans précision | |
F32.1 | Épisode dépressif moyen | |
F33.2 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques | |
F32.10 | Épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique | |
F32.8 | Autres épisodes dépressifs | |
F32.0 | Épisode dépressif léger | |
F33.1 | Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen | |
F32.11 | Épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique | |
F32.00 | Épisode dépressif léger, sans syndrome somatique |
Liste de diagnostics principaux pour 19M111 générée à partir des statistiques du PMSI français
ACQL007 | Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale sans test d'activation | |
AZRP001 | Séance d'électroconvulsivothérapie [sismothérapie] | |
ALQP003 | Test d'évaluation d'une dépression | |
JKQP008 | Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus | |
JKQP001 | Examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus | |
CDQP015 | Audiométrie tonale avec tympanométrie | |
PAQK002 | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | |
QZJA015 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face | |
YYYY420 | Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour arthrographie | |
ALQP004 | Test d'évaluation des aspects psychopathologiques de la personnalité |
Liste de codes CCAM associés à 19M111 générée à partir des statistiques du PMSI français