GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M032 | 2024 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 12 | 3 638,03 € | 143,96 € | |||||
18M032 | 2024 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 1 275,48 € | |||||||
18M032 | 2023 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 12 | 3 439,34 € | 136,10 € | |||||
18M032 | 2023 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 1 242,64 € | |||||||
18M032 | 2022 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 12 | 3 215,28 € | 127,23 € | |||||
18M032 | 2022 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 1 180,96 € | |||||||
18M032 | 2021 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 12 | 3 192,58 € | 126,33 € | |||||
18M032 | 2021 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 1 180,84 € | |||||||
18M032 | 2020 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 12 | 2 976,36 € | 117,77 € | |||||
18M032 | 2020 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 1 108,94 € | |||||||
18M032 | 2019 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 12 | 2 969,34 € | 117,49 € | |||||
18M032 | 2019 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 1 118,93 € | |||||||
18M032 | 2018 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 12 | 2 965,35 € | 117,33 € | |||||
18M032 | 2018 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 1 113,89 € | |||||||
18M032 | 2017 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 12 | 2 977,73 € | 122,36 € | |||||
18M032 | 2017 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 1 075,80 € | |||||||
18M032 | 2016 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 20 | 3 033,41 € | 197,40 € | |||||
18M032 | 2016 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 4 | 19 | 1 170,59 € | 509,99 € | 115,52 € | |||
18M032 | 2015 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 20 | 3 056,32 € | 203,21 € | |||||
18M032 | 2015 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 4 | 19 | 1 173,29 € | 511,17 € | 115,79 € | |||
18M032 | 2014 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 20 | 3 077,25 € | 204,60 € | |||||
18M032 | 2014 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 4 | 19 | 1 192,85 € | 519,69 € | 117,72 € | |||
18M032 | 2013 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 20 | 3 070,82 € | 203,82 € | |||||
18M032 | 2013 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 4 | 19 | 1 190,41 € | 518,63 € | 117,47 € | |||
18M032 | 2012 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 20 | 3 099,68 € | 205,06 € | |||||
18M032 | 2012 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 4 | 19 | 1 193,95 € | 520,17 € | 117,82 € | |||
18M032 | 2011 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 20 | 3 094,72 € | 219,53 € | |||||
18M032 | 2011 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 4 | 19 | 1 192,04 € | 519,34 € | 117,63 € | |||
18M032 | 2010 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 20 | 3 113,79 € | 220,87 € | |||||
18M032 | 2010 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 4 | 19 | 1 193,21 € | 519,85 € | 117,75 € | |||
18M032 | 2009 | public | 6768 | D18 | X19 | G151 | 4 | 19 | 3 253,81 € | 1 339,51 € | 238,38 € | |||
18M032 | 2009 | privé | 6768 | D18 | X19 | G151 | 4 | 20 | 1 148,56 € | 500,40 € | 103,57 € |
A92.0 | Fièvre de Chikungunya | |
B25.8 | Autres maladies à cytomégalovirus | |
A90 | Dengue [dengue classique] | |
B25.9 | Maladie à cytomégalovirus, sans précision | |
B02.8 | Zona avec autres complications | |
B27.0 | Mononucléose due à herpèsvirus gamma | |
B27.9 | Mononucléose infectieuse, sans précision | |
B02.7 | Zona disséminé | |
B01.9 | Varicelle (sans complication) | |
B27.8 | Autres mononucléoses infectieuses |
Liste de diagnostics principaux pour 18M032 générée à partir des statistiques du PMSI français
QZHA001 | Biopsie dermoépidermique, par abord direct | |
QZQX021 | Examen histopathologique de biopsie de peau avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique | |
MDQK002 | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | |
AFLB001 | Injection péridurale [épidurale] de sang autologue [Blood patch] | |
CDQP010 | Audiométrie tonale ou vocale | |
LAQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] et de l'oreille moyenne | |
ZZQX016 | Examen cytopathologique ou anatomopathologique de prélèvement cellulaire ou tissulaire congelé, avec examen immunocytochimique, immunohistochimique et/ou immunofluorescence avec 1 à 4 anticorps | |
JQQP001 | Enregistrement du rythme cardiaque du foetus d'une durée de plus de 20 minutes, en dehors du travail | |
JAQX006 | Examen histopathologique de biopsie de rein avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique | |
GDQE003 | Laryngoscopie indirecte au laryngoscope rigide |
Liste de codes CCAM associés à 18M032 générée à partir des statistiques du PMSI français