GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
16M1822024public6211 D16 X14 G145 40   2 338,91 € 74,02 €
16M1822024privé6211 D16 X14 G145   541,45 €
16M1822023public6211 D16 X14 G145 40   2 211,17 € 69,98 €
16M1822023privé6211 D16 X14 G145   527,51 €
16M1822022public6211 D16 X14 G145 40   2 067,12 € 65,42 €
16M1822022privé6211 D16 X14 G145   501,32 €
16M1822021public6211 D16 X14 G145 40   2 052,53 € 64,96 €
16M1822021privé6211 D16 X14 G145   501,27 €
16M1822020public6211 D16 X14 G145 40   1 909,89 € 60,45 €
16M1822020privé6211 D16 X14 G145   470,75 €
16M1822019public6211 D16 X14 G145 40   1 905,38 € 60,31 €
16M1822019privé6211 D16 X14 G145   474,99 €
16M1822018public6211 D16 X14 G145 40   1 900,59 € 61,78 €
16M1822018privé6211 D16 X14 G145   476,07 €
16M1822017public6211 D16 X14 G145 40   1 907,72 € 61,95 €
16M1822017privé6211 D16 X14 G145   460,98 €
16M1822016public6211 D16 X14 G145   1 923,61 €
16M1822016privé6211 D16 X14 G145   463,94 €
16M1822015public6211 D16 X14 G145   1 938,14 €
16M1822015privé6211 D16 X14 G145   465,01 €
16M1822014public6211 D16 X14 G145   1 951,41 €
16M1822014privé6211 D16 X14 G145   472,76 €
16M1822013public6211 D16 X14 G145   1 948,57 €
16M1822013privé6211 D16 X14 G145   471,79 €
16M1822012public6211 D16 X14 G145   1 966,82 €
16M1822012privé6211 D16 X14 G145   473,19 €

GHM 16M182 - Autres affections hématologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2

16M182 - Autres affections hématologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2

Domaine associé : D16 - Hématologie

Groupe de type Planification: X14 - Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs SID

Groupe d'activité : G145 - Autres Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs siège imprécis ou diffus

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 16M182

P61.2Anémie de la prématurité
 
P55.8Autres maladies hémolytiques du foetus et du nouveau-né
 
P61.0Thrombopénie néonatale transitoire
 
P55.1Iso-immunisation ABO du foetus et du nouveau-né
 
P61.4Autres anémies congénitales, non classées ailleurs
 
P53Maladie hémorragique du foetus et du nouveau-né
 
P55.0Iso-immunisation Rh du foetus et du nouveau-né
 
D58.9Anémie hémolytique héréditaire, sans précision
 
P10.0Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical
 
P61.8Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale
 

Liste de diagnostics principaux pour 16M182 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 16M182

YYYY009Forfait de néonatalogie en unité de néonatalogie
 
AAQM002Échographie transfontanellaire de l'encéphale
 
CDRP002Épreuves de dépistage de surdité avant l'âge de 3 ans
 
ZZEP004Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée sans oxygénothérapie
 
FELF007Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à 40 ml/kg, chez le nouveau-né
 

Liste de codes CCAM associés à 16M182 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)