GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
16M14Z2024public6197 D16 X14 G146   862,02 €
16M14Z2024public6121 D16 X14 G146   391,82 €
16M14Z2024public5743 D16 X14 G146   464,11 €
16M14Z2024privé6197 D16 X14 G146   533,88 €
16M14Z2024privé5743 D16 X14 G146   287,44 €
16M14Z2023public6197 D16 X14 G146   814,94 €
16M14Z2023public6121 D16 X14 G146   380,21 €
16M14Z2023public5743 D16 X14 G146   438,76 €
16M14Z2023privé6121 D16 X14 G146   211,78 €
16M14Z2023privé6197 D16 X14 G146   520,13 €
16M14Z2023privé6121 D16 X14 G146   211,78 €
16M14Z2023privé5743 D16 X14 G146   280,04 €
16M14Z2022public5743 D16 X14 G146   410,18 €
16M14Z2022public6121 D16 X14 G146   355,44 €
16M14Z2022public6197 D16 X14 G146   761,85 €
16M14Z2022privé6197 D16 X14 G146   494,31 €
16M14Z2022privé5743 D16 X14 G146   266,14 €
16M14Z2022privé6121 D16 X14 G146   201,27 €
16M14Z2021public6197 D16 X14 G146   756,47 €
16M14Z2021public6121 D16 X14 G146   352,93 €
16M14Z2021public5743 D16 X14 G146   567,35 €
16M14Z2021privé6197 D16 X14 G146   494,26 €
16M14Z2021privé6121 D16 X14 G146   201,25 €
16M14Z2021privé5743 D16 X14 G146   370,70 €
16M14Z2020public6121 D16 X14 G146   326,00 €
16M14Z2020public6197 D16 X14 G146   700,86 €
16M14Z2020privé6197 D16 X14 G146   464,16 €
16M14Z2020privé6121 D16 X14 G146   189,00 €
16M14Z2019public6197 D16 X14 G146   699,21 €
16M14Z2019privé6197 D16 X14 G146   468,34 €
16M14Z2018public6197 D16 X14 G146   697,29 €
16M14Z2018privé6197 D16 X14 G146   469,17 €
16M14Z2017public6197 D16 X14 G146   699,48 €
16M14Z2017privé6197 D16 X14 G146   454,21 €
16M14Z2016public6197 D16 X14 G146   704,82 €
16M14Z2016privé6197 D16 X14 G146   457,12 €
16M14Z2015public6197 D16 X14 G146   710,14 €
16M14Z2015privé6197 D16 X14 G146   458,17 €
16M14Z2014public6197 D16 X14 G146   715,00 €
16M14Z2014privé6197 D16 X14 G146   465,81 €
16M14Z2013public6197 D16 X14 G146   713,83 €
16M14Z2013privé6197 D16 X14 G146   464,86 €
16M14Z2012public6197 D16 X14 G146   720,52 €
16M14Z2012privé6197 D16 X14 G146   466,24 €
16M14Z2011public6197 D16 X14 G146   719,37 €
16M14Z2011privé6197 D16 X14 G146   465,50 €
16M14Z2010public6197 D16 X14 G146   723,78 €
16M14Z2010privé6197 D16 X14 G146   465,96 €
16M14Z2009public6197 D16 X14 G146   741,04 €
16M14Z2009privé6197 D16 X14 G146 2 9   964,33 € 482,17 € 184,79 €

GHM 16M14Z - Explorations et surveillance pour affections du sang et des organes hématopoïétiques

16M14Z - Explorations et surveillance pour affections du sang et des organes hématopoïétiques

Domaine associé : D16 - Hématologie

Groupe de type Planification: X14 - Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs SID

Groupe d'activité : G146 - Explorations et surveillance pour affections du sang et des organes hématopoïétiques

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 16M14Z

Z09.8Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections
 
Z08.8Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur maligne
 
Z09.2Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections
 
Z09.7Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections
 
Z09.9Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans précision
 
Z08.7Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur maligne
 
Z08.2Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne
 
Z08.9Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans précision
 
Z83.2Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire
 
Z09.0Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres affections
 

Liste de diagnostics principaux pour 16M14Z générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 16M14Z

EAQM004Échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens, sans épreuve pharmacodynamique
 
GLQP016Mesure des résistances des voies aériennes ou de l'appareil respiratoire par interruption des débits ou des oscillations forcées
 
GLQD001Mesure de la capacité de transfert pulmonaire du monoxyde de carbone [TLCO] ou d'un autre gaz en apnée ou en état stable, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire
 
GLQD003Mesure des volumes pulmonaires non mobilisables par dilution ou rinçage d'un gaz indicateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire
 
FDHB006Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans un territoire, par voie transcutanée
 
FDHB001Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans un territoire, par voie transcutanée
 
ZCQM008Échographie transcutanée de l'abdomen
 
EAQM003Échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens, avec épreuve pharmacodynamique
 
GLQD007Mesure du volume capillaire pulmonaire par mesures de la capacité de transfert pulmonaire
 
BJQP002Examen fonctionnel de la motricité oculaire
 

Liste de codes CCAM associés à 16M14Z générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)