GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
16M1312024public6192 D16 X14 G145 4   1 118,13 € 255,75 €
16M1312024public5742 D16 X14 G145   602,00 €
16M1312024privé6192 D16 X14 G145 3   598,46 € 106,69 €
16M1312024privé5742 D16 X14 G145   322,21 €
16M1312023public6192 D16 X14 G145 4   1 057,06 € 241,78 €
16M1312023public5742 D16 X14 G145   569,12 €
16M1312023privé6192 D16 X14 G145 3   583,05 € 103,94 €
16M1312023privé5742 D16 X14 G145   313,91 €
16M1312022public5742 D16 X14 G145   532,05 €
16M1312022public6192 D16 X14 G145 4   988,20 € 226,03 €
16M1312022privé6192 D16 X14 G145 3   554,11 € 98,78 €
16M1312022privé5742 D16 X14 G145   298,33 €
16M1312021public6192 D16 X14 G145 4   981,22 € 224,43 €
16M1312021public5742 D16 X14 G145   735,92 €
16M1312021privé6192 D16 X14 G145 3   554,05 € 98,77 €
16M1312021privé5742 D16 X14 G145   415,54 €
16M1312020public6192 D16 X14 G145 4   909,44 € 208,01 €
16M1312020privé6192 D16 X14 G145 3   520,31 € 92,76 €
16M1312019public6192 D16 X14 G145 4   907,29 € 207,52 €
16M1312019privé6192 D16 X14 G145 3   525,00 € 93,60 €
16M1312018public6192 D16 X14 G145 4   1 139,05 € 199,78 €
16M1312018privé6192 D16 X14 G145 3   591,13 € 90,34 €
16M1312017public6192 D16 X14 G145 4   1 140,71 € 202,25 €
16M1312017privé6192 D16 X14 G145 3   571,05 € 87,35 €
16M1312016public6192 D16 X14 G145 5   1 172,74 € 137,71 €
16M1312016privé6192 D16 X14 G145 4   579,46 € 78,85 €
16M1312015public6192 D16 X14 G145 5   1 181,59 € 138,76 €
16M1312015privé6192 D16 X14 G145 4   580,80 € 79,03 €
16M1312014public6192 D16 X14 G145 5   1 189,68 € 139,71 €
16M1312014privé6192 D16 X14 G145 4   590,48 € 80,35 €
16M1312013public6192 D16 X14 G145 5   1 187,66 € 139,13 €
16M1312013privé6192 D16 X14 G145 4   588,41 € 79,52 €
16M1312012public6192 D16 X14 G145 5   1 201,90 € 129,62 €
16M1312012privé6192 D16 X14 G145 4   589,97 € 80,35 €
16M1312011public6192 D16 X14 G145 5   1 197,30 € 129,41 €
16M1312011privé6192 D16 X14 G145 4   589,04 € 80,22 €
16M1312010public6192 D16 X14 G145 5   1 204,63 € 130,21 €
16M1312010privé6192 D16 X14 G145 4   589,62 € 80,30 €
16M1312009public6192 D16 X14 G145 5   1 296,26 € 149,92 €
16M1312009privé6192 D16 X14 G145 18   908,91 € 305,83 €

GHM 16M131 - Autres troubles de la coagulation, niveau 1

16M131 - Autres troubles de la coagulation, niveau 1

Domaine associé : D16 - Hématologie

Groupe de type Planification: X14 - Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs SID

Groupe d'activité : G145 - Autres Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs siège imprécis ou diffus

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 16M131

D69.6Thrombopénie, sans précision
 
D69.5Thrombopénie secondaire
 
D68.3Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants
 
D68.8Autres anomalies précisées de la coagulation
 
D68.9Anomalie de la coagulation, sans précision
 
D69.4Autres thrombopénies primaires
 
D66Carence héréditaire en facteur VIII
 
D69.8Autres affections hémorragiques précisées
 
D68.4Carence acquise en facteur de coagulation
 
D68.0Maladie de von Willebrand
 

Liste de diagnostics principaux pour 16M131 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 16M131

FELF006Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire
 
FDHB001Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans un territoire, par voie transcutanée
 
FELF003Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures
 
FDHB006Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans un territoire, par voie transcutanée
 
FDHB002Biopsie ostéomédullaire, par voie transcutanée
 
GABD002Tamponnement nasal antérieur
 
FDQX007Examen histopathologique de biopsie de moelle osseuse avec coloration spéciale
 
FDHB004Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques avec biopsie ostéomédullaire dans le même territoire, par voie transcutanée
 
HBSD001Hémostase gingivoalvéolaire secondaire à une avulsion dentaire
 
EQQP005Capillaroscopie périunguéale
 

Liste de codes CCAM associés à 16M131 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)