GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
16M0712024public6164 D16 X14 G143 3   1 418,76 € 927,58 €
16M0712024public6114 D16 X14 G143   826,90 €
16M0712024public5736 D16 X14 G143   763,86 €
16M0712024privé6164 D16 X14 G143   926,38 €
16M0712024privé5736 D16 X14 G143   498,76 €
16M0712023public6164 D16 X14 G143 3   1 341,28 € 876,92 €
16M0712023public6114 D16 X14 G143   802,40 €
16M0712023public5736 D16 X14 G143   722,15 €
16M0712023privé6114 D16 X14 G143   300,32 €
16M0712023privé6164 D16 X14 G143   902,53 €
16M0712023privé6114 D16 X14 G143   300,32 €
16M0712023privé5736 D16 X14 G143   485,92 €
16M0712022public5736 D16 X14 G143   675,10 €
16M0712022public6114 D16 X14 G143   750,13 €
16M0712022public6164 D16 X14 G143 3   1 253,90 € 819,79 €
16M0712022privé6164 D16 X14 G143   857,73 €
16M0712022privé5736 D16 X14 G143   461,80 €
16M0712022privé6114 D16 X14 G143   285,41 €
16M0712021public6164 D16 X14 G143 3   1 245,05 € 814,00 €
16M0712021public6114 D16 X14 G143   744,84 €
16M0712021public5736 D16 X14 G143   933,79 €
16M0712021privé6164 D16 X14 G143   857,64 €
16M0712021privé6114 D16 X14 G143   285,38 €
16M0712021privé5736 D16 X14 G143   643,23 €
16M0712020public6114 D16 X14 G143   688,00 €
16M0712020public6164 D16 X14 G143 3   1 160,48 € 758,71 €
16M0712020privé6164 D16 X14 G143   805,42 €
16M0712020privé6114 D16 X14 G143   268,00 €
16M0712019public6164 D16 X14 G143 3   1 157,74 € 756,92 €
16M0712019privé6164 D16 X14 G143   812,67 €
16M0712018public6164 D16 X14 G143 3   1 156,46 € 756,08 €
16M0712018privé6164 D16 X14 G143   814,52 €
16M0712017public6164 D16 X14 G143 3   1 161,14 € 759,13 €
16M0712017privé6164 D16 X14 G143   788,70 €
16M0712016public6164 D16 X14 G143   1 174,55 €
16M0712016privé6164 D16 X14 G143   793,76 €
16M0712015public6164 D16 X14 G143   1 183,42 €
16M0712015privé6164 D16 X14 G143   795,59 €
16M0712014public6164 D16 X14 G143   1 191,52 €
16M0712014privé6164 D16 X14 G143   808,86 €
16M0712013public6164 D16 X14 G143   1 189,79 €
16M0712013privé6164 D16 X14 G143   807,21 €
16M0712012public6164 D16 X14 G143   1 215,71 €
16M0712012privé6164 D16 X14 G143   809,61 €
16M0712011public6164 D16 X14 G143   1 241,85 €
16M0712011privé6164 D16 X14 G143   808,32 €
16M0712010public6164 D16 X14 G143   1 249,50 €
16M0712010privé6164 D16 X14 G143   809,11 €
16M0712009public6164 D16 X14 G143   1 250,68 €
16M0712009privé6164 D16 X14 G143   809,33 €

GHM 16M071 - Donneurs de moëlle, niveau 1

16M071 - Donneurs de moëlle, niveau 1

Domaine associé : D16 - Hématologie

Groupe de type Planification: X14 - Maladies immunitaires, du Sang, des Organes hématopoïétiques, Tumeurs SID

Groupe d'activité : G143 - Donneurs de moëlle

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 16M071

Z52.3Donneur de moelle osseuse
 

Liste de diagnostics principaux pour 16M071 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 16M071

FDFB001Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques médullaires [Prélèvement de moelle osseuse], pour thérapie cellulaire
 
FEFF002Prélèvement de cellules souches hématopöétiques sanguines par cytaphérèse, pour thérapie cellulaire
 
GLQP001Réglage du débit d'oxygène par surveillance transcutanée de la saturation en oxygène, pour instauration ou adaptation d'une oxygénothérapie de débit défini chez l'enfant, par 24 heures
 
FEFF001Prélèvement de cellules mononucléées par cytaphérèse, pour thérapie cellulaire
 
ZZLP025Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1
 
FDHB001Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans un territoire, par voie transcutanée
 
FDHB004Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques avec biopsie ostéomédullaire dans le même territoire, par voie transcutanée
 
FDHB003Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans plusieurs territoires sous anesthésie générale, par voie transcutanée
 
FDHB005Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans plusieurs territoires sous anesthésie générale, par voie transcutanée
 
FEJF006Saignée thérapeutique, avec transfusion de concentré de globules rouges
 

Liste de codes CCAM associés à 16M071 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)