GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16C023 | 2024 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 42 | 12 556,90 € | 329,52 € | |||||
16C023 | 2023 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 42 | 12 184,80 € | 319,76 € | |||||
16C023 | 2023 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 5 466,52 € | |||||||
16C023 | 2023 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 5 466,52 € | |||||||
16C023 | 2022 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 42 | 11 391,00 € | 298,93 € | |||||
16C023 | 2022 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 5 195,16 € | |||||||
16C023 | 2021 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 42 | 11 290,20 € | 296,29 € | |||||
16C023 | 2021 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 5 194,63 € | |||||||
16C023 | 2020 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 42 | 10 431,50 € | 273,75 € | |||||
16C023 | 2020 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 4 878,32 € | |||||||
16C023 | 2019 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 42 | 10 406,90 € | 273,10 € | |||||
16C023 | 2019 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 4 877,33 € | |||||||
16C023 | 2018 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 7 | 42 | 10 396,40 € | 885,64 € | 272,82 € | |||
16C023 | 2018 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 4 868,22 € | |||||||
16C023 | 2017 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 7 | 42 | 10 423,20 € | 874,49 € | 274,41 € | |||
16C023 | 2017 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 4 712,84 € | |||||||
16C023 | 2016 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 7 | 42 | 10 879,00 € | 4 074,91 € | 293,50 € | |||
16C023 | 2016 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 4 752,39 € | |||||||
16C023 | 2015 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 7 | 42 | 11 118,00 € | 4 262,53 € | 291,87 € | |||
16C023 | 2015 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 4 763,35 € | |||||||
16C023 | 2014 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 7 | 42 | 11 646,60 € | 4 744,14 € | 283,34 € | |||
16C023 | 2014 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 4 842,77 € | |||||||
16C023 | 2013 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 7 | 42 | 11 630,20 € | 4 753,76 € | 282,41 € | |||
16C023 | 2013 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 4 832,86 € | |||||||
16C023 | 2012 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 7 | 42 | 11 739,20 € | 4 798,29 € | 285,06 € | |||
16C023 | 2012 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 7 | 37 | 4 856,74 € | 1 872,58 € | 241,63 € | |||
16C023 | 2011 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 7 | 42 | 12 038,10 € | 5 109,58 € | 277,21 € | |||
16C023 | 2011 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 7 | 37 | 4 848,98 € | 1 869,59 € | 241,24 € | |||
16C023 | 2010 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 7 | 42 | 12 112,30 € | 5 141,07 € | 278,92 € | |||
16C023 | 2010 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 7 | 37 | 4 728,41 € | 1 823,10 € | 235,24 € | |||
16C023 | 2009 | public | 6106 | D01 | C07 | G008 | 7 | 43 | 12 897,90 € | 6 239,38 € | 250,24 € | |||
16C023 | 2009 | privé | 6106 | D01 | C07 | G008 | 9 | 50 | 4 717,92 € | 1 819,06 € | 173,50 € |
S36.00 | Lésion traumatique de la rate, sans plaie intra-abdominale | |
D73.5 | Infarctus de la rate | |
S36.0 | Lésion traumatique de la rate | |
S36.01 | Lésion traumatique de la rate, avec plaie intra-abdominale | |
D69.3 | Purpura thrombopénique idiopathique | |
D73.8 | Autres maladies de la rate | |
R16.1 | Splénomégalie, non classée ailleurs | |
Z48.8 | Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés | |
D73.3 | Abcès de la rate | |
D59.1 | Autres anémies hémolytiques auto-immunes |
Liste de diagnostics principaux pour 16C023 générée à partir des statistiques du PMSI français
FFFA001 | Splénectomie totale, par laparotomie | |
FFFC001 | Splénectomie totale, par coelioscopie | |
ZCJA004 | Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie | |
FFSA001 | Hémostase splénique avec conservation de la rate, par laparotomie | |
FELF004 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures | |
ZCJA002 | Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie | |
FFQX005 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de splénectomie | |
FFJC001 | Évacuation de collection de la rate, par coelioscopie | |
FFFA002 | Splénectomie partielle, par laparotomie | |
FELF001 | Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine, au cours d'une intervention sous anesthésie générale ou locorégionale |
Liste de codes CCAM associés à 16C023 générée à partir des statistiques du PMSI français