GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C02A | 2024 | public | 5837 | D14 | N01 | G122 | 74 | 13 539,30 € | 154,14 € | |||||
15C02A | 2024 | public | 5715 | D14 | N01 | G122 | 7 289,56 € | |||||||
15C02A | 2024 | privé | 5837 | D14 | N01 | G122 | 9 810,63 € | |||||||
15C02A | 2024 | privé | 5715 | D14 | N01 | G122 | 5 282,04 € | |||||||
15C02A | 2023 | public | 5837 | D14 | N01 | G122 | 74 | 12 799,90 € | 145,72 € | |||||
15C02A | 2023 | public | 5715 | D14 | N01 | G122 | 6 891,45 € | |||||||
15C02A | 2023 | privé | 5837 | D14 | N01 | G122 | 9 558,04 € | |||||||
15C02A | 2023 | privé | 5715 | D14 | N01 | G122 | 5 146,05 € | |||||||
15C02A | 2022 | public | 5715 | D14 | N01 | G122 | 6 442,49 € | |||||||
15C02A | 2022 | public | 5837 | D14 | N01 | G122 | 74 | 11 966,00 € | 136,23 € | |||||
15C02A | 2022 | privé | 5837 | D14 | N01 | G122 | 9 083,58 € | |||||||
15C02A | 2022 | privé | 5715 | D14 | N01 | G122 | 4 890,60 € | |||||||
15C02A | 2021 | public | 5837 | D14 | N01 | G122 | 74 | 11 683,40 € | 133,01 € | |||||
15C02A | 2021 | public | 5715 | D14 | N01 | G122 | 8 762,57 € | |||||||
15C02A | 2021 | privé | 5837 | D14 | N01 | G122 | 9 082,66 € | |||||||
15C02A | 2021 | privé | 5715 | D14 | N01 | G122 | 6 812,00 € | |||||||
15C02A | 2020 | public | 5837 | D14 | N01 | G122 | 74 | 10 791,90 € | 122,86 € | |||||
15C02A | 2020 | privé | 5837 | D14 | N01 | G122 | 8 529,60 € | |||||||
15C02A | 2019 | public | 5837 | D14 | N01 | G122 | 74 | 10 766,40 € | 122,57 € | |||||
15C02A | 2019 | privé | 5837 | D14 | N01 | G122 | 8 527,87 € | |||||||
15C02A | 2018 | public | 5837 | D14 | N01 | G122 | 74 | 10 756,40 € | 122,46 € | |||||
15C02A | 2018 | privé | 5837 | D14 | N01 | G122 | 8 516,92 € | |||||||
15C02A | 2017 | public | 5837 | D14 | N01 | G122 | 74 | 11 593,00 € | 114,03 € | |||||
15C02A | 2017 | privé | 5837 | D14 | N01 | G122 | 8 246,90 € | |||||||
15C02A | 2016 | public | 5837 | D14 | N01 | G122 | 74 | 11 927,30 € | 122,76 € | |||||
15C02A | 2016 | privé | 5837 | D14 | N01 | G122 | 8 316,10 € | |||||||
15C02A | 2015 | public | 5837 | D14 | N01 | G122 | 74 | 12 012,50 € | 123,55 € | |||||
15C02A | 2015 | privé | 5837 | D14 | N01 | G122 | 8 326,92 € | |||||||
15C02A | 2014 | public | 5837 | D14 | N01 | G122 | 74 | 12 094,70 € | 124,40 € | |||||
15C02A | 2014 | privé | 5837 | D14 | N01 | G122 | 8 465,76 € | |||||||
15C02A | 2013 | public | 5837 | D14 | N01 | G122 | 10 | 74 | 13 475,50 € | 1 278,38 € | 105,53 € | |||
15C02A | 2013 | privé | 5837 | D14 | N01 | G122 | 8 448,44 € | |||||||
15C02A | 2012 | public | 5837 | D14 | N01 | G122 | 10 | 74 | 13 456,70 € | 1 278,38 € | 105,53 € | |||
15C02A | 2012 | privé | 5837 | D14 | N01 | G122 | 8 452,19 € |
Q79.2 | Exomphale | |
Q79.3 | Gastroschisis | |
Q79.0 | Hernie diaphragmatique congénitale | |
Q39.1 | Atrésie de l'oesophage avec fistule trachéo-oesophagienne | |
P76.8 | Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né | |
P55.0 | Iso-immunisation Rh du foetus et du nouveau-né | |
Q43.1 | Maladie de Hirschsprung | |
P94.9 | Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision | |
P07.3 | Autres enfants nés avant terme | |
P05.0 | Faible poids pour l'âge gestationnel |
Liste de diagnostics principaux pour 15C02A générée à partir des statistiques du PMSI français
LMSA001 | Fermeture d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis en un temps | |
HSLF003 | Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
GLLD015 | Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures | |
HSLF001 | Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | |
ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé | |
GLQP004 | Surveillance continue transcutanée de la pression partielle sanguine en oxygène [PO2] et/ou en dioxyde de carbone [PCO2] chez le nouveau-né, par 24 heures | |
AAQM002 | Échographie transfontanellaire de l'encéphale | |
DHLF001 | Pose d'un cathéter épicutanéocave, par voie transcutanée | |
EAQM005 | Échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens | |
ZZQP001 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé |
Liste de codes CCAM associés à 15C02A générée à partir des statistiques du PMSI français