GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M02T | 2024 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 868,25 € | |||||||
14M02T | 2024 | public | 5400 | D13 | O04 | G120 | 460,15 € | |||||||
14M02T | 2024 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 537,93 € | |||||||
14M02T | 2024 | privé | 5400 | D13 | O04 | G120 | 257,63 € | |||||||
14M02T | 2023 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 820,83 € | |||||||
14M02T | 2023 | public | 5400 | D13 | O04 | G120 | 435,02 € | |||||||
14M02T | 2023 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 524,08 € | |||||||
14M02T | 2023 | privé | 5400 | D13 | O04 | G120 | 251,00 € | |||||||
14M02T | 2022 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 767,36 € | |||||||
14M02T | 2022 | public | 5400 | D13 | O04 | G120 | 406,68 € | |||||||
14M02T | 2022 | privé | 5400 | D13 | O04 | G120 | 238,54 € | |||||||
14M02T | 2022 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 498,06 € | |||||||
14M02T | 2021 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 729,42 € | |||||||
14M02T | 2021 | public | 5400 | D13 | O04 | G120 | 403,81 € | |||||||
14M02T | 2021 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 471,17 € | |||||||
14M02T | 2021 | privé | 5400 | D13 | O04 | G120 | 238,52 € | |||||||
14M02T | 2020 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 676,86 € | |||||||
14M02T | 2020 | public | 5400 | D13 | O04 | G120 | 373,00 € | |||||||
14M02T | 2020 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 442,48 € | |||||||
14M02T | 2020 | privé | 5400 | D13 | O04 | G120 | 224,00 € | |||||||
14M02T | 2019 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 656,18 € | |||||||
14M02T | 2019 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 361,61 € | |||||||
14M02T | 2018 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 614,14 € | |||||||
14M02T | 2018 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 325,13 € | |||||||
14M02T | 2017 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 616,39 € | |||||||
14M02T | 2017 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 314,73 € | |||||||
14M02T | 2016 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 625,74 € | |||||||
14M02T | 2016 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 317,83 € | |||||||
14M02T | 2015 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 630,21 € | |||||||
14M02T | 2015 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 318,24 € | |||||||
14M02T | 2014 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 634,52 € | |||||||
14M02T | 2014 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 323,55 € | |||||||
14M02T | 2013 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 633,60 € | |||||||
14M02T | 2013 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 187,79 € | |||||||
14M02T | 2012 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 639,54 € | |||||||
14M02T | 2012 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 188,35 € | |||||||
14M02T | 2011 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 523,90 € | |||||||
14M02T | 2011 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 161,32 € | |||||||
14M02T | 2010 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 527,13 € | |||||||
14M02T | 2010 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 161,48 € | |||||||
14M02T | 2009 | public | 5460 | D13 | O04 | G120 | 521,73 € | |||||||
14M02T | 2009 | privé | 5460 | D13 | O04 | G120 | 181,81 € |
O08.1 | Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | |
O72.2 | Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire | |
O91.1 | Abcès du sein associé à l'accouchement | |
O08.8 | Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire | |
O72.0 | Hémorragie de la délivrance (troisième période) | |
O73.1 | Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie | |
O72.1 | Autres hémorragies immédiates du post-partum | |
Z39.08 | Soins et examens immédiatement après l'accouchement, autres et sans précision | |
O89.4 | Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité | |
O85 | Sepsis puerpéral |
Liste de diagnostics principaux pour 14M02T générée à partir des statistiques du PMSI français
QEJA001 | Évacuation de collection de la glande mammaire, par abord direct | |
AFLB001 | Injection péridurale [épidurale] de sang autologue [Blood patch] | |
EDSF011 | Embolisation des artères iliaques internes [hypogastriques] et/ou de ses branches pour hémorragie du post-partum, par voie artérielle transcutanée | |
ZCQJ003 | Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | |
JKQE001 | Hystéroscopie avec curetage de la cavité de l'utérus | |
ZCQJ006 | Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | |
JLJA001 | Évacuation d'hématome ou de thrombus du vagin, de la vulve et/ou du périnée d'origine obstétricale, par abord direct | |
JKNE001 | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [Endométrectomie], par hystéroscopie | |
ZCQM003 | Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | |
JQQX109 | Examen anatomopathologique de produit d'avortement avant la 14e semaine d'aménorrhée |
Liste de codes CCAM associés à 14M02T générée à partir des statistiques du PMSI français