GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12C034 | 2024 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 12 915,30 € | |||||||
12C034 | 2024 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 3 979,86 € | |||||||
12C034 | 2023 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 12 210,00 € | |||||||
12C034 | 2023 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 3 877,39 € | |||||||
12C034 | 2022 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 11 414,50 € | |||||||
12C034 | 2022 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 3 684,92 € | |||||||
12C034 | 2021 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 11 313,50 € | |||||||
12C034 | 2021 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 3 684,55 € | |||||||
12C034 | 2020 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 10 457,40 € | |||||||
12C034 | 2020 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 3 460,19 € | |||||||
12C034 | 2019 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 10 432,70 € | |||||||
12C034 | 2019 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 3 459,49 € | |||||||
12C034 | 2018 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 10 422,50 € | |||||||
12C034 | 2018 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 3 454,36 € | |||||||
12C034 | 2017 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 10 467,40 € | |||||||
12C034 | 2017 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 3 344,59 € | |||||||
12C034 | 2016 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 10 568,00 € | |||||||
12C034 | 2016 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 3 372,66 € | |||||||
12C034 | 2015 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 10 647,80 € | |||||||
12C034 | 2015 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 3 380,43 € | |||||||
12C034 | 2014 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 10 720,70 € | |||||||
12C034 | 2014 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 3 436,79 € | |||||||
12C034 | 2013 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 10 677,10 € | |||||||
12C034 | 2013 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 3 429,76 € | |||||||
12C034 | 2012 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 10 777,10 € | |||||||
12C034 | 2012 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 3 439,96 € | |||||||
12C034 | 2011 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 10 759,80 € | |||||||
12C034 | 2011 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 3 343,79 € | |||||||
12C034 | 2010 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 10 826,10 € | |||||||
12C034 | 2010 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 3 323,19 € | |||||||
12C034 | 2009 | public | 4516 | D15 | C20 | G128 | 12 116,30 € | |||||||
12C034 | 2009 | privé | 4516 | D15 | C20 | G128 | 2 637,50 € |
C60.1 | Tumeur maligne du gland | |
C60.2 | Tumeur maligne du corps de la verge | |
C60.9 | Tumeur maligne de la verge, sans précision | |
N49.8 | Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme | |
N49.2 | Affections inflammatoires du scrotum | |
S31.2 | Plaie ouverte du pénis | |
Q54.2 | Hypospadias pénoscrotal | |
N48.2 | Autres affections inflammatoires de la verge | |
D29.1 | Tumeur bénigne de la prostate | |
N40 | Hyperplasie de la prostate |
Liste de diagnostics principaux pour 12C034 générée à partir des statistiques du PMSI français
JHFA016 | Amputation partielle du pénis | |
JHFA011 | Amputation totale du pénis | |
JHFA018 | Exérèse de lésion de la peau du pénis, du gland et/ou du sillon balanopréputial, sous anesthésie générale ou locorégionale | |
FCFA011 | Curage lymphonodal [ganglionnaire] inguinal, par abord direct | |
QZJA023 | Pansement de plaie de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale | |
JHQX007 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation totale du pénis | |
JGFA015 | Résection d'une hypertrophie de la prostate, par urétrocystoscopie | |
JECA001 | Urétrostomie cutanée | |
JEMA006 | Urétroplastie pour hypospadias périnéoscrotal avec redressement du pénis | |
JHQX008 | Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation partielle du pénis |
Liste de codes CCAM associés à 12C034 générée à partir des statistiques du PMSI français