GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
11M1742024public4339 D15 X12 G135   6 079,71 €
11M1742024privé4339 D15 X12 G135   3 924,72 €
11M1742023public4339 D15 X12 G135   5 747,67 €
11M1742023privé4339 D15 X12 G135   3 823,67 €
11M1742022public4339 D15 X12 G135   5 373,23 €
11M1742022privé4339 D15 X12 G135   3 633,86 €
11M1742021public4339 D15 X12 G135   5 335,30 €
11M1742021privé4339 D15 X12 G135   3 633,49 €
11M1742020public4339 D15 X12 G135   4 929,41 €
11M1742020privé4339 D15 X12 G135   3 412,24 €
11M1742019public4339 D15 X12 G135   4 917,78 €
11M1742019privé4339 D15 X12 G135   3 442,97 €
11M1742018public4339 D15 X12 G135   4 907,63 €
11M1742018privé4339 D15 X12 G135   3 450,82 €
11M1742017public4339 D15 X12 G135   4 926,84 €
11M1742017privé4339 D15 X12 G135   3 341,42 €
11M1742016public4339 D15 X12 G135   4 964,42 €
11M1742016privé4339 D15 X12 G135   3 362,86 €
11M1742015public4339 D15 X12 G135   5 001,91 €
11M1742015privé4339 D15 X12 G135   3 370,61 €
11M1742014public4339 D15 X12 G135   5 036,16 €
11M1742014privé4339 D15 X12 G135   3 426,81 €
11M1742013public4339 D15 X12 G135   5 017,55 €
11M1742013privé4339 D15 X12 G135   3 419,80 €
11M1742012public4339 D15 X12 G135   5 064,55 €
11M1742012privé4339 D15 X12 G135   3 429,97 €
11M1742011public4339 D15 X12 G135   5 056,46 €
11M1742011privé4339 D15 X12 G135   3 424,49 €
11M1742010public4339 D15 X12 G135   5 087,61 €
11M1742010privé4339 D15 X12 G135   3 427,84 €
11M1742009public4339 D15 X12 G135   5 424,34 €
11M1742009privé4339 D15 X12 G135   3 414,36 €

GHM 11M174 - Surveillances de greffes de rein, niveau 4

11M174 - Surveillances de greffes de rein, niveau 4

Domaine associé : D15 - Uro-néphrologie et génital

Groupe de type Planification: X12 - Uro-Néphrologie médicale (hors Séances)

Groupe d'activité : G135 - Explorations et surveillance pour affections du rein et des voies urinaires

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 11M174

Z94.0Greffe de rein
 
T83.5Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire
 
J81Oedème pulmonaire
 
S61.9Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée
 

Liste de diagnostics principaux pour 11M174 générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 11M174

JAQM002Echographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux
 

Liste de codes CCAM associés à 11M174 générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)