GHMDateStatutGHS DAGPGA BBBHTarif
GHM
Forfait
EXB
Tarif
EXB
Tarif
EXH
Durée
Séjour
Valo.
11M15T2024public4356 D15 X12 G134   391,82 €
11M15T2024public4330 D15 X12 G134   786,67 €
11M15T2024privé4330 D15 X12 G134   206,42 €
11M15T2023public4356 D15 X12 G134   380,21 €
11M15T2023public4330 D15 X12 G134   743,71 €
11M15T2023privé4356 D15 X12 G134   128,87 €
11M15T2023privé4356 D15 X12 G134   128,87 €
11M15T2023privé4330 D15 X12 G134   201,11 €
11M15T2022public4356 D15 X12 G134   355,44 €
11M15T2022public4330 D15 X12 G134   695,26 €
11M15T2022privé4330 D15 X12 G134   191,13 €
11M15T2022privé4356 D15 X12 G134   122,47 €
11M15T2021public4356 D15 X12 G134   352,93 €
11M15T2021public4330 D15 X12 G134   690,35 €
11M15T2021privé4356 D15 X12 G134   122,46 €
11M15T2021privé4330 D15 X12 G134   191,11 €
11M15T2020public4356 D15 X12 G134   326,00 €
11M15T2020public4330 D15 X12 G134   638,46 €
11M15T2020privé4356 D15 X12 G134   115,00 €
11M15T2020privé4330 D15 X12 G134   179,47 €
11M15T2019public4330 D15 X12 G134   636,95 €
11M15T2019privé4330 D15 X12 G134   181,09 €
11M15T2018public4330 D15 X12 G134   635,92 €
11M15T2018privé4330 D15 X12 G134   180,12 €
11M15T2017public4330 D15 X12 G134   638,51 €
11M15T2017privé4330 D15 X12 G134   173,91 €
11M15T2016public4330 D15 X12 G134   643,52 €
11M15T2016privé4330 D15 X12 G134   174,58 €
11M15T2015public4330 D15 X12 G134   652,38 €
11M15T2015privé4330 D15 X12 G134   174,98 €
11M15T2014public4330 D15 X12 G134   656,85 €
11M15T2014privé4330 D15 X12 G134   177,90 €
11M15T2013public4330 D15 X12 G134   655,90 €
11M15T2013privé4330 D15 X12 G134   177,54 €
11M15T2012public4330 D15 X12 G134   662,04 €
11M15T2012privé4330 D15 X12 G134   178,07 €
11M15T2011public4330 D15 X12 G134   721,87 €
11M15T2011privé4330 D15 X12 G134   177,79 €
11M15T2010public4330 D15 X12 G134   726,32 €
11M15T2010privé4330 D15 X12 G134   177,96 €
11M15T2009public4330 D15 X12 G134   691,78 €
11M15T2009privé4330 D15 X12 G134   184,49 €

GHM 11M15T - Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, très courte durée

11M15T - Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, très courte durée

Domaine associé : D15 - Uro-néphrologie et génital

Groupe de type Planification: X12 - Uro-Néphrologie médicale (hors Séances)

Groupe d'activité : G134 - Autres affections reins, voies urinaires

Codes CIM-10 (DP) associés avec le GHM 11M15T

E11.28Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, avec complications rénales
 
E11.20Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec complications rénales
 
N08.3Glomérulopathie au cours du diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .2)
 
E10.2Diabète sucré de type 1, avec complications rénales
 
E13.2Autres diabètes sucrés précisés, avec complications rénales
 
E14.2Diabète sucré, sans précision, avec complications rénales
 
N39.1Protéinurie persistante, sans précision
 
E12.2Diabète sucré de malnutrition, avec complications rénales
 
N28.1Kyste du rein
 
N08.4Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
 

Liste de diagnostics principaux pour 11M15T générée à partir des statistiques du PMSI français

Actes CCAM associés avec le GHM 11M15T

BGQP007Rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique, sans injection [Photographie du segment postérieur de l'oeil, sans injection]
 
EBQM002Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs
 
BGQP002Examen du fond d'oeil par biomicroscopie avec verre de contact
 
EQQM006Mesure de la pression intraartérielle d'un membre en au moins 3 points, par doppler transcutané ou pléthysmographie
 
DKRP004Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue
 
BGQP003Examen du fond d'oeil, au lit du malade
 
EBQM001Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média
 
JAQM002Echographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux
 
BZQK001Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'oeil par scanographie à cohérence optique
 
EDQM001Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs
 

Liste de codes CCAM associés à 11M15T générée à partir des statistiques du PMSI français




Aide au Codage 2024 - CCAM v77.0 (novembre 2024) || CIM10 (fr) (maj aout 2024) + CMA v2023.1 (mars 2024) || GHM v30 (mars 2024)