GHM | Date | Statut | GHS | DA | GP | GA | BB | BH | Tarif GHM | Forfait EXB | Tarif EXB | Tarif EXH | Durée Séjour | Valo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11M154 | 2024 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 6 | 36 | 6 769,74 € | 907,27 € | 349,95 € | |||
11M154 | 2024 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 562,99 € | |||||||
11M154 | 2023 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 6 | 36 | 6 400,02 € | 857,72 € | 330,84 € | |||
11M154 | 2023 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 471,26 € | |||||||
11M154 | 2022 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 6 | 36 | 5 983,08 € | 801,84 € | 309,29 € | |||
11M154 | 2022 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 298,95 € | |||||||
11M154 | 2021 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 6 | 36 | 5 940,85 € | 796,18 € | 307,11 € | |||
11M154 | 2021 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 298,62 € | |||||||
11M154 | 2020 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 6 | 36 | 5 494,27 € | 736,33 € | 284,02 € | |||
11M154 | 2020 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 097,76 € | |||||||
11M154 | 2019 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 6 | 36 | 5 481,31 € | 734,59 € | 283,35 € | |||
11M154 | 2019 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 125,66 € | |||||||
11M154 | 2018 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 6 | 36 | 5 472,49 € | 733,41 € | 282,90 € | |||
11M154 | 2018 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 108,98 € | |||||||
11M154 | 2017 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 6 | 36 | 5 493,97 € | 664,75 € | 284,01 € | |||
11M154 | 2017 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 001,72 € | |||||||
11M154 | 2016 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 6 | 36 | 5 556,82 € | 1 014,92 € | 284,97 € | |||
11M154 | 2016 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 013,29 € | |||||||
11M154 | 2015 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 6 | 36 | 5 598,78 € | 933,24 € | 287,12 € | |||
11M154 | 2015 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 020,24 € | |||||||
11M154 | 2014 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 6 | 36 | 5 637,11 € | 626,60 € | 289,08 € | |||
11M154 | 2014 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 070,60 € | |||||||
11M154 | 2013 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 6 | 36 | 5 616,83 € | 619,60 € | 288,04 € | |||
11M154 | 2013 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 062,04 € | |||||||
11M154 | 2012 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 10 | 57 | 6 051,63 € | 998,49 € | 198,41 € | |||
11M154 | 2012 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 071,15 € | |||||||
11M154 | 2011 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 10 | 57 | 6 041,97 € | 783,41 € | 198,10 € | |||
11M154 | 2011 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 066,24 € | |||||||
11M154 | 2010 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 10 | 57 | 6 079,20 € | 788,58 € | 199,32 € | |||
11M154 | 2010 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 069,24 € | |||||||
11M154 | 2009 | public | 4329 | D15 | X12 | G134 | 9 | 55 | 7 586,47 € | 1 492,38 € | 257,07 € | |||
11M154 | 2009 | privé | 4329 | D15 | X12 | G134 | 3 181,81 € |
E11.20 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, avec complications rénales | |
E11.28 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, avec complications rénales | |
E10.2 | Diabète sucré de type 1, avec complications rénales | |
N08.3 | Glomérulopathie au cours du diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .2) | |
E13.2 | Autres diabètes sucrés précisés, avec complications rénales | |
N04.9 | Syndrome néphrotique, sans précision | |
N02.9 | Hématurie récidivante et persistante, sans précision | |
E14.2 | Diabète sucré, sans précision, avec complications rénales | |
E11.98 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
T83.1 | Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires |
Liste de diagnostics principaux pour 11M154 générée à partir des statistiques du PMSI français
EDQM001 | Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | |
JAQM003 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | |
JAQM004 | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | |
EBQM002 | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | |
JAQM002 | Echographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | |
JAHJ006 | Biopsie du rein sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique | |
BHQP002 | Gonioscopie oculaire | |
EDSF016 | Embolisation sélective ou hypersélective de l'artère iliaque interne ou d'une branche extradigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée | |
EEQH004 | Artériographie suprasélective du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée | |
HGCA001 | Entéroentérostomie de dérivation, par laparotomie |
Liste de codes CCAM associés à 11M154 générée à partir des statistiques du PMSI français